Kompaktes LCR-Meter ST2830
Bestellnr. 61245
EAN 4260254479724
EAN 4260254479724
1.090,00 €
Exkl. 19% Steuern, exkl. Versand
Auf Lager
Häufig zusammen gekauft
Details
Fachberatung unter
+49 421 277 9999
+49 421 277 9999
Highlights
- Frequenz: 50Hz - 100kHz
- Genauigkeit: 0,05%
- Messparameter: |Z|, |Y|, C, L, D, Q, θ(DEG), θ(RAD), Δ%, DCR
- 4,3" TFT LCD-Farb-Display
- Schnittstellen: RS232, USB (Host/Device), HANDLER, GPIB (optional)
- Geschwindigkeit: 13ms
- Auto-Power-On Funktion
- Komparator-Funktion

Spezifikationen
- Max. 100kHz Messfrequenz
- 6 Stellen Anzeigeauflösung
- Messpegel einstellbar von 10mVrms bis 2,0Vrms
- DCR: Messpegel 1V, Auflösung 10μΩ
- DCR-Polarität für Induktionstests einstellbar
- Max. Messgeschwindigkeit 13ms
- 30Ω/100Ω Signalquellen-Innenwiderstände
- U/I-Kontrollfunktion
- Vergleichsfunktion, 10 Grenzwert-Einstellungen zum Zählen und Sortieren
- Dateiablage, Screenshots und Firmware-Updates auf USB-Stick
- Schnittstellen: RS232, USB (Host/Device), HANDLER, GPIB (optional)
Messwertanzeige
|Z|, R, X, DCR: | 0,00001Ω - 99,9999MΩ |
|Y|, G, B: | 0,00001nS - 99,9999S |
L: | 0,00001µH - 9,9999kH |
C: | 0,00001pF - 9,99999F |
Q: | 0,0001 - 99999 |
D: | 0,00001 - 9,99999 |
θ(DEG): | -179,999° - 179,999° |
θ(RAD): | -3,14159° - 3,14159° |
Δ%: | -999,999° - 999,999° |
Lieferumfang
- ST26010 vergoldete Kurzschlussplatte
- ST26011C 4-adrige Test-Clips
- ST26048A 4-Klemmen-Messadapter
- Bedienungsanleitung (als PDF zum Download)
- Netzkabel
- Werkskalibrierschein
Technische Daten |
||||
Modell | ST2830 | ST2831 | ST2832 | |
Basisgenauigkeit | LCRZ | 0,05% | 0,1% | 0,05% |
DCR | 0,1% | |||
Kalibrierungsbedingung | Aufwärmzeit: ≥30s ; Umgebungstemperatur: 23±5°C Signal Spannung: 0.3Vrms - 1Vrms Nullung: nach OPEN oder SHORT Messkabellänge: 0m |
|||
Messsignalfrequenzen | 50Hz-100kHz 34 Frequenzen 50Hz, 60Hz, 75Hz, 100Hz, 120Hz, 150Hz, 200Hz, 250Hz, 300Hz, 400Hz, 500Hz, 600Hz, 750Hz, 1kHz, 1,2kHz, 1,5kHz, 2kHz, 2,5kHz, 3kHz, 4kHz, 5kHz, 6kHz, 7,5kHz, 10kHz, 12kHz, 15kHz, 20kHz, 25kHz, 30kHz, 40kHz, 50kHz, 60kHz, 75kHz, 100kHz |
50Hz-200kHz 37 Frequenzen 50Hz, 60Hz, 75Hz, 100Hz, 120Hz, 150Hz, 200Hz, 250Hz, 300Hz, 400Hz, 500Hz, 600Hz, 750Hz, 1kHz, 1,2kHz, 1,5kHz, 2kHz, 2,5kHz, 3kHz, 4kHz, 5kHz, 6kHz, 7,5kHz, 10kHz, 12kHz, 15kHz, 20kHz, 25kHz, 30kHz, 40kHz, 50kHz, 60kHz, 75kHz, 100kHz,120kHz, 150kHz, 200kHz |
20Hz-200kHz, 15025 Frequenzen | |
Wählbarer Ausgangswiderstand | 30Ω, 100Ω, ±1% @1kHz | |||
AC-Messsignalpegel | Normal | 10mVrms - 2Vrms | ||
Auflösung: 10mV, Genauigkeit: 10% x Einstellwert + 2mV | ||||
100µArms - 20mArms | ||||
Auflösung: 0,1mA | ||||
Konstanter Pegel (ALC ON) | - | - | 20mVrms - 1Vrms | |
- | - | Auflösung: 10mV Genauigkeit: 10% |
||
- | - | 200µArms - 1Arms | ||
- | - | Auflösung: 0,1mA | ||
DCR-Messsignalpegel | 1V DC | 1V DC | 50mV - 2V DC | |
- | - | Auflösung: 0,5mV | ||
DC-Bias-Vorspannungsquelle | - | - | 0V - ±5V | |
- | - | Auflösung: 0,5mV,Genauigkeit: 1% | ||
- | - | 0mA - ±50mA | ||
- | - | Auflösung: 0,5µA | ||
Messparameter | |Z|, |Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ, DCR | |||
Anzeigebereich DCR | 0,00001Ω - 99,999MΩ | |||
Anzeigebereich LCR-Parameter | |Z|, R, X 0,00001Ω — 99,9999MΩ |Y|, G, B 0,00001μs — 99,9999s C 0,00001pF — 9,99999F L 0,00001μH — 99,9999kH D 0,00001 — 9,99999 Q 0,00001 — 99999,9 θ(DEG) -179,999º — 179,999º θ(RAD) -3,14159 — 3,14159 Δ% -999,999% — 999,999% |
|||
Dezimalstellen der Anzeige | 6 Stellen | 5 Stellen | 6 Stellen | |
Messgeschwindigkeit (≥10 kHz) | Fast: 13ms / Messung Medium: 90 ms / Messung Slow: 370 ms / Messung |
|||
Ersatzschaltbilder | Reihe, Parallel | |||
Meßbereichsauswahl | Auto, Hold | |||
Trigger-Modus | Intern, Manuell, Extern, Bus | |||
Durchschnittsberechnung | 1 - 255 Einzelmessungen | |||
Korrekturoptionen | Offen/Kurzschluss/Referenzlast | |||
Anzeigefunktionen | Eigentlicher Meßwert, Abweichung vom Referenzwert als ΔABS, Δ% | |||
Verzögerungszeit-Einstellungen | 0 - 60,000s, 1ms-Schritte | |||
Listendurchlauf |
|
|||
Komparator-Funktionen | 10 bins, BIN1–BIN9, NG, AUX | |||
Bin-Zählfunktion | ||||
PASS, FAIL | ||||
Interner Speicher | 40 LCRZ-Geräteeinstellungen | |||
USB-Speicher | 500 LCRZ-Geräteeinstellungen, CSV-Messergebnisse, Screenshots (GIF) | |||
Schnittstellen | Kontrollschnittstelle | HANDLER | ||
Kommunikations- schnittstelle |
USB DEVICE, RS232C, GPIB(optional) | |||
Speicherschnittstelle | USB HOST-Anschluss (USB1.1, FAT16 oder FAT32 bis 4GB |