Tischmultimeter ST1952
EAN 4260254479694
Häufig zusammen gekauft
+49 421 277 9999
Beschreibung
Das ST1952 Tischmultimeter bietet dem Anwender eine Vielzahl von hochpräzisen Messbereichen. Dadurch macht es sich zu einem idealen Helfer für Laboranwendungen, Entwicklung und Produktion. Dem Anwender wird die Bearbeitung von verschiedensten Messaufgaben durch die strukturierte Anordnung der Bedienelemente und die Ablesbarkeit der Messwerte auf dem extra hellen VFD-Dual-Display deutlich vereinfacht. Des Weiteren wird durch die RS232 und USB-Schnittstelle eine weitere Verarbeitung der Daten am PC ermöglicht.
Highlights
- 5 1/2-stellige Anzeige ( max. Anzeigewert 120.000)
- 0.012 % Grundgenauigkeit (DC)
- 2 simultane Anzeigewerte: z.B. ACV + DCV
- Messrate bis zu 200 Messungen/Sekunde
- Mathematikfunktionen: %, dB, dBm, REL, mX+b
- Exzellente Ablese-Stabilität durch extra helles VFD-Display
- Auflösung: 1μV, 10nA, 10mΩ, 1pF, 10μHz, 0.1 °C
- Messmöglichkeiten, z.B. AC/DC, Ω, Hz, dB
- Schnittstellen: RS232, USB

Funktionen und Einsatzmöglichkeiten des Tischmultimeters
Das digitale Tisch-Multimeter ST1952 ist flexibel einsetzbar. Wechselspannungen und -ströme, sowie Gleichspannungen und -ströme sind komplett abgedeckt mit diesem Tischmultimeter-Arbeitspferd. Durch die kompakte Bauweise kann das Gerät beliebig in Produktion, Werkstatt oder Labor eingesetzt werden. Widerstands-, Kapazitäts- und Temperaturmesswerte können ebenso wie Dezibel und Frequenz von Platten- und Kugelkondensatoren bestimmt werden. Das Multimeter kann auch zum Prüfen von Dioden eingesetzt werden. Zur Visualisierung stehen verschiedene mathematische Funktionen bereit: Neben relativer und absoluter Darstellung wird auch Min/Max und dB/m unterstützt. Damit das breite Funktionsspektrum nicht unübersichtlich wird, kann der Benutzer zwischen zwei Displays wechseln. Abgerundet wird der Funktionsumfang durch die Trigger- und Hold-Funktion.
Lieferumfang
- ST26036 Messleitungen (schwarz und rot)
- Bedienungsanleitung
- Netzkabel
- Werkskalibrierschein
Technische Daten |
||||||||||
Messfunktionen | DCV, ACV, DCI, ACI, DCR, CP, FREQ, CONT, DIODE, TEMP | |||||||||
Mathematikfunktionen | %, dB, dBm, REL, mX+ b | |||||||||
Messbereichseinstellungen | Automatisch, Manuell | |||||||||
Display | Zweizeiliges Vakuum-Fluoreszenzanzeige (VFD) Display mit hoher Helligkeit | |||||||||
Trigger Modus | INTERN / BUS / EXIT | |||||||||
Messwert halten (HOLD) | Ermöglicht das exakte Ablesen des Messwertes bei gewünschter Genauigkeit | |||||||||
Messbereichsbegrenzung | Ermöglicht die Ausgabe eines Alarmton, wenn ein gewünschtes Intervall über- bzw. unterschritten wird | |||||||||
Kalibrierung | Automatisch, Manuell | |||||||||
Externer Trigger | Steuerschnittstelle (Externer Trigger und Sortierer-Ausgangssignal) | |||||||||
Schnittstellen | SCPI-Unterstützung für RS232 und USB | |||||||||
Angabe der Messgenauigkeit in : ± (% Anzeige + % Bereich) | ||||||||||
Messrate (Messungen/Sekunde) |
||||||||||
Messgeschwindigkeit | Fast (schnell) | Slow (langsam) | ||||||||
Anzeigestellen | 4 1/2 | 5 1/2 | 4 1/2 | 5 1/2 | ||||||
DCV/DCI | 100 | 15 | 15 | 4 | ||||||
ACV/ACI | 100 | 15 | 15 | 4 | ||||||
Ω | 100 | 15 | 15 | 4 | ||||||
DC V |
||||||||||
Messbereich | Min. Auflösung | Messgenauigkeit (1 Jahr) | ||||||||
100 mV - 1000 V | 1 μV | 0.02 % + 0.005 % | ||||||||
DC I |
||||||||||
Messbereich | Min. Auflösung | Messgenauigkeit (1 Jahr) | ||||||||
1 mA - 100 mA | 10 nA | 0.05 % + 0.005 % | ||||||||
1 A | 10 μA | 0.10 % + 0.008 % | ||||||||
10 A | 100 μA | 0.20 % + 0.006 % | ||||||||
AC V |
||||||||||
Messbereich | Frequenz | Min. Auflösung | Messgenauigkeit (1 Jahr) | |||||||
100 mV - 750 V | 20 Hz - 50 Hz | 1 μV | 1.00 % + 0.10 % | |||||||
50 Hz - 10 kHz | 0.20 % + 0.08 % | |||||||||
10 kHz - 30 kHz | 0.80 % + 0.08 % | |||||||||
30 kHz - 100 kHz | 2.00 % + 0.20 % | |||||||||
AC I |
||||||||||
Messbereich | Frequenz | Min. Auflösung | Messgenauigkeit (1 Jahr) | |||||||
1 mA - 10 A | 20 Hz - 50 Hz | 10 nA | 1.00 % + 0.08 % | |||||||
50 Hz - 2 kHz | 0.50 % + 0.08 % | |||||||||
2 kHz - 10 kHz | 2.00 % + 0.18 % | |||||||||
Widerstand |
||||||||||
Messbereich | Min. Auflösung | Messgenauigkeit (1 Jahr) | ||||||||
100 Ω - 1 MΩ | 10 μΩ | 0.05 % + 0.008 % | ||||||||
10 MΩ | 100 Ω | 0.20 % + 0.008 % | ||||||||
100 MΩ | 1 kΩ | 2.00 % + 0.005 % | ||||||||
Kapazität |
||||||||||
Messbereich | Min. Auflösung | Messgenauigkeit (1 Jahr) | ||||||||
1 nF | 1 pF | 2.00 % + 0.8 % | ||||||||
10 nF - 1000 uF | 10 pF | 1.00 % + 0.5 % | ||||||||
10000 uF | 1 uF | 2.00 % + 0.5 % | ||||||||
Frequenz |
||||||||||
Messbereich | Spannungsempfindlichkeit | Min. Auflösung | Messgenauigkeit (1 Jahr) | |||||||
1 Hz - 1 MHz | 40 mV rms | 10 μHz | 0.005 % + 0.003 % | |||||||
Temperatur |
||||||||||
Messbereich | Sensortyp | Min. Auflösung | Messgenauigkeit (1 Jahr ) | |||||||
- 10 °C - 100 °C | PT 500 | 0.1°C | Genauigkeit des Temperaturfühlers ±0.2 °C | |||||||
Die angegebene Messgenauigkeit kann nur innerhalb des genannten Temperaturbereich gewährleistet werden. |