Digitales Bluetooth Multimeter STB35T+
Bestellnr. 61686
EAN 4260409220201
EAN 4260409220201
Sonderangebot
49,00 €
Normalpreis
59,00 €
Exkl. 19% Steuern, exkl. Versand
Auf Lager
Häufig zusammen gekauft
Details
Fachberatung unter
+49 421 277 9999
+49 421 277 9999
Highlights
- 4000 / 6000 Messbereichsendwert, 3 5/6 stellig
- Grundgenauigkeit: ±0.5 - 1% + 2 digit
- 3 in 1 Funktionen: Datenlogger, Multimeter und Temperaturmessgerät
- Multi-Anschluss für mehr als ein Gerät
- Automatische und manuelle Messbereichswahl
- Effektivwertfunktion
- Großes Display für einfaches Ablesen der Daten, hintergrundbeleuchtet
- Messverfahren: AC/DC, V, A, Ω, Hz, F, °C, °F
- Integriertes Bluetooth Modul
Technische Daten
- Offline-Aufnahmefunktion
- Autoskalierung
- Data hold Funktion
- Integriertes Bluetooth Modul
- Messverfahren: AC/DC, V, A, Ω, Hz, F, dB, °C, °F
- 1000VDC und 750VAC Spannungsmessung
- Messkategorie 1000V CAT III
- 20A (AC/DC) Strommessung
- 60MΩ Messung
- Maximal/minimal-Wertanzeige
- Abtastrate für digitale Daten: 3 times/second
- Abtastrate für analoge Balkenanzeige: 30 times/second
- Sprachwarnung unterstützt
- Batterie 3V (1.5V×2) AA
- Analoge 61 Segmente-Balkenanzeige
- Eingangsimpedanz: 10MΩ
- Abmessungen: 85mm*185mm*30mm (Displaygröße: 69 mm * 52 mm)
- Gewicht: 0,32 kg
Lieferumfang
- Prüfleitungen
- Multifunktions Prüfbuchse
- Aligator Klemmen
- K-Type Thermoelement
- Bedienungsanleitung
- Werkskalibrierschein
Technische Daten |
||||||||||||||
Messfunktionen | AC/DC, V, A, Ω, Hz, F, dB, °C, °F | |||||||||||||
Messbereichseinstellungen | Automatisch, Manuell | |||||||||||||
Display | Großes 3 5/6 stelliges Display für einfaches Ablesen der Daten, hintergrundbeleuchtet | |||||||||||||
Funktionen: | Datenlogger + Multimeter + Temperaturmessgerät | |||||||||||||
Messwert halten (HOLD) | Ermöglicht das exakte Ablesen des Messwertes bei gewünschter Genauigkeit | |||||||||||||
Messbereichsbegrenzung | Ermöglicht die Ausgabe eines Alarmton, wenn ein gewünschter Messbereich über- bzw. unterschritten wird | |||||||||||||
Kalibrierung | Automatisch, Manuell | |||||||||||||
Externer Trigger | Steuerschnittstelle (Externer Trigger und sortiertes Ausgangssignal) | |||||||||||||
Angabe der Messgenauigkeit in : ± (% Anzeige + % Bereich) | ||||||||||||||
Spannung |
||||||||||||||
Messbereich | Auflösung | Genauigkeit | ||||||||||||
DC | mV | 60.00mV / 600.0mV | 0.01mV | ±(0.5%+2-digit) | ||||||||||
V | 60.00mV / 600.0mV / 6.000V / 60.00V | 0.1mV | ||||||||||||
600.0V / 1000V | 0.1V | |||||||||||||
AC | mV | 60.00mV / 600.0mV | 0.01mV | ±(0.8%+2-digit) | ||||||||||
V | 60.00mV / 600.0mV / 6.000V / 60.00V | 1mV | ±(0.8%+2-digit) | |||||||||||
600.0V / 750V | 0.1V | ±(1%+2-digit) | ||||||||||||
Strom |
||||||||||||||
Messbereich | Auflösung | Genauigkeit | ||||||||||||
DC | μA | 600.0μA | 0.1μA | ±(0.8%+2-digit) | ||||||||||
mA | 600.0mA / 6.000mA / 60.00mA / 600.0mA / 6.000A | 0.01mA | ||||||||||||
A | 20.00A | 1mA | ±(1.2%+3-digit) | |||||||||||
AC | μA | 600.0μA | 0.1μA | ±(1%+2-digit) | ||||||||||
mA | 600.0mA / 6.000mA / 60.00mA / 600.0mA / 6.000A | 0.01mA | ±(0.8%+2-digit) | |||||||||||
A | 20.00A | 1mA | ±(2%+2-digit) | |||||||||||
Widerstand |
||||||||||||||
Messbereich | Auflösung | Genauigkeit | ||||||||||||
Ω | 600.0Ω / 6.000kΩ / 60.00kΩ / 600.0kΩ / 6.000MΩ / 10.0MΩ | 0.1Ω | ±(0.8%+2-digit) | |||||||||||
60.00MΩ | 0.01MΩ | ±(2%+3-digit) | ||||||||||||
Kapazität |
||||||||||||||
Messbereich | Auflösung | Genauigkeit | ||||||||||||
F | 40.00nF | 0.01nΩ | ±(2.5%+3-digit) | |||||||||||
400.0nF / 4.000μF / 40.00μF | 0.1nF | |||||||||||||
400.0μF / 4000μF | 0.1μF | ±(3%+5-digit) | ||||||||||||
Frequenz |
||||||||||||||
Messbereich | Auflösung | Genauigkeit | ||||||||||||
Hz |
9.999Hz / 99.99Hz / 999.9Hz / 9.999Hz / 99.99kHz / 999.9kHz / 9.999MHz |
1mHz | ±(0.8%+2-digit) |