Kapazitätsmessgerät ST2638A
Bestellnr. 61314
EAN 4260254479700
EAN 4260254479700
Preis auf Anfrage
Exkl. 19% Steuern, exkl. Versand
Ware im Zulauf
Details
Fachberatung unter
+49 421 277 9999
+49 421 277 9999
Highlights
- 4.3" TFT LCD Farbdisplay, 480x272 Bildpunkte
- 7-stellige Anzeige der Messwerte
- Max. Testfrequenz: 100kHz
- Max. Testgeschwindigkeit: 2.3ms
- Grundgenauigkeit : ±0.07%
- Genauigkeit Verlustfaktor: ±0.0005
- U, I Testsignalpegel-Überwachungsfunktion
- Niederimpedanzmessung, Signalpegelkompensation
- Eingebauter Komparator für 11 Sortierfächer
- Interner Speicher und externer USB-Speicheranschluss
- Testergebnisse können direkt auf dem USB-Stick gespeichert werden
- Screenshots können auf dem USB-Stick gespeichert werden
- Schnittstellen: RS232C, LAN, USB CDC, HANDLER
- Extern steuerbar mit SCPI-Befehlen
- Manipulatorschnittstelle
- Kontaktprüfungsfunktion
- Synchronisationssignalausgang
Lieferumfang
- ST26011B Kelvin-Prüfklemmen
- ST26048 Messadapter mit verschiedenen Einsätzen für bedrahtete Bauteile
- ST26010 vergoldete Kurzschlußplatte
- Bedienungsanleitung
- Netzkabel
- Werkskalibrierschein
Technische Daten |
|||
Modell | ST 2638 | ST 2638A | |
Test Parameter | Cp-D, Cp-Q, Cp-Rp, Cp-G, Cs-D, Cs-Q, Cs-Rs | ||
Test Signal |
|||
Frequenz | Zulässige Frequenz | 100Hz,120Hz, 1kHz,10kHz,100kHz,1MHz, 1MHz±1%,1MHz±2% | 100Hz,120Hz, 1kHz,10kHz,100kHz |
Genauigkeit | ±0.02% | ||
Level | Bereich | 0.1V-1V | |
Auflösung | 0.01V | ||
Genauigkeit | ±5% | ||
Ausgangs Modus | Kontinuierlich oder synchron | ||
Verzögerung der Signalquelle | Bereich | 0-1s | |
Auflösung | 0.1ms | ||
Signalpegel-Kompensation | 100/120Hz | 220µF, 270µF, 1mF range | |
1kHz | 22µF, 27µF, 100µF range | ||
Ausgangsimpedanz | 100 Hz 120Hz | SLC OFF ( ≥220µF range) 1.5 Ω | |
SLC ON ( ≥220µF range) 0.3 Ω | |||
2.2µF - 100µF range 0.3 Ω | |||
10 nF - 1µF range 10 Ω | |||
1kHz | SLC OFF ( ≥ 22µF range) 1.5 Ω | ||
SLC ON ( ≥ 22µF range) 0.3 Ω | |||
2.2µF - 100µF range 0.3 Ω | |||
10 nF - 1µF range 10 Ω | |||
10kHz/100kHz | 10 Ω | ||
1MHz | 10 Ω | --- | |
Messgeschwindigkeit | 5-bin test speed: 1, 2, 2, 6, 8 | ||
Maximale Messgeschwindigkeit | 100/120Hz | 11ms | |
1kHz | 3ms | ||
10k/100kHz | 2.3ms | ||
1MHz | 2.3ms | ||
Testbereich-Modus | Auto, Hold | ||
Frequenzbereich des Testsignals | 100Hz/120Hz | 10 nF, 22 nF, 27 nF, 100 nF, 220 nF, 270 nF, 1µF, 2.2µF, 2.7µF, 10µF, 22µF, 27µF, 100µF, 220µF, 270µF, 1 mF |
|
1kHz | 100 pF, 220 pF, 270 pF, 1 Nf, 2.2 nF, 2.7 nF, 10 nF, 22 nF, 27 nF, 100 nF, 220 nF ,470 nF, 1µF, 2.2µF, 2.7µF, 10µF, 22µF, 27µF, 100µF |
||
10kHz | 100 pF, 220 pF, 270 pF, 1 Nf, 2.2 nF, 2.7 nF, 10 nF, 22 nF, 27 nF, 100 nF, 220 nF ,470 nF, 1µF, 2.2µF, 2.7µF, 10µF |
||
100kHz | 10 pF, 22 pF, 27 pF, 100 pF, 220 pF , 270 pF, 1 nF, 2.2 nF, 2.7 nF, 10 nF, 22 nF, 27 nF, 100 nF |
||
1MHz | 1 pF, 2.2 pF, 2.7 pF, 10 pF, 22 pF, 27 pF, 100 pF, 220 pF, 270 pF, 1 nF |
--- | |
Durchschnittliche Zeiten | 1 - 256 | ||
Trigger Modus | Intern, Manuell, Extern, Bus | Intern, Manuell, Extern, Bus (außer GPIB) | |
Triggerverzögerungszeit | Bereich | 0-1s | |
Auflösung | 0.1ms | ||
Messwertanzeigebereich |
|||
Parameter | Cs , Cp | ±1.000000 aF to 999.9999 EF | |
D | ±0.000001 to 9.999999 | ||
Q | ±0.01 to 99999.99 | ||
Rs, Rp | ±1.000000 aO to 999.9999 EO | ||
G | ±1.000000 aS to 999.9999 ES | ||
Δ% | ±0.0001 % to 999.9999 % | ||
Basis Messgenauigkeit | C:0.07%, D:0.0005 | ||
Anzeigemodus | Gleitkomma-Dezimalpunktanzeige, ΔABS, Δ% | ||
List sweep | 10 list sweep, sweep item: Frequenz, Spannung | ||
Comparator Funktion | 11 bins: BIN1-BIN9, OUT_OF_BIN, AUX_BIN | ||
Schnittstellen | RS232C,LAN,USB CDC,HANDLER,GPIB, Scanner | RS232C, LAN, USB CDC, HANDLER | |
Interner Speicher | 20 Einstellungen | ||
Externer USB-Speicher | GIF-Bild 20 Einstellungsdateien Testdaten und Screenshot können direkt im USB-Speicher gespeichert werden |
||
Gennerelle Spezifikationen |
|||
Temperatur, Feuchtigkeit, Höhe (Betriebsumgebung) | 0°C - 25°C, 15% - 85% RH (≤20°C, nicht kondensierend), 0 - 2000m | ||
Energieversorgung | Spannung | 90VAC - 262VAC | |
Frequenz | 27Hz - 63Hz | ||
Leistung | Max.150VA | ||
Temperatur, Feuchtigkeit, Höhe (Betriebsumgebung) | -20°C - 70°C, 0 - 90% RH (≤65°C,non-condensing),0 - 2572m |