Misuratore LCR compatto ST2830
Ordine 61245
EAN 4260254479724
EAN 4260254479724
1.090,00 €
Excl. 22% IVA
1.329,80 €
Incl. 22% IVA
excl. Costo di spedizione
Disponibile
Comprado con frecuencia juntos
Dettagli
Servizio tecnico
+49 421 277 9999
+49 421 277 9999
Sintesi
- Frequenza: 50 Hz - 100 kHz
- Precisione: 0,05%
- Parametri di misurazione: |Z|, |Y|, C, L, D, Q, θ(DEG), θ(RAD), Δ%, DCR
- Display 4,3" TFT LCD a colori
- Interfacce: RS232, USB (Host/Device), HANDLER, GPIB (opzionale)
- Velocità: 13ms
- Funzione Auto-Power-On
- Funzione comparatore
Caratteristiche tecniche
- Max. misura di frequenza 100kHz
- Risoluzione display a 6 cifre
- Misura di livello regolabile da 10mVrms a 2,0Vrms
- DCR: Current Resistance (resistenza alla corrente continua) misura di livello 1V, risoluzione 10μΩ
- Induttore DCR Direct Current Resistance (resistenza alla corrente continua) per test di induzione regolabile
- Max. velocità di misurazione 13ms
- 30Ω/100Ω fonte del segnale - resistenza interna
- Controllo UI (interfaccia utente)
- Funzione di confronto, impostazione di dieci valori limite per il conteggio e la suddivisione
- Archiviazione di file, screenshots e aggiornamenti del Firmware su chiavetta USB
- Interfacce: RS232, USB (Host/Device), HANDLER, GPIB (opzionale)
Display valori di misurazione
|Z|, R, X, DCR: | 0.00001Ω - 99.9999MΩ |
|Y|, G, B: | 0.00001nS - 99.9999S |
L: | 0.00001µ - 9.9999kH |
C: | 0.00001pF - 9.99999F |
Q: | 0.0001 - 99999 |
D: | 0.00001 - 9.99999 |
θ(DEG): | -179.999° - 179.999° |
θ(RAD): | -3.14159° - 3.14159° |
Δ%: | -999.999° - 999.999° |
Consegna
- ST26010 Piastra anti-cortocircuito di rame
- ST26011C quattro cavi / clip di test
- Quattro terminali di misura ST26048A
- Manuale di istruzioni (scaricare come PDF)
- Cavo di alimentazione
- Certificato di taratura di fabbrica
Specifiche tecniche |
||||
Modella | ST2830 | ST2831 | ST2832 | |
Precisione di misura di base | LCRZ | 0.05% | 0.1% | 0.05% |
DCR | 0.1% | |||
Calibrazione condizione | Tempo di riscaldamento: ≥ 30 s; temperatura ambiente: 23 ± 5° C. Tensione del segnale: 0,3 Vrms — 1 Vrms; correzione: dopo apertura, breve Lunghezza cavo di prova: 0 m |
|||
Precisione di misura di base | LCRZ | 0.05% | 0.1% | 0.05% |
DCR | 0.1% | |||
Condizioni di calibrazione | Tempo di riscaldamento: ≥ 30 s; temperatura ambiente: 23 ± 5° C. Tensione del segnale: 0,3 Vrms — 1 Vrms; correzione: dopo apertura, breve Lunghezza cavo di prova: 0 m |
|||
Frequenza del segnale di prova | 50Hz-100kHz 34 punti 50Hz, 60Hz, 75Hz, 100Hz, 120Hz, 150Hz, 200Hz, 250Hz, 300Hz, 400Hz, 500Hz, 600Hz, 750Hz, 1kHz, 1.2kHz, 1.5kHz, 2kHz, 2.5kHz, 3kHz, 4kHz, 5kHz, 6kHz, 7.5kHz, 10kHz, 12kHz, 15kHz, 20kHz, 25kHz, 30kHz, 40kHz, 50kHz, 60kHz, 75kHz, 100kHz |
50Hz-200kHz 37 punti 50Hz, 60Hz, 75Hz, 100Hz, 120Hz, 150Hz, 200Hz, 250Hz, 300Hz, 400Hz, 500Hz, 600Hz, 750Hz, 1kHz, 1.2kHz, 1.5kHz, 2kHz, 2.5kHz, 3kHz, 4kHz, 5kHz, 6kHz, 7.5kHz, 10kHz, 12kHz, 15kHz, 20kHz, 25kHz, 30kHz, 40kHz, 50kHz, 60kHz, 75kHz, 100kHz,120kHz, 150kHz, 200kHz |
20Hz-200kHz, 15025 punti | |
Impedenza uscita sorgente segnale | Selezionabile 30Ω, 100Ω, ±1% @1kHz | |||
Livello del segnale di prova AC | Normale | 10mV - 2Vrms | ||
Risoluzione: 10mV, Precisione: 10% x tensione di regolazione+2mV |
||||
100µA - 20mArms | ||||
Risoluzione: 0.1mA | ||||
Livello costante (ALC ON) |
- | - | 20mV - 1Vrms | |
- | - | Risoluzione: 10mV Precisione: 10% |
||
- | - | 200µA - 1.Arms | ||
- | - | Risoluzione: 0.1mA | ||
Livello del segnale di prova DCR | 1V DC | 1V DC | 50mV - 2V DC | |
- | - | Risoluzione: 0.5mV | ||
Sorgente di tensione di polarizzazione CC | - | - | 0V - ±5V | |
- | - | Risoluzione: 0.5mV, Precisione: 1% |
||
- | - | 0mA - ±50mA | ||
- | - | Risoluzione: 0.5µA | ||
Parametri di prova | |Z|, |Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ, DCR | |||
Gamma di visualizzazione DCR | 0.00001Ω - 999.999MΩ | |||
Intervallo di visualizzazione dei parametri LCR | |Z|, R, X 0.00001Ω — 99.9999MΩ |Y|, G, B 0.00001μs — 99.9999s C 0.00001pF — 9.99999F L 0.00001μH — 99.9999kH D 0.00001 — 9.99999 Q 0.00001 — 99999.9 θ(DEG) -179.999º — 179.999º θ(RAD) -3.14159 — 3.14159 Δ% -999.999% — 999.999% |
|||
Visualizza cifre | 6 | 5 | 6 | |
Tempo di misurazione (≥ 10 kHz) | Veloce: 75 meas/sec (13ms) Medium: 11 meas/sec 90 ms) Piano: 2.7meas/sec 370 ms) |
|||
Circuito equivalente | Seriale, Parallelo | |||
Modalità di intervallo | Auto, Hold | |||
Modalità trigger | Interno, Manuale, Esterno, Bus | |||
In media | 1 - 255 misurazioni individuali | |||
Correzione | Aperto, Corto, Carico (noto) | |||
Operazione matematica | Lettura diretta, differenza per impostare il valore di riferimento come ΔABS, Δ% | |||
Impostazione del tempo di ritardo di attivazione | 0 - 60.000s, 1ms passaggi | |||
Impostazione del tempo di ritardo del passo | 0 - 60.000s, 1ms passaggi | |||
Lista Sweep |
|
|||
Funzione comparatore | 10 bins, BIN1–BIN9, NG, AUX | |||
Funzione di conteggio bin | ||||
PASS, FAIL pannello frontale o display a LED dell'apparecchio di scansione | ||||
Archiviazione integrata | LCRZ 40 file di impostazione strumenti interni, 201 volte i risultati dei test | |||
Archiviazione USB | File di impostazione dello strumento, file CSV risultati di misura, screenshot (formato GIF) | |||
Interfaccia | Interfaccia di controllo | HANDLER | ||
Interfaccia di comunicazione | USB DEVICE, RS232C, GPIB (opzione) | |||
Interfaccia di archiviazione | USB HOST (U-disk archiviazione) |