Zertifiziert nach ISO 9001:2015
Zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem
Zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem

www.tuvsud.com/ms-zert
    
                                         
         
         
             
             
             
             
     
    Hochlastwiderstand SHPA 1000 W, 20 Ohm
                            
                            Produktnummer:
                        
            
                            
                
                            62152
                        
                    
                
            EAN:
            4260409224926
        
    
                                        179,00 €*
                            Ware im Zulauf
                    
                                Details
 Fachberatung unter 
+49 421 277 9999
                        +49 421 277 9999
            Drucken
            
                
            
        
    Beschreibung
                    Produktinformationen "Hochlastwiderstand SHPA 1000 W, 20 Ohm"
Highlights
- Niedrigerer Temperaturanstieg
- Eingebauter Temperaturregelschalter
- Druckguss-Aluminium-Anschlusskasten
- Anwendbar für umweltbedingte Bedingungen
- Hohe Anpassungsfähigkeit an schlechte Betriebsbedingungen
- Leichte Montage
- Elegantes Aussehen
- Einfache Installation
Technische Details:
- Widerstand: 20 Ω
- Leistung: 1000W
- Betriebsspannungsbereich: 690V
- IP-Klasse: IP55
- Punktet mit Sicherheit
Technische Daten
        | Technische Daten - Hochlastwiderstand | |||||||||||
| Leistung [W]: | Abmessungen [mm] | Widerstand | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
| 300 | 295 | 366 | 115 | 195 | 105 | 127 | 30 | 49.5 | 1 Ω - 10 kΩ | ||
| 500 | 295 | 366 | 115 | 195 | 105 | 127 | 30 | 49.5 | 1 Ω - 10 kΩ | ||
| 800 | 380 | 451 | 115 | 280 | 105 | 127 | 30 | 49.5 | 1 Ω - 10 kΩ | ||
| 1000 | 426 | 497 | 115 | 326 | 105 | 127 | 30 | 49.5 | 5 Ω - 10 kΩ | ||
| 1200 | 526 | 597 | 115 | 426 | 105 | 127 | 30 | 49.5 | 5 Ω - 10 kΩ | ||
| 1500 | 626 | 697 | 115 | 526 | 105 | 127 | 30 | 49.5 | 5 Ω - 10 kΩ | ||
| 1800 | 726 | 797 | 115 | 626 | 105 | 127 | 30 | 49.5 | 5 Ω - 10 kΩ | ||
| 2000 | 726 | 797 | 115 | 626 | 105 | 127 | 30 | 49.5 | 5 Ω - 10 kΩ | ||
| Produktgröße | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
 
                        
