Resistenza freno SXLG 500 W
Ordine 62143
EAN 4260409224810
EAN 4260409224810
41,00 €
Excl. 19% IVA
48,79 €
Incl. 19% IVA
excl. Costo di spedizione
Disponibilita': Disponibile
Dettagli
Servizio tecnico
+49 421 277 9999
+49 421 277 9999
Sintesi
- Impermeabilizzato
- A prova di vibrazione
- Note sulle norme di sicurezza
- In caso di ritorno di corrente utilizzare il convertitore di misura ed il servosistema
- Alto livello di adattabilità con condizioni di funzionamento avverse.
- Semplice montaggio con chiusura ermetica
- Aspetto elegante
- Semplice installazione e fissaggio degli elementi riscaldanti
Dati tecnici
- Resistenza 150 Ohm / 500W
- Adatto per inverter di frequenza con potenza 4kW come resistenza frenante
- Intervallo tensione di funzionamento: 400 V
- Rigidità dielettrica: AC3KV 50 Hz / 5s
- Classe IP IP00 / IP33
- Intervallo dello scostamento di temperatura: ≤400ppm / ℃
- Materiale del supporto attuale: 0Cr25AL5
- Si punta sulla sicurezza
- Peso: 1 kg
Specifiche tecniche - Resistore per involucro in alluminio |
|||||||||||
Potenza [W] | Immagine | Dimensioni [mm] | Cavo di collegamento [mm] | Lunghezza del cavo [mm] | Resistenza | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | |||||
60 | A | 115 | 98 | 40 | 20 | 5.5 | 1.5 | 500 | 1 Ω - 10 kΩ | ||
80 | A | 140 | 123 | 40 | 20 | 5.5 | 1.5 | 500 | 1 Ω - 10 kΩ | ||
100 | A | 165 | 148 | 40 | 20 | 5.5 | 1.5 | 500 | 1 Ω - 10 kΩ | ||
120 | A | 190 | 173 | 40 | 20 | 5.5 | 1.5 | 500 | 1 Ω - 10 kΩ | ||
150 | A | 215 | 198 | 40 | 20 | 5.5 | 1.5 | 500 | 1 Ω - 10 kΩ | ||
200 | A | 165 | 147 | 60 | 30 | 5.5 | 1.5 | 500 | 1 Ω - 10 kΩ | ||
300 | A | 215 | 198 | 60 | 30 | 5.5 | 1.5 | 500 | 1 Ω - 10 kΩ | ||
400 | A | 265 | 247 | 60 | 30 | 5.5 | 1.5 | 500 | 1 Ω - 10 kΩ | ||
500 | A | 335 | 317 | 60 | 30 | 5.5 | 1.5 | 500 | 1 Ω - 10 kΩ | ||
800 | A | 400 | 382 | 61 | 59 | 40.5 | 5.5 | 1 Ω - 10 kΩ | |||
1000 | B | 400 | 384 | 50 | 107 | 30 | 5.5 | 5 Ω - 10 kΩ | |||
1200 | B | 450 | 434 | 50 | 107 | 30 | 5.5 | 5 Ω - 10 kΩ | |||
1500 | B | 485 | 469 | 50 | 107 | 30 | 5.5 | 5 Ω - 10 kΩ | |||
2000 | B | 550 | 534 | 50 | 107 | 30 | 5.5 | 5 Ω - 10 kΩ | |||
Dimensioni del prodotto |
|||||||||||
|
|
||||||||||
Immagine A | Immagine B |