Gecertificeerd volgens ISO 9001:2015
Gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem
Gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem
www.tuvsud.com/ms-zert
Transformatorentester ST2840BX
Productnummer:
64352
EAN:
4260689523689
Prijs op aanvraag
Inkomende goederen
Details
Gespecialiseerd advies op
+49 421 277 9999
+49 421 277 9999
Afdrukken
Beschrijving van de
Productinformatie "Transformatorentester ST2840BX"
Highlights
- Frequentie: 20Hz - 2MHz
- Nauwkeurigheid: 0,01%
- Display:
- 10,1" capacitief touchscreen
- Resolutie: 1280×RGB×800
- Bias-spanning is ingebouwd ±40V/±100mA/2A
- Interfaces: LAN, USB, RS232C, RS485, Handler, externe DC-BIAS-besturing
- Optionele LCR-functie
Technische gegevens
- Testsnelheid tot 1800 keer/s (>10kHz), zonder relaisactietijd
- Testniveau tot 20Vrms
- De Bias-spanning is ingebouwd ±40V/±100mA/2A
- Industrievriendelijke gebruiksvriendelijkheid: Linux-onderlaag, geïntegreerd hulpbestand
- 10,1 inch 1280×800 capacitief touchscreen
- Grafische pagina voor het instellen van de pin-toewijzing, zodat de bekabeling geen probleem meer is
- Lk-instelling vereist geen invoer van de strooi-inductiviteitspin, wat intuïtiever is
- Uitgebreide evenwichtsbemonsteringsfunctie, van 5 punten naar 10 punten
- Bereikomschakeling met elektronische schakelaar, hoge snelheid, lange levensduur, geen ruis
- Optioneel: LCR-functie
- Ongeveer 100M opslagruimte voor instellingsbestanden in het apparaat en grote opslagcapaciteit voor instellingsbestanden op de U-disk
- De hostcomputer ondersteunt de conversie van bestandsformaten van eerdere modellen om compatibiliteit te waarborgen
Toepassingen
- Schakeltransformator-scan-test, uitgebreide analyse van de eigenschappen
- Netwerktransformator-bemonsteringscontrole, uitgebreide karakteristiekanalyse
- Discrete passieve componenten (L, R, C), meerkanaals bemonsteringscontrole
- Relaisaandrijfleidingpakket, doorgangsweerstand meerkanaals bemonsteringstest
- Meerkanaals DC-weerstand DCR-bemonsteringstest
- Uitgebreide testanalyse van meerdere passieve componenten in het impedantienetwerk
Leveringsomvang
- Kelvin-meetleiding ST26011BS
- Aansluitkabel ST26058A
- Testleiding ST26004B
- Handmatige transformator ST1806B
- Voetschakelaar ST1801-001
Downloads
- EN - ST2840 User Manual (11.97 MB)
Technische gegevens
Technische gegevens
| Model | ST2840AX | ST2840BX | ST2840NX | |
| Display | Display | 10.1" Captive Touch Screen | ||
| Verhouding | 16:09 | |||
| Resolutie | 1280×RGB×800 | |||
| Test PIN | 20PIN(By TH1806) | 48PIN(Kan worden uitgebreid tot 288PIN) | ||
| Frequentie | Bereik | 20Hz-500kHz | 20Hz-2MHz | 20Hz-500kHz |
| Nauwkeurigheid | 0.01% | |||
| Resolutie | 0.1mHz (20.0000Hz-99.9999Hz) | |||
| 1mHz (100.000Hz-999.999Hz) | ||||
| 10mHz (1.00000kHz-9.99999kHz) | ||||
| 100mHz (10.0000kHz-99.9999kHz) | ||||
| 1Hz (100.000kHz-999.999kHz ) | ||||
| 10Hz (1.00000MHz-2.00000MHz) | ||||
| AC-testsignaalmodus | Nominale waarde (ALC UIT) | Stel de spanning in als de Hcur-spanning wanneer de testterminal open is | ||
| Stel de stroom in als de stroom die vanuit Hcur loopt wanneer de testterminal kortgesloten is | ||||
| Constante waarde (ALC AAN) | Houd de spanning op de DUT gelijk aan de ingestelde waarde | |||
| Houd de stroom op de DUT gelijk aan de ingestelde waarde | ||||
| Testniveau | AC-spanning | 5mVrms-20Vrms | F<=1MHz 5mVrms-20Vrms | 5mVrms-20Vrms |
| F>1MHz 5mVrms-15Vrms | ||||
| Nauwkeurigheid | ±(10%×de ingestelde waarde+2mV)(AC<=2Vrms) | |||
| ±(10%×de ingestelde waarde+5mV)(AC>2Vrms) | ||||
| Resolutie | 1mVrms (5mVrms-0.2Vrms) | |||
| 1mVrms (0.2Vrms-0.5Vrms) | ||||
| 1mVrms (0.5Vrms-1Vrms) | ||||
| 10mVrms (1Vrms-2Vrms) | ||||
| 10mVrms (2Vrms-5Vrms) | ||||
| 10mVrms (5Vrms-10Vrms) | ||||
| 10mVrms (10Vrms-20Vrms) | ||||
| AC-stroom | 50μArms-100mArms | |||
| Resolutie(100Ω Interne weerstand) |
10μArms (50μArms-2mArms) | |||
| 10μArms (2mArms-5mArms) | ||||
| 10μArms (5mArms-10mArms) | ||||
| 100μArms (10mArms-20mArms) | ||||
| 100μArms (20mArms-50mArms) | ||||
| 100μArms (50μArms-100mArms) | ||||
| RDC-test | Spanning | 100mV-20V | ||
| Resolutie | 1mV (0V-1V) | |||
| 10mV (1V-20V) | ||||
| Stroom | 0mA-100mA | |||
| Resolutie | 10μA (0mA-10mA) | |||
| 100μA (10mA-100mA) | ||||
| DC Bias * | Spanning | 0V-±40V | ||
| Nauwkeurigheid | AC<=2V 1%×de ingestelde spanning+5mV | |||
| AC>2V 2%×de ingestelde spanning+8mV | ||||
| Resolutie | 1mV (0V - ±1V) | |||
| 10mV (±1V - ±40V) | ||||
| Stroom | 0mA-±100mA | |||
| Resolutie | 10μA (0mA-10mA) | |||
| 100μA (10mA-100mA) | ||||
| Ingebouwde stroombron | Stroom | 0mA-2A | ||
| Nauwkeurigheid | I>5mA ±(2%×de ingestelde waarde+2mA) | |||
| Resolutie | 1mA | |||
| Uitgangsimpedantie | 30Ω, ±4%@1kHz | |||
| 100Ω, ±2%@1kHz | ||||
| LCR-functie | ||||
| Testparameter | Methode | Willekeurige selectie van vier parameters | ||
| AC | Cp/Cs, Lp/Ls, Rp/Rs, |Z|, |Y|, R, X, G, B, θ, D, Q, VAC, IAC | |||
| DC | RDC, VDC, IDC | |||
| Configuratie testterminals | Vier terminalparen | |||
| Lengte testkabel | 0m | |||
| Berekening | De absolute afwijking van de nominale waarde Δ, de procentuele afwijking van de nominale waarde Δ% | |||
| Equivalente manier | Serie, Parallel | |||
| Kalibratiefunctie | OPEN, SHORT, LOAD | |||
| Gemiddelde keren | 1-255 | |||
| Bereikselectie | AUTO, HOLD | |||
| Bereikconfiguratie | LCR | 100mΩ, 1Ω, 10Ω, 20Ω, 50Ω, 100Ω, 200Ω, 500Ω, 1kΩ, 2kΩ, 5kΩ, 10kΩ, 20kΩ, 50kΩ, 100kΩ | ||
| RDC | 1Ω, 10Ω, 20Ω, 50Ω, 100Ω, 200Ω, 500Ω, 1kΩ, 2kΩ, 5kΩ, 10kΩ, 20kΩ, 50kΩ, 100kΩ | |||
| Testsnelheid (ms) | Snel+: 1ms. Snel: 3.3ms. Middel: 90ms. | |||
| Langzaam: 220ms | ||||
| Hoogste nauwkeurigheid | 0.05% Raadpleeg de handleidingen voor de details | |||
| Meetweergavebereik | ||||
| Cs, Cp | 0.00001pF-9.99999F | |||
| Ls, Lp | 0.00001μH-99.9999kH | |||
| D | 0.00001-9.99999 | |||
| Q | 0.00001-99999.9 | |||
| R, Rs, Rp, X, Z, RDC | 0.001mΩ-99.9999MΩ | |||
| G, B, Y | 0.00001μs-99.9999S | |||
| VDC | ±0V-±999.999V | |||
| IDC | ±0A-±999.999A | |||
| θr | -6.28318 | |||
| θd | -179.999°-179.999° | |||
| Δ% | ±(0.000%-999.9%) | |||
| Wikkelverhouding | 1:0.001—1000:1 | |||
| Transformator test | ||||
| Testparameter | Cs/Cp, Ls/Lp, DCR, Zx, Rs/Rp, D, Q, dZ, , Lk, Fase, Balans Wikkelverhouding, Ns:Np=U2/U1, Np:Ns=U1/U2 Wikkelingen: Ns=Np×U2/U1, Np=Ns×U1/U2 |
|||
| Testmodus | Continu | In de enkelvoudige triggermodus, handmatig één keer triggeren, en één keer alle testparameters testen. | ||
| Stap | In de enkelvoudige triggermodus, handmatig één keer triggeren om één parameter te meten. Opnieuw triggeren om de volgende parameter te meten. | |||
| Testsnelheid (ms) | Snel | Snel: 3.3ms, Snel+ 0.56ms(>10kHz) | ||
| Middel | Middel: 90ms | |||
| Langzaam | Langzaam: 220ms | |||
| Bias-bron | Zie * | |||
| Gemiddelde keren | Elke testparameter kan verschillende gemiddelde keren instellen, de gemiddelde keren is 0-255 | |||
| Tijdsvertraging | Elke testparameter kan een andere vertragingstijd instellen | |||
| Transformator scannen | ||||
| Ingebouwde scanprint | Nee | Eén print als standaard. Kan worden uitgebreid tot zes prints. ((24×2)PIN per print) | ||
| Transformator Handler | PIN-definitie | NS1-NS30, GOOD, NG, TEST, TRIGGER, RESET | NS1-NS9, GOOD, NG, TEST, TRIGGER, RESET | |
| Uitgangskarakteristieken | Optocoupler-isolatie, ULN2003 drive enhancement, collector-uitgang | |||
| Model | Directe uitlezing, percentage | |||
| Testbereik | Auto, Hold | |||
| Bias-bron | Zie * | |||
| Externe scanbox | compatibel met TH1901-serie, TH1831-scanbox, TH1806-serie | |||
| Aantal wikkelingen | Primair | 60 | ||
| Secundair | 9 | |||
| Gemiddelde keren | Elke testparameter kan verschillende gemiddelde keren instellen, de gemiddelde keren is 0-255 | |||
| Tijdsvertraging | Elke testparameter kan een andere vertragingstijd instellen | |||
| Testsnelheid (ms) | Snel | Snel: 3.3ms(>=1kHz). Snel+ : 0.56ms(>=10kHz) (Exclusief de tijd voor de relaisactie) | ||
| Middel | Middel: 90ms | |||
| Langzaam | Langzaam: 220ms | |||
| Testleidinginterface | 25*2pin FRC-aansluiting | |||
| Andere functies en specificaties | ||||
| Opslag | Intern | Ongeveer 100M niet-vluchtig geheugen testinstellingsbestand | ||
| U-schijf | Testinstellingsbestand, schermafbeelding grafiek, recordbestand | |||
| Toetsenbordvergrendeling | De toetsen op het voorpaneel kunnen worden vergrendeld | |||
| Interface | USB HOST | 2 USB HOST-poorten. Muis en toetsenbord kunnen tegelijkertijd werken. Slechts één U-schijf kan tegelijkertijd worden gebruikt. | ||
| USB DEVICE | Universal serial bus-aansluiting, klein type B (4 contactposities); compatibel met USB TMC-USB488 en USB2.0, de female connector wordt gebruikt om een externe controller aan te sluiten. | |||
| LAN | 10/100M Ethernet adaptief, 8 pin | |||
| HANDLER | Gebruikt voor Bin-signaaluitgang | |||
| Externe DC BIAS-besturing | Ondersteunt TH1778A (ondersteunt geen transformator scannen) | |||
| RS232C | Standaard 9-polig, cross | |||
| RS485 | Kan modificatie accepteren of worden aangesloten op RS232 naar RS485-adapter | |||
| Opwarmtijd na inschakelen | 60 minuten | |||
| Uitgangsspanning | 100-120VAC/198-242VAC Optioneel, 47-63Hz | |||
| Vermogensverbruik | Meer dan 130VA | |||
| Afmetingen (BxHxD) mm | 430mm(W)x177mm(H)x265mm(D) | 430mm(W)x177mm(H)x405mm(D) | ||
| Gewicht (kg) | 11kg | 17kg | ||
Accessoires
Kalibratie LCR-meetinstrument
€ 129,00*
- Fabrikant-onafhankelijke apparaten:
- Sourcetronic, HP, Keysight, ...
- Herleidbaar tot nationale standaarden (DAkkS, PTB)
- Reparatie en afstelling op aanvraag
- Kalibratiecertificaat in overeenstemming met ISO17025
- Apparaatreiniging
Kelvin Clip-aansluiting ST26011B
€ 135,00*
- Frequentie tot 5MHz
- 4-draads Kelvin-terminal
- Hoogwaardige BNC-aansluitingen
- Kelvin-klemmen in fijnvertand profiel
- Meetpennen hardverguld
- Voor multimeters en LCR meetbruggen
Krokodillenklem BNC-meetkabel ST26004B
€ 38,00*
- BNC-krokodillenklem-meetleiding
- Hoogwaardige BNC stekkers
- Krokodillenklemmen (rood / zwart)
- Voor transformator meetapparatuur,
multimeters, LCR Meter
Voetschakelaar ST1801-001
€ 59,00*
- Comfortabele voetschakelaar voor transformatorentester uit de serie ST2840
- Voor veiligheid op de werkplek
Handmatige transformatorentestadapter ST1806B
Prijs op aanvraag
- Apparaten: ST2840 Serie
- Handmatige transformator