Gecertificeerd volgens ISO 9001:2015
Gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem
Gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem
www.tuvsud.com/ms-zert
ST400 UGI-3030-1G
Productnummer:
64499
EAN:
4260689524907
Prijs op aanvraag
Inkomende goederen
Details
Gespecialiseerd advies op
+49 421 277 9999
+49 421 277 9999
Afdrukken
Beschrijving van de
Productinformatie "ST400 UGI-3030-1G"
De ST400 UGI-3030-1G is een volledig elektronisch testsysteem voor productie en laboratorium met hoogspannings- (HV-DC) en isolatietest (ISO-DC). De testprocessen zijn menugestuurd, naar keuze handmatig of volledig automatisch, en kunnen in vijf verschillende bedieningsvarianten (X2, X4, X5, X6, X8) worden gerealiseerd. Parameters, grenswaarden, startopties en bedienersinstructies zijn vrij programmeerbaar; het apparaat is op afstand te bedienen via Windows-DLL, ASCII, .NET Framework Assembly, LabVIEW (via .NET) of DataView. Indien nodig kan het systeem flexibel worden uitgebreid met uitbreidingsmodules zoals matrix, AC-/DC-bronnen of extra contacteringen.
Highlights
- Volledig elektronisch testsysteem voor productie en laboratorium
- Menugestuurde testprocessen: handmatig of volledig automatisch
- 5 verschillende bedieningsvarianten vrij te kiezen (X2, X4, X5, X6, X8)
- LAN, USB, RS232, CAN, VGA, DIGITAL-IN/OUT, Analog-IN/OUT, PROFINET RT, frequentie-IO (afhankelijk van de bedieningsvariant)
- Testtaak vrij programmeerbaar: parameters, grenswaarden, startopties, bedienersinstructies, verloopopties
- Op afstand te bedienen (Windows DLL, ASCII, .NET Framework Assembly, LabVIEW via .NET Framework Assembly, DataView, Digital-IO)
- Uitbreidingsmodules zoals matrix, AC- en DC-bronnen, hete HV, contacteringen
- CE-conform, normconforme veiligheidstechniek zoals vereist in EN 50191, enig systeem met TÜV-gecertificeerd veiligheidscircuit tot PLe
Elektrische tests: HV-DC & ISO-DC
Hoogspanningstest HV-DC 3.000 V DC - 100 mA |
|
| Testspanning | |
| Instelbereik: | 150 - 3.000 V DC |
| Resolutie, digit: | 1 V |
| Meetonzekerheid, nauwkeurigheid: | 1 % van de meetwaarde +/- 5 digits |
| Gelijkspanning: | Gelijkgerichte AC-spanning, elektronisch opgewekt |
| Spanningsstabiliteit: | Uitgangsspanning elektronisch geregeld, PI-regelaar |
| Vermogen, spanningsregeling: | > 500 VA, incl. passieve ontlading en ontladingsbewaking |
| Rampfunctie: | vrij programmeerbaar van 0,2 s tot 6.000 s, incl. startspanning |
| Teststroom | |
| Instelbereik grenswaarde: | 0,01 - 100,0 mA |
| Instelbereik minimumstroom: | 0,0 - 100,0 mA |
| Resolutie, digit: | 0,01 mA |
| Meetonzekerheid: | 1 % van de meetwaarde +/- 3 digits |
| Kortsluitstroom: | > 200 mA |
| Testtijd | |
| Instelbereik testtijd: | 0,5 s - 6.000 s, langere testtijd als optie mogelijk |
| Instelbereik ramptijd: | 0,2 s - 6.000 s |
| Resolutie: | 0,1 s |
| Meetonzekerheid: | +/-10 ms |
| Start van de testtijd: | De start van de testtijd vindt pas plaats nadat de testspanning volledig is bereikt |
| Overig | |
| Foutdetectie: | via Limit Detection, Peak Detection en Arc Detection |
| Meting van stroom en spanning: | direct aan de hoogspanningszijde |
| Contactbewaking: | Bewaking van het contact naar het testobject bij geschikte contacteerinrichting (4-polig) |
| Draadbreukbewaking: | Bewaking van de testleidingen op draadbreuk |
| Startautomaat testpistolen: | Het startsignaal wordt geactiveerd door het aandrukken van de testpistolen |
| Aardreferentie: | Potentiaalvrij, geschikt voor gebruik met testpistolen, conform EN 50191 |
Isolatietest ISO-DC 3.000 V DC - 1.000 MOhm |
|
| Testspanning | |
| Instelbereik: | 50 - 3.000 V DC |
| Resolutie, digit: | 1 V |
| Meetonzekerheid, nauwkeurigheid: | 1 % van de meetwaarde +/- 5 digits |
| Gelijkspanning: | Gelijkgerichte AC-spanning, elektronisch opgewekt |
| Spanningsstabiliteit: | Uitgangsspanning geregeld, PI-regelaar |
| Vermogen, spanningsregeling: | > 500 VA, volledig elektronisch, incl. actieve ontlading en ontladingsbewaking |
| Rampfunctie: | vrij programmeerbaar van 0,2 s tot 6.000 s, incl. startspanning |
| Weerstand | |
| Instelbereik: | 0,20 - 1.000 MΩ |
| Meetbereik 1: | 200,0 - 2.000,0 kΩ, resolutie 0,1 kΩ, nauwkeurigheid 1 % van de meetwaarde bij 500 V |
| Meetbereik 2: | 2,000 - 20,000 MΩ, resolutie 0,001 MΩ, nauwkeurigheid 1 % van de meetwaarde bij 500 V |
| Meetbereik 3: | 20,00 - 200,00 MΩ, resolutie 0,01 MΩ, nauwkeurigheid 1 % van de meetwaarde bij 500 V |
| Meetbereik 4: | 200,0 - 1.000,0 MΩ, resolutie 0,1 MΩ, nauwkeurigheid 2 % van de meetwaarde bij 500 V |
| Testtijd | |
| Instelbereik testtijd: | 0,5 s - 6.000 s, langere testtijd als optie mogelijk |
| Instelbereik ramptijd: | 0,2 s - 6.000 s |
| Resolutie: | 0,1 s |
| Meetonzekerheid: | +/-10 ms |
| Start van de testtijd: | De start van de testtijd vindt pas plaats nadat de testspanning volledig is bereikt |
| Overig | |
| Meting van stroom en spanning: | direct aan de hoogspanningszijde |
| Contactbewaking: | Bewaking van de contactafgifte naar het testobject bij geschikte contacteerinrichting (4-polig) |
| Draadbreukbewaking: | optioneel verkrijgbaar |
| Startautomaat testpistolen: | Het startsignaal wordt geactiveerd door het aandrukken van de testpistolen |
| Aardreferentie: | potentiaalvrij, geschikt voor gebruik met testpistolen, conform EN 50191 |
Behuizing, apparaatgegevens, omgeving & veiligheid
Korte behuizing |
|
| Buitenafmetingen (B x H x D): | 400 x 210 x 446 mm |
| Afmetingen behuizing: | |
![]() |
|
| Afmetingen behuizing met haakse stekkers: | |
![]() |
|
| Afmetingen behuizing met inbouwset 19 inch: | |
![]() |
|
| Afmetingen behuizing met inbouwset 19 inch en haakse stekkers: | |
![]() |
|
Algemene apparaatgegevens |
|
| Ingangsspanning: | 230 V, 50 Hz / 60 Hz |
| Netstroomaansluiting: | Schuko-stekker, koudapparaat-connector C14, inbouw verticaal, 10 A, met zekering |
| Tolerantie ingangsspanning: | +/- 10 % |
| Stroomopname: | max. 10 A |
| Zekering: | 10 A, T, 5 x 20 mm, 250 V |
| Display: | X2-variant: geen display, afstandsbedieningsvariant X4-variant: TFT-kleurendisplay 5,7" met touch X5-variant: TFT-kleurendisplay 10,4" met touch X6-variant: geen display, extern scherm vereist X8-variant: TFT-kleurendisplay 10,4" met touch |
| Besturingssysteem bedieningsinterface: | X2-variant: pure afstandsbedieningsvariant X4-variant: WIN CE® X5-variant: WIN CE® X6-variant: WINDOWS® X8-variant: WINDOWS® |
| Opslag van testplannen en resultaten: | X2-variant: opslag door overkoepelende besturing X4-variant: naar keuze lokaal op SD-card, optioneel USB of LAN X5-variant: naar keuze lokaal op SD-card, USB of LAN X6-variant: naar keuze lokaal op harde schijf, USB of LAN X8-variant: naar keuze lokaal op harde schijf, USB of LAN |
| Instelling van de testparameters: | handmatig in het enkeltestmenu of via testplan (bedieningsinterface DataView) of volledig automatisch via interface (ASCII, DLL, .NET) |
| Foutsignalering: | akoestisch, optisch en via interface |
| Basisuitrusting bij levering: | handleiding, netsnoer, veiligheidskringstekker |
| Kalibratie: | Fabriekskalibratie incl. kalibratiecertificaat, DAkkS-kalibratie optioneel verkrijgbaar |
| Behuizing: | metalen behuizing, RAL 7035 |
| Gewicht: | afhankelijk van de ingebouwde modules, 25 tot 35 kg |
Omgevingsvoorwaarden |
|
| Behuizing: | IP20 |
| Luchtvochtigheid: | max. 80 %, niet condenserend |
| Toegestaan temperatuurbereik: | + 5 tot + 40 °C |
| Max. hoogte boven zeeniveau: | 2.000 m |
| Koeling: | actieve koeling |
Elektrische veiligheid en normen |
|
| EN 61010-1: | Veiligheidsbepalingen voor elektrische meet-, besturings-, regel- en laboratoriumapparatuur |
| EN 61326-1: | Elektrische meet-, besturings-, regel- en laboratoriumapparatuur – EMC-eisen |
| EN 61000-3-3 / EN 61000-3-2: | Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) |
| EN 50191: | Opzetten en exploiteren van elektrische testinstallaties |
| EN 60598-1: | Armaturen / Deel 1: Algemene eisen en beproevingen |
| Vervuilingsgraad: | 2 |
| Beschermingsklasse: | 1 |
Bediening, startopties & interfaces
Uitgebreide apparaatsetup |
|
| Gebruikersbeheer: | individueel configureerbaar |
| Signaalconfigurator: | individuele configuratie van de digitale resultaatuitgangen |
| Bestandsbeheerder voor testplannen en resultaten: | individuele instelling van opslagopties, opslaglocatie, naamgeving van het resultaatbestand en geautomatiseerd aanmaken van resultaatmappen |
| Buzzer-opties: | individuele configuratie van de akoestische signalen |
| Basisinstellingen van het testsysteem: | taalkeuze, apparaatnaam, interfaceconfiguratie |
| Start van de bedieningsinterface: | individuele instelling van het gewenste startmenu (bijv. start direct in het testkeuzemenu via barcode) |
| Selectie testprogramma: | handmatig via selectievenster, proceszeker via barcode of toetsenbord, via digitale interface of door het uitlezen van een overdrachtsbestand |
| Manager voor dummytest: | Dummytest wordt volgens configuratie automatisch aangevraagd (bijv. bij programmastart, bij gebruikerswissel, via digitale interface, na een bepaald aantal testobjecten, op een bepaald tijdstip of na een tijdsinterval) |
| Vergrendelingsopties voor testkooi: | individuele instelling van de vergrendelingsopties (tijdens de test, bij goed, bij fout, …) |
Startopties voor de test |
|
| Start- en stopsignaal via testpistool: | Speciale startautomaat in 4-draads techniek. De start van de test (inschakelen van de testspanning) vindt pas plaats wanneer beide testpistolen veilig contact maken (afhankelijk van de testtypen) |
| Start via veiligheidskring: | Start van de test vindt plaats door het sluiten van de testkooi |
| Startknop op het apparaat: | Start van de test vindt plaats via knop aan de voorzijde van het apparaat |
| Start via contactbewaking: | Start vindt alleen plaats wanneer de contactering tot stand is gebracht (Source en Sense verbonden) en er geen kabelbreuk is – permanente bewaking |
| Start via seriële interface: | Start vindt plaats door overkoepelende besturing (PLC of PC) |
| Start via digitale interface: | Start via digitale IO zoals bijv. PLC, voetschakelaar, drukknop, etc. |
| Startopties: | individuele instelling van de startmodi |
Interfaces |
|
| ETL-interface / Digital-IO: | Start, stop, resultaat GOED, resultaat FOUT en test loopt, enz. (alle digitale uitgangen zijn uitgevoerd met slijtvaste halfgeleidercomponenten) |
| RS232 / LAN PC-interface: | Afstandsbedieningsinterface voor klantspecifieke applicaties of voor datapakketbeheer ETL DataView |
| CAN-interface: | voor de uitbreiding van het testsysteem met aanvullende features en verdere externe uitbreidingsniveaus |
| LAN-interface: | voor aansluiting op het klanteigen netwerk, bijv. voor het opslaan van de testresultaten, afhankelijk van de bedieningsvariant |
| USB-aansluiting: | voor aansluiting van extra opslagmedia evenals toetsenbord en muis, afhankelijk van de bedieningsvariant |
| VGA-aansluiting: | voor aansluiting van een extern scherm, alleen X6- en X8-variant |
Aansluitingen - veiligheidscomponenten |
|
| Signaallampen: | Aansluiting van een signaallampcombinatie (groen/rood) conform EN 50191 |
| Veiligheidskring: | Door passende bedrading kunnen aan klantzijde 3 verschillende, normconforme veiligheidskringen worden gerealiseerd: testen met testpistolen, testen met veiligheids-testkooi / tweehandbediening, testen in een automatiseringsoplossing / productielijn |
| USER-interface / Digital-IO, optioneel: | digitale interface voor vrij programmeerbare in- en uitgangen (alle digitale uitgangen zijn uitgevoerd met slijtvaste halfgeleidercomponenten) |
| Analog-IO, optioneel: | 4 analoge inputs voor het registreren van analoge signalen (0 - 10 V DC), 2 analoge outputs (D/A), bijv. voor resultaatmonitoring |
| Frequentie-IO, optioneel: | 4 frequentie-ingangen voor het registreren van toerentallen en hun draairichting |
Apparaataansluitingen - voor contactering van het testobject (CC)
![]() |
|
| 2-polige HV-bus: HV1 / L1 / R1.1 | DUT: aansluiting L1 / L2 |
| 2-polige HV-bus: HV2 / PEX | DUT: aansluiting PE - netaansluiting |
Leveringsomvang
- Handleiding
- Netsnoer
- Veiligheidskringstekker




