Gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem
Precisie LCR-meetinstrument ST2827C
€ 4.990,00*
Details
+49 421 277 9999
Productinformatie "Precisie LCR-meetinstrument ST2827C"
Highlights
- Testfrequenties: 20 Hz - 1 MHz
- Nauwkeurigheid: 0.05%
- Resolutie: 10 mHz
- 800x480 LCD-display
- 3 selecteerbare uitgangsweerstanden: 30Ω / 50Ω / 100Ω
- Ingebouwde DC-Bias-bron en List-sweep-functie
- LAN-LXI, RS232C, Handler, USB, GPIB (optioneel)
Specificaties
- Testparameters: |Z|, |Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ(DEG), θ(RAD), DCR, Δ
- Transformator-testparameters: DCR1, DCR2, M, N, 1/N, fase, La, Lb, Lk, C, symmetrie
AC-testniveau spanning:
- 10mV–2Vrms
- Resolutie: 100µV, 3-cijferige invoer
- Nauwkeurigheid:
- ALC ON: 10% x spanning + 2mV
- ALC OFF: 6% x spanning + 2mV
AC-testniveau stroom:
- 100µA–20mA
- Resolutie: 1µA, 3-cijferige invoer
- Nauwkeurigheid:
- ALC ON: 10% x stroom + 20 µA
- ALC OFF: 6% x stroom + 20 µA
- Meetsnelheden (≥ 10kHz): Fast: 13ms / Medium: 67ms / Slow 187ms
- 10-punts List-sweep-functie
- Testsignaal-monitorfunctie
- Interne DC BIAS-bron:
- Spannings-, stroombereik: 0V - ±5V / 0mA - ±50mA
- Resolutie: 0.5mV / 5µA
- Nauwkeurigheid: 1% x spanning + 5mV
- Vervangingsschakelschema's: serieel en parallel
- Meetbereikomschakeling: Auto en Hold
- Triggermodus: intern, extern, handmatig en BUS
- Gemiddeldeberekening: uit 1-255 individuele metingen
- Ingebouwde comparator voor 10 bins en teller
- Correctiefunctie: open, kortsluiting, last
- Voeding: 99 - 121V, 198V-242V / 47/63 Hz
- Temperatuur / luchtvochtigheid: 0°C - 40°C, ≤ 90% RH
- Afmetingen (B/H/D): 369/108/408 mm
- Gewicht: 5 kg
- CE-conform volgens EN 50 191
Meetbereiken
| |Z|, R, X, DCR: | 0.00001Ω - 99.9999MΩ |
| |Y|, G, B: | 0.00001nS - 99.9999S |
| L: | 0.00001µ - 9.9999kH |
| C: | 0.00001pF - 9.99999F |
| Q: | 0.00001 - 9.99999 |
| D: | 0.00001 - 9.99999 |
| θ: | -179.999° - 179.999° |
| θ(RAD): | -3.14159° - 3.14159° |
| Δ%: | -999.999° - 999.999° |
Leveringsomvang
- ST26048 componenten-testadapter
- ST26011A Kelvin-terminal-testclips
- ST26038 transformatoren-meetadapter
- ST26010 vergulde kortsluitplaat
- ST26004B Kelvin testclips (2x)
- Gebruiksaanwijzing
- Aansluitkabel
- EN - ST2827 User Manual (1.91 MB)
- DE - ST2827 Bedienungsanleitung (4.36 MB)
Specificaties |
|||||
| Display | 800xRGBx480 7" TFT LCD-display | ||||
| Frequentie van het testsignaal | ST2827A | 20Hz - 300kHz | |||
| ST2827B | 20Hz - 500kHz | ||||
| ST2827C | 20Hz - 1MHz | ||||
| Min. resolutie | 10mHz, 4-cijferige frequentie-invoer | ||||
| Nauwkeurigheid | 0.01% | ||||
| AC Level | Spanningsbereik van het testsignaal | 10mV - 2Vrms | |||
| Min. resolutie van de spanning | 100µV, 3-cijferige invoer | ||||
| Nauwkeurigheid | ALC ON | 10% x doelspanning + 2mV | |||
| ALC OFF | 6% x doelspanning + 2mV | ||||
| Stroombereik van het testsignaal | 100µA - 20mA | ||||
| Min. resolutie van de stroom | 1µA, 3-cijferige invoer | ||||
| Nauwkeurigheid | ALC ON | 10% x doelstroom + 20µA | |||
| ALC OFF | 6% x doelstroom + 20µA | ||||
| DC-voorspanningsbron | Spannings-/stroombereik | 0V - ±5V / 0mA - ±50mA | |||
| Resolutie | 0.5mV / 5µA | ||||
| Spanningsnauwkeurigheid | 1% x doelspanning + 5mV | ||||
| ISO ON | Wordt gebruikt voor de bias-tests van de inductiviteit en de transformator. | ||||
| AC-bronimpedantie | ISO ON | 100Ω | |||
| ISO OFF | 30Ω, 50Ω, 100Ω selecteerbaar | ||||
| DCR-bronimpedantie | 30Ω, 50Ω, 100Ω selecteerbaar | ||||
| LCR-testparameters | |Z|, |Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ, DCR, Vdc-Idc | ||||
| Parameterweergave op de testpagina | Een groep main/sub-parameters met 10-puntenlijst | ||||
| Testparameters van de transformatortest | DCR1 (primair, 2-klemmen), DCR2 (secundair, 2-klemmen), M (wederzijdse inductie), N, 1/N, fase, La/Lb (primaire en secundaire inductie), Lk (lekinductie), C (primaire, secundaire capaciteit), symmetrietest | ||||
| Basisnauwkeurigheid | LCR-testparameters | 0.05% | |||
| N | 0.1% | ||||
| Kalibratie vereist voor deze nauwkeurigheid | Opwarmtijd ≥ 30 seconden; Omgevingstemperatuur: 23±5°C; Signaalspanning: 0.3Vrms-1Vrms; Nulstelling: Na OPEN of SHORT; Lengte van de testkabel: 0m |
||||
| Meetduur (≥10 kHz) | Fast: 13 ms / meting Medium: 67 ms / meting Slow: 187 ms / meting plus de beeldopbouwtijd |
||||
| Weergavebereik van de LCR-parameters | |Z|, R, X, DCR | 0.00001Ω - 99.9999MΩ | |||
| |Y|, G, B | 0.00001µs - 99.9999s | ||||
| C | 0.00001pF - 9.99999F | ||||
| L | 0.00001µH - 99.9999kH | ||||
| D | 0.00001 - 99999.9 | ||||
| Q | 0.00001 - 9.99999 | ||||
| θ(DEG) | -179.999° - 179.999° | ||||
| θ(RAD) | -3.14159 - 3.14159 | ||||
| Δ% | -999.999% - 999.999% | ||||
| Vervangingsschema | Serie, parallel | ||||
| Selectiemogelijkheden | Auto, Hold | ||||
| Trigger-modus | Intern, handmatig, extern, bus | ||||
| Gemiddelde tijd | 1-255 | ||||
| Kalibratiefunctie | Open/kortsluit-kalibratie met volledig frequentiebereik of enkele frequentie, correctie aan de hand van referentiecomponenten | ||||
| Rekenbewerking | Direct lezen, ΔABS, Δ% | ||||
| Instellingen voor vertragingstijd | 0-999, minimale resolutie: 100µs | ||||
| Comparator | 10-bin sortering, BIN1-BIN9, NG, AUX | ||||
| Bin-teller | |||||
| PASS/FAIL via LED-indicatie aan de voorzijde | |||||
| Lijstbereik | • Tot 10 punten per lijst • Frequentie, AC spanning/stroom, interne/externe spanning/stroom kunnen worden geselecteerd. • Elk lijstpunt kan afzonderlijk worden gesorteerd |
||||
| Interne niet-vluchtige geheugen | 100 geheugenplaatsen voor LCRZ-voorinstellingen 201 testresultaten |
||||
| Externe USB-opslag | • GIF • LCRZ-voorinstellingen • Testresultaten kunnen direct op een USB-stick worden opgeslagen. |
||||
| Interfaces | I/O-interfaces | HANDLER aan de achterzijde | |||
| SCI | USB, RS232C | ||||
| PCI | GPIB (optioneel) | ||||
| NI | LAN-LXI | ||||
| Geheugeninterface | USB HOST (voorzijde) | ||||
| Voedingsbron-controle-interface DCI | Externe DC-stroombron kan via de DCI-interface (optioneel) worden aangesloten. De maximaal selecteerbare stroom bedraagt 120A. | ||||
| Opties: keuzemogelijkheid tussen ofwel DCI of GPIB | |||||
| Algemene specificaties | |||||
| Bedrijfstemperatuur en luchtvochtigheid | 0°C - 40°C, ≤ 90%RH | ||||
| Voeding | Spanning | 99V - 121V, 198V - 242V AC | |||
| Frequentie | 47Hz - 63Hz | ||||
| Verbruik | Max. 80 VA | ||||
| Afmetingen (BxHxD) | 280 mm x 88 mm x 370 mm (zonder protectoren) 369 mm x 108 mm x 408 mm (met protectoren) | ||||
| Gewicht | Ca. 5 kg | ||||
Related products
- Fabrikant-onafhankelijke apparaten:
- Sourcetronic, HP, Keysight, ...
- Herleidbaar tot nationale standaarden (DAkkS, PTB)
- Reparatie en afstelling op aanvraag
- Kalibratiecertificaat in overeenstemming met ISO17025
- Apparaatreiniging
- Plug & Play aansturing voor Sourcetronic LCR-meetinstrumenten
- Compatibele apparaten: ST2830, ST2832, ST2827A, ST2827C, ST2829A, ST2829C
- Volledige afstandsbediening van de meetapparatuur
- Comfortabele interface in JAVA "look & feel"
- Automatisch schaalbare grafische curveverlopen
- Lineair & logaritmisch
- Extra "Live"-gegevensvenster
- Automatische nulkalibratie Short / Open
- Speciale functie "Frequency Sweep" in grafische weergave
- Robuust 19" inbouwframe
- Metaal poedergecoat
- Apparaatbevestiging aan de voorzijde
- Apparaten: ST2827
- Kleur: RAL7035 lichtgrijs
- Hoogte: 3 HE
- 4-draads Kelvin-clips
- Werkfrequentie:DC-10kHz
- Max. DC-voorspanning:DC ±42V
- Hoogwaardige BNC-stekkers
- Afstand van de BNC-bussen: 22mm
- Contacten in fijngetand profiel
- Meetpunten hardverguld
- Voor multimeters en LCR meetbruggen
- Impedantie meetadapter
- Frequenties tot 13 MHz
- Spanningen tot 100V DC
- Contacten hardverguld
- Verwisselbare aansluitingen voor testobjecten
- Voor uitgebreide impedantie-metingen,
LCR-meetinstrumenten, multimeters
- Spulenkern - testadapter
- Hoogwaardige BNC-aansluitingen
- Prisma met plaat voor spoelkernen
- Meetpunten hardverguld
- Voor multimeters en LCR meetbruggen
- Inzetstukken voor testadapter 26005B
- Axiale meting van componenten
- LCR Meter met adapter
- Gouden kortsluitplaat
- Meetapparaat nulkalibratie
- Voor LCR alle testadapters
- Verbindingskabel RS 232
- Nullmodemkabel Male / Female
- LCR Meter, milli-ohmmeters, multimeters
- 4-draadstechniek
- Kelvin-leidingen met BNC-terminal
- Isolatiehulzen van zacht PVC
- Kabel meerkleurig (rood en zwart)
- Trekontlasting en knikbescherming
- Frequentie tot 5MHz
- 4-draads Kelvin-terminal
- Hoogwaardige BNC-aansluitingen
- Kelvin-klemmen in fijnvertand profiel
- Meetpennen hardverguld
- Voor multimeters en LCR meetbruggen
- DC Bias stroombron tot 120A
- Uitgangsspanning 0 - 35V
- Frequenties van 50Hz - 200kHz
- Nauwkeurigheid: 1%
- Maximale resolutie: 5mA
- Geschikt voor veel LCR-meetinstrumenten