Gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem

















Milli-ohmmeters ST2516
€ 1.390,00*
Details
+49 421 277 9999
Productinformatie " Milli-ohmmeters ST2516"
Highlights
- Meetbereik: 1µΩ - 2MΩ
- Basisnauwkeurigheid: 0,05%
- 4.3" kleuren aanraakscherm
- Resolutie: 1µΩ
- Interfaces. Handler, RS232, USB
- Incl. temperatuurmeting TC, Δt
Meetspecificaties
- Meetsnelheid (ms): snel (10 ms) / normaal (25 ms) / langzaam (110 ms) / zeer langzaam (455 ms)
- Meetbereik: Auto, Handmatig
- Trigger mode: intern, handmatig en extern, BUS
- Handler interface, RS232C, USB
- Geheugenfunctie: 30 instellingen
- Bedrijfstemperatuur en relatieve vochtigheid: 0°C - 40°C, ≤90%RH
- Voeding: Spanning: 90V - 125V, 190V - 250V / Frequentie: 50Hz - 60Hz
- Stroomverbruik: 30VA
- Afmetingen (B/H/D): 215/89/360 mm
- Gewicht: 3.6kg
Meetbereiken
Meetbereiken | Meetresolutie | Teststroom | ST2516B | ST2516A | ST2516 |
20mOhm | 1µOhm | 1A | x | x | |
200mOhm | 10µOhm | 100mA | x | x | x |
2Ohm | 100µOhm | 100mA | x | x | x |
20Ohm | 1mOhm | 10mA | x | x | x |
200Ohm | 10mOhm | 1mA | x | x | x |
2KOhm | 100mOhm | 100µA | x | x | x |
20KOhm | 1Ohm | 10µA | x | x | x |
200KOhm | 10Ohm | 10µA | x | x | |
2MOhm | 100Ohm | 1µA | x |
Leveringsomvang
- ST26050 4-draads Kelvin-testklemmen
- Gebruiksaanwijzing
- Temperatuursensor
- DE - ST2516 Datenblatt (535.99 KB)
- EN - ST2516 Data Sheet (488.28 KB)
- EN - ST2516 User Manual (1.87 MB)
Technische gegevens |
|||||||||||||
Model | ST 2516 | ST 2516A | ST 2516B | ||||||||||
Beeldscherm |
|||||||||||||
Resolutie display | 24-bits, 400 X 272 TFT LCD-touchscreen | ||||||||||||
Cijfers lezen | 4 ½ cijfers | ||||||||||||
Weerstandsmeting |
|||||||||||||
Meetbereik | 0.1µΩ - 2MΩ | 10µΩ - 200kΩ | 1µΩ - 20kΩ | ||||||||||
Weerstandswaarden | Stroom | Resolutie | Huidige | Huidige resolutie | Huidige | Resolutie | |||||||
20mΩ | 1A | 1µΩ | -------- | 1A | 1µΩ | ||||||||
200mΩ | 100mA | 10µΩ | 100mA | 10µΩ | 100mA | 10µΩ | |||||||
2Ω | 100µΩ | 100µΩ | 100µΩ | ||||||||||
20Ω | 10mA | 1mΩ | 10mA | 1mΩ | 10mA | 1mΩ | |||||||
200Ω | 1mA | 10mΩ | 1mA | 10mΩ | 1mA | 10mΩ | |||||||
2kΩ | 100µA | 100mΩ | 100µA | 100mΩ | 100µA | 100mΩ | |||||||
20kΩ | 1Ω | 1Ω | 1Ω | ||||||||||
200kΩ | 10µA | 10Ω | 10µA | 10Ω | -------- | ||||||||
2MΩ | 1µA | 100Ω | -------- | -------- | |||||||||
Meetfunctie |
|||||||||||||
Weerstand Meettijd | FAST:10ms; MED:25ms; SLOW1:115ms; SLOW2:455ms Bovenstaande gegevens zijn correct wanneer DISPLAY UIT staat; wanneer DISPLAY AAN staat, moet u 20ms toevoegen. | ||||||||||||
Temperatuur meettijd | 100 ± 10 ms | ||||||||||||
Testaansluiting | 4-draadsaansluiting | ||||||||||||
In te stellen bereik | 1-255 | ||||||||||||
Nulpuntinstelling | √ | ||||||||||||
Bereikselectie | AUTO en handmatig | ||||||||||||
Trigger | Intern, Handmatig, Extern, BUS | ||||||||||||
Te selecteren netfrequentie | √ (netbrom moet worden vermeden) | ||||||||||||
Instellingen | 30 groepen | ||||||||||||
Laagspanningsmetingen | Open-circuit spanning ≤ 40mV Bereik: 2Ω, 20Ω, 200Ω, 2kΩ |
||||||||||||
Thermisch vermogen verwijderen | √ | ----- | |||||||||||
Statistische functies | AVG, MAX, MIN, OSD (totale standaardafwijking), SSD (standaardafwijking van een steekproef), Procescapaciteitsindex (Cp, CpK) |
||||||||||||
Toetsblokkering | √ | ||||||||||||
Temperatuurmetingen |
|||||||||||||
Temperatuurmeting 1 | -10,0°C - 99,9°C Sensor: PT500 | ----- | ----- | ||||||||||
Temperatuurmeting 2 | Analoge ingang:0V--2V Weergave:-99,9°C - 999,9°C | ----- | ----- | ||||||||||
Temperatuurnivellering | (Zet de gemeten weerstandswaarde om ten opzichte van de gespecificeerde temperatuur) | ----- | ----- | ||||||||||
Temperatuurverandering | (De temperatuurstijging wordt bepaald door de weerstandstestwaarden voor en na het verwarmen) | ----- | ----- | ||||||||||
Gerichte vergelijkingen |
|||||||||||||
Vergelijking | Uitgangssignaal | HI/IN/LO | |||||||||||
Pieptoon | Pieptoonmodus:OFF,IN,HI/LO | ||||||||||||
Grenswaarden | Absolute waarde (min/max), procentuele waarden (min/max) + nominale waarde | ||||||||||||
Indeling | 3 eenheden, absolute en procentuele waarde | ||||||||||||
Externe trigger Vertragingstijd |
AUTO: Afhankelijk van het bereik, laagspanningsmodus AAN/UIT, OVC (compensatie offsetspanning) AAN/UIT HANDMATIG: 0,000--9,999s |
||||||||||||
Externe ingangstrigger | stijgende/dalende flank | ||||||||||||
Interfaces |
|||||||||||||
Interfaces | USB, USB HOST, RS232C, HANDLER | ||||||||||||
Algemene gegevens |
|||||||||||||
Temperatuur/vochtigheid | 0 - 40°C,≤ 90%RH | ||||||||||||
Temperatuur/luchtvochtigheid voor standaard nauwkeurigheid | 23±5°C ≤80%RH |
||||||||||||
Uitgangsvermogen | Spanning | 90 - 125V, 190 - 250V | |||||||||||
Frequentie | 50Hz/60Hz | ||||||||||||
Opgenomen vermogen | 30 VA | ||||||||||||
Afmetingen | 215mm×89mm×360mm (afmeting apparaat) 235mm×104mm×360mm (met schuimrubberen hoes) | ||||||||||||
Gewicht | 3.6kg |
Related products
- Fabrikant-onafhankelijke apparaten
- Traceerbaar naar nationale normen (DAkkS, PTB)
- Reparatie en afstelling op verzoek
- Kalibratiecertificaat gebaseerd op ISO17025
- Apparaat reinigen
- Handige meettechniek software met speciale functies
- "Frequentiebereik" / analysefunctie
- Weergave, gegevensverwerving, analyse, rapport genereren
- Runtime-diagrammen, bijv. koelcurven
- Taal: Engels / Duits
- Communicatie via RS-232 en USB
- Exportbestand: CSV, Excel
- Flexibel uitbreidbaar voor uw vereisten
- Robuust 19" montageframe
- Metaal met poedercoating
- Apparaatmontage aan de voorkant
- Apparaten: ST2830, ST2515, ST2683, ST2516
- Kleur: RAL7035 lichtgrijs
- Hoogte: 3 HE
- Apparaten: ST2515, ST2516
- 4-draads technologie
- Kelvinkabels met banaanstekkers
- Vergulde contacten
- Trekontlasting
- Contactgrootte (LxBxH): 10 mm x 2,5 mm x 2 mm
- Uitbreiding GPIB-interface
- Voor hoogspanningstesters,
impedantiemeetapparaten, ohmmeters,
LCR-meetapparaten, multimeters
- 4-draads technologie
- Kelvin kabels met banaanstekkers
- Vergulde contacten
- Trekontlasting
- Contactgrootte (LxBxH): 10 mm x 2,5 mm x 2 mm
- 4-draads technologie
- Kelvin kabels met banaanstekkers
- Vergulde contacten
- Trekontlasting
- Contactgrootte (LxBxH): 10 mm x 2,5 mm x 2 mm
- Milli-ohmmeters sT2515, ST2516, ST2516B
- Multimeters sT1941, ST1942, ST1951, ST1952, ST1961, ST1963
- Batterijtester: ST2523, ST2523A
- Robuust transportkoffers
- Deksel van aluminium frame kan worden geopend
- Apparatenvak met punctuele schuimrubberen voering
- Overzichtelijke accessoirevakken
- Maximale transportveiligheid
- 2 centrale vlindersluitingen vooraan
- 2 vergrendelingsscharnieren aan de achterkant
- 1 hoogwaardige kofferhandgreep vooraan