Gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem
Milli-ohmmeters ST2516
€ 1.390,00*
Details
+49 421 277 9999
Productinformatie "Milli-ohmmeters ST2516"
Highlights
- Meetbereik: 1µΩ - 2MΩ
- Basisnauwkeurigheid: 0.05%
- 4.3" kleurentouchdisplay
- Resolutie: 1µΩ
- Interfaces. Handler, RS232, USB
- Incl. temperatuurmeting TC, Δt
Specificaties
- Meetsnelheid (ms): snel (10ms) / normaal (25ms) / langzaam (110ms) / zeer langzaam (455ms)
- Meetbereik: Auto, handmatig
- Triggermodus: intern, handmatig en extern, BUS
- Handler-interface, RS232C, USB
- Geheugenfunctie: 30 instellingen
- Bedrijfstemperatuur en relatieve luchtvochtigheid: 0°C - 40°C, ≤90%RH
- Voeding: spanning: 90V - 125V, 190V - 250V / frequentie: 50Hz - 60Hz
- Vermogensopname: 30VA
- Afmetingen (B/H/D): 215/89/360 mm
- Gewicht: 3.6kg
Meetbereiken
| Bereiken | Resolutie | Teststroom | ST2516B | ST2516A | ST2516 |
| 20mOhm | 1µOhm | 1A | x | x | |
| 200mOhm | 10µOhm | 100mA | x | x | x |
| 2Ohm | 100µOhm | 100mA | x | x | x |
| 20Ohm | 1mOhm | 10mA | x | x | x |
| 200Ohm | 10mOhm | 1mA | x | x | x |
| 2KOhm | 100mOhm | 100µA | x | x | x |
| 20KOhm | 1Ohm | 10µA | x | x | x |
| 200KOhm | 10Ohm | 10µA | x | x | |
| 2MOhm | 100Ohm | 1µA | x |
Leveringsomvang
- ST26050 4-draads Kelvin-testklemmen
- Gebruiksaanwijzing
- Temperatuursensor
- DE - ST2516 Datenblatt (535.99 KB)
- EN - ST2516 Data Sheet (488.28 KB)
- EN - ST2516 User Manual (1.87 MB)
Technische gegevens |
|||||||||||||
| Model | ST 2516 | ST 2516A | ST 2516B | ||||||||||
Display |
|||||||||||||
| Resolutie | 24-bit, 400 X 272 TFT LCD touchscreen | ||||||||||||
| Reading digits | 4 ½ digits | ||||||||||||
Weerstandsmeting |
|||||||||||||
| Meetbereik | 0.1µΩ - 2MΩ | 10µΩ - 200kΩ | 1µΩ - 20kΩ | ||||||||||
| Weerstandswaarden | Stroom | Resolutie | Stroom | Resolutie | Stroom | Resolutie | |||||||
| 20mΩ | 1A | 1µΩ | -------- | 1A | 1µΩ | ||||||||
| 200mΩ | 100mA | 10µΩ | 100mA | 10µΩ | 100mA | 10µΩ | |||||||
| 2Ω | 100µΩ | 100µΩ | 100µΩ | ||||||||||
| 20Ω | 10mA | 1mΩ | 10mA | 1mΩ | 10mA | 1mΩ | |||||||
| 200Ω | 1mA | 10mΩ | 1mA | 10mΩ | 1mA | 10mΩ | |||||||
| 2kΩ | 100µA | 100mΩ | 100µA | 100mΩ | 100µA | 100mΩ | |||||||
| 20kΩ | 1Ω | 1Ω | 1Ω | ||||||||||
| 200kΩ | 10µA | 10Ω | 10µA | 10Ω | -------- | ||||||||
| 2MΩ | 1µA | 100Ω | -------- | -------- | |||||||||
Meetfunctie |
|||||||||||||
| Weerstand meettijd | FAST:10ms; MED:25ms; SLOW1:115ms; SLOW2:455ms Bovenstaande gegevens zijn correct wanneer DISPLAY UIT is; wanneer DISPLAY AAN is, moet 20ms worden toegevoegd. | ||||||||||||
| Themperatuur meettijd | 100 ± 10ms | ||||||||||||
| Testaansluiting | 4-draads aansluiting | ||||||||||||
| Instelbaar bereik | 1-255 | ||||||||||||
| Nulpuntcorrectie | √ | ||||||||||||
| Bereikkeuze | AUTO en handmatig | ||||||||||||
| Trigger | Intern, handmatig, extern, BUS | ||||||||||||
| Selecteerbare netfrequentie | √ (netbrom dient te worden vermeden) | ||||||||||||
| Instellingen | 30 groepen | ||||||||||||
| Laagspanningsmetingen | Nullastspanning ≤ 40mV Bereik: 2Ω, 20Ω, 200Ω, 2kΩ |
||||||||||||
| Thermo-EMK eliminatie | √ | ----- | |||||||||||
| Statistische functies | AVG, MAX, MIN, OSD (totale standaardafwijking), SSD(standaardafwijking van een monster), procescapabiliteitsindex (Cp, CpK) |
||||||||||||
| Toetsvergrendeling | √ | ||||||||||||
Temperatuurmetingen |
|||||||||||||
| Temperatuurmeting 1 | -10.0°C - 99.9°C Sensor:PT500 | ----- | ----- | ||||||||||
| Temperatuurmeting 2 | Analoge ingang:0V--2V Display:-99.9°C - 999.9°C | ----- | ----- | ||||||||||
| Temperatuurcompensatie | (Zet de weerstandsmeetwaarde om ten opzichte van de opgegeven temperatuur) | ----- | ----- | ||||||||||
| Temperatuurverandering | (De temperatuurstijging wordt bepaald door de weerstandsmeetwaarden voor en na het opwarmen) | ----- | ----- | ||||||||||
Gerichte vergelijkingen |
|||||||||||||
| Vergelijking | Uitgangssignaal | HI/IN/LO | |||||||||||
| Beep | Beepmodus:OFF,IN,HI/LO | ||||||||||||
| Grenswaarden | Absolute waarde (min/max), procentwaarden (min/max) + nominale waarde | ||||||||||||
| Classificatie | 3 eenheden, absolute en procentuele waarde | ||||||||||||
| Externe trigger vertragingstijd |
AUTO: Afhankelijk van het bereik, laagspanningsmodus ON/OFF, OVC (offsetspanningscompensatie) ON/OFF HANDMATIG: 0.000--9.999s |
||||||||||||
| Externe input trigger | stijgende/dalende flank | ||||||||||||
Interfaces |
|||||||||||||
| Interfaces | USB, USB HOST, RS232C, HANDLER | ||||||||||||
Algemene gegevens |
|||||||||||||
| Temperatuur/luchtvochtigheid | 0 - 40°C,≤ 90%RH | ||||||||||||
| Temperatuur/luchtvochtigheid voor standaardnauwkeurigheid | 23±5°C ≤80%RH |
||||||||||||
| Vermogen | Spanning | 90 - 125V, 190 - 250V | |||||||||||
| Frequentie | 50Hz/60Hz | ||||||||||||
| Verbruik | 30 VA | ||||||||||||
| Afmetingen | 215mm×89mm×360mm(apparaatgrootte) 235mm×104mm×360mm(met schuimhoes) | ||||||||||||
| Gewicht | 3.6kg | ||||||||||||
Related products
- Fabrikant-onafhankelijke apparaten
- Herleidbaar naar nationale standaarden (DAkkS, PTB)
- Reparatie en afregeling op aanvraag
- Kalibratiecertificaat conform ISO17025
- Apparaatreiniging
- Comfortabele meettechniek-software met speciale functies
- "Frequency Sweep" / Analyzer-functie
- Weergave, gegevensregistratie, analyse, rapportage
- Tijdsverloopdiagrammen, zoals bijv. afkoelcurven
- Taal: Engels / Duits
- Communicatie via RS-232 en USB
- Exportbestand: CSV, Excel
- Flexibel uitbreidbaar voor uw eisen
- Robuust 19" montageraam
- Metaal gepoedercoat
- Apparaatbevestiging aan de voorzijde
- Apparaten: ST2830, ST2515, ST2683, ST2516
- Kleur: RAL7035 lichtgrijs
- Hoogte: 3 HE
- Apparaten: ST2515, ST2516
- 4-draadstechniek
- Kelvin-leidingen met bananenstekker
- Contacten verguld
- Trekontlasting
- Contactgrootte (LxBxH): 10 mm x 2.5 mm x 2 mm
- Uitbreiding GPIB-interface
- Voor hoogspanningstesters,
impedantiemeters, ohmmeters,
LCR-meetinstrumenten, multimeters
- 4-draads techniek
- Kelvin-leidingen met banaanstekker
- Contacten verguld
- Trekontlasting
- Contactgrootte (LxBxH): 10 mm x 2.5 mm x 2 mm
- 4-draadstechniek
- Kelvin-leidingen met bananenstekker
- Contacten verguld
- Trekontlasting
- Contactgrootte (LxBxH): 10 mm x 2.5 mm x 2 mm
- milli-ohmmeters: ST2515, ST2516, ST2516B
- multimeters: ST1941, ST1942, ST1951, ST1952, ST1961, ST1963
- batterijtesters: ST2523, ST2523A
- Robuuste transportkoffers
- Aluminium frame-deksel verstelbaar
- Apparaatvak met puntsgewijze schuiminlay
- Overzichtelijk geordende accessoirevakken
- Hoogste transportveiligheid
- 2 middelgrote butterfly-sluitingen vooraan
- 2 vergrendelscharnieren achteraan
- 1 HighEnd kofferhandgreep vooraan