Gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem
LCR meetbrug ST2838H
€ 11.990,00*
Details
+49 421 277 9999
Productinformatie "LCR meetbrug ST2838H"
Highlights
- Frequenties: 20Hz - 2MHz
- Basisnauwkeurigheid: 0,05%
- 800x600 LCD-kleurendisplay
- Interfaces: RS232, USB, LAN-LXI, HANDER, GPIB (optioneel), SCAN (optioneel), externe DC BIAS
- Sweep over 201-puntenlijst
- Testsnelheid: tot 5.6 ms

Specificaties
- 7-inch 16: 9 TFT LCD-display met een resolutie van 800x600
- Tot 2MHz testfrequentie
- Resolutie tot 0,1mHz
- Signaalamplitudebereik: 5mV tot 20Vrms bij F ≤1MHz, 5mV tot 15 Vrms bij F>1MHz, tot 100 μ VV resolutie
- Ingebouwde 0-100mA / 0-40V biasbron (standaard) of 1A biasbron (optioneel)
- Multi-parameter grafische sweepfunctie
- Rekenkundige bewerking
- 10 bins sortering, sorteerresultaat met geluids- en lichtalarm
- Opslagopties:
- Intern: 100 instellingsbestanden, 10 Gif-afbeeldingsbestanden
- Extern: 100 instellingsbestanden via USB-opslag
- Testparameters: Cp-D, Cp-Q, Cp-G, Cp-Rp, Cs-D, Cs-Q, Cs-Rs, Lp-D, Lp-Q, Lp-G, Lp-Rp, Lp-Rdc, Ls-D, Ls-Q, Ls-Rs, Ls-Rdc, Rdc, R-X, Z-θd, Z-θr, G-B, Y-θd, Y-θr, Vdc-Idc
- Wiskundefunctie: A (X + B) + C, X is de testparameter, A, B, C zijn invoerparameters
- Kalibratiefunctie: OPEN, SHORT, LOAD
- Bereikkeuze: AUTO, HOLD
- Triggermodus: Intern, Extern, Handmatig en BUS
- Flexibel tijdregistratiesysteem: tijd van bestandsinstelling, kalibratie en afleiding kunnen worden opgeslagen
- Een enkele parameter-testcyclus kan worden gebruikt om een afzonderlijke wikkeling te testen
- Testgegevens en grafieken kunnen als GIF-formaat op USB-opslag worden opgeslagen
- Met de barcodeleesfunctie kunt u een instellingsbestand selecteren of het type testproducten beheren
- Ondersteunt SCPI-commando's, compatibel met KEYSIGHT E4980A, E4980AL, HP4284A etc.
- Afmetingen (mm): 400(B) x 132(H) x425(T)
- Gewicht: 15 kg
Meetwaardeweergave
| Test display range | a 1x10-18 ; E 1x1018 |
| Cs, Cp | ±1.000000 aF -- 999.9999 EF |
| Ls, Lp | ±1.000000 aH -- 999.9999 EH |
| D | ±0.000001 -- 9.999999 |
| Q | ±0.01 -- 99999.99 |
| R, Rs, Rp, X, Z, Rdc | ±1.000000 aΩ -- 999.9999 EΩ |
| G,B,Y | ±1.000000 aS -- 999.9999 ES |
| Vdc | ±1.000000 aV -- 999.9999 EV |
| Idc | ±1.000000 aA -- 999.9999 EA |
| θ r | ±1.000000 a rad -- 3.141593 rad |
| θ d | ±0.0001 deg -- 180.0000 deg |
| Δ % | ±0.0001% -- 999.9999% |
| t | -99.99°C -- 1000.00°C |
Leveringsomvang
- ST26011B Kelvin Clip Terminal
- ST26005C 4-draads testadapter
- Gebruiksaanwijzing
- Netsnoer
- EN - ST2838H User Manual (3.65 MB)
| Model | ST2838 | ST2838H | ST2838A | |||||
| Testsignaalbron | ||||||||
| Uitgangsimpedantie | 100Ω, ±1% @1kHz | |||||||
| Frequentie | Bereik | 20Hz - 2MHz | 20Hz - 1Mhz | |||||
| Resolutie | 20.0000Hz - 99.9999Hz, 0.1mHz | |||||||
| 100.000Hz - 999.999Hz, 1mHz | ||||||||
| 1.00000kHz - 9.99999kHz, 10mHz | ||||||||
| 10.0000kHz - 99.9999kHz, 0.1Hz | ||||||||
| 100.000kHz - 999.999kHz, 1Hz | ||||||||
| 1.00000MHz - 2.00000MHz 10Hz | ||||||||
| AC-testsignaal | Nominale waarde (ALC UIT): Stel de spanning in als Hcur-spanning wanneer de testklem geopend is Stel de stroom in als Hcur-stroom wanneer de testklem kortgesloten is Constante waarde (ALC AAN): Houd de spanning in DUT gelijk aan de ingestelde waarde Houd de stroom in DUT gelijk aan de ingestelde waarde |
|||||||
| AC-signaal | Spanningsbereik | 5mVrms -- 2Vrms | F≤1MHz 5mVrms-- 20Vrms F >1MHz 5mVrms -- 15Vrms |
5mVrms -- 2Vrms | ||||
| Resolutie | 5mVrms -- 0.2Vrms, 100μVrms | |||||||
| 0.2Vrms -- 0.5Vrms, 200μVrms | ||||||||
| 0.5Vrms -- 1Vrms, 500μVrms | ||||||||
| 1Vrms -- 2Vrms, 1mVrms | ||||||||
| 2Vrms -- 5Vrms, 2mVrms | ||||||||
| 5Vrms -- 10Vrms, 5mVrms | ||||||||
| 10Vrms -- 20Vrms, 10mVrms | ||||||||
| Stroombereik | 50μArms -- 20mArms | 50μArms --100mArms | 50μArms -- 20mArms | |||||
| Resolutie | 50μArms -- 2mArms, 1 μArms | |||||||
| 2mArms -- 5mArms, 2 μArms | ||||||||
| 5mArms -- 10mArms, 5 μArms | ||||||||
| 10mArms -- 20mArms, 10μArms | ||||||||
| 20mArms -- 50mArms, 20μArms | ||||||||
| 50mArms--100mArms, 50μArms | ||||||||
| RDC-test | Spanningsbereik | 100mV — 2V | ||||||
| Resolutie | 100μV | |||||||
| Stroombereik | 0mA— 20mA | |||||||
| Resolutie | 1μA | |||||||
| DC-voorspanning | Spanningsbereik | 0V — ± 10V | 0V — ± 40V | 0V — ± 10V | ||||
| Resolutie | 0V -- 5V, 100μV | |||||||
| 5V -- 10V, 1mV | ||||||||
| 10V -- 20V, 2mV | ||||||||
| 20V -- 40V, 5mV | ||||||||
| Stroombereik | 0mA— ± 100mA | |||||||
| Resolutie | 0 A -- 50mA, 1μA | |||||||
| 50mA -- 100mA, 10μA | ||||||||
| Spanningsbron | Spanningsbereik | - | -10V -- 10V | - | ||||
| Resolutie | - | 1mV | - | |||||
| Stroombereik | - | -45mA -- +45mA | - | |||||
| Uitgangsimpedantie | - | 100Ω | - | |||||
| Display | ||||||||
| Afmetingen / type | 7 inch (diagonaal) TFT-LCD-display | |||||||
| Verhouding | 16:9 | |||||||
| Resolutie | 800×RGB×480 | |||||||
| Testfunctie | ||||||||
| Testparameters | Cp-D,Cp-Q,Cp-G,Cp-Rp Cs-D,Cs-Q,Cs-Rs Lp-D, Lp-Q, Lp-G, Lp-Rp, Lp-Rdc Ls-D, Ls-Q, Ls-Rs, Ls-Rdc, Rdc R-X, Z-θd, Z-θr G-B, Y-θd, Y-θr Vdc-Idc |
|||||||
| Wiskundige functies | A (X + B) + C, X is testparameter, A, B, C zijn invoerparameters | |||||||
| Equivalent schema | Serie, parallel | |||||||
| Afwijkingsmeting | Absolute afwijking δ ten opzichte van de nominale waarde Procentuele afwijking δ% ten opzichte van de nominale waarde |
|||||||
| Kalibratiefunctie | OPEN, SHORT, LOAD | |||||||
| Bereikselectie | AUTO, HOLD | |||||||
| Bereik | LCR | 100mΩ, 1Ω, 10Ω, 20Ω, 50Ω, 100Ω, 200Ω, 500Ω, 1kΩ, 2kΩ, 5kΩ, 10kΩ, 20kΩ, 50kΩ, 100kΩ, in totaal 15 bereiken |
||||||
| Rdc | 1Ω, 10Ω, 20Ω, 50Ω, 100Ω, 200Ω, 500Ω, 1kΩ, 2kΩ, 5kΩ, 10kΩ, 20kΩ, 50kΩ, 100kΩ, in totaal 15 bereiken |
|||||||
| Trigger-modus | INT, MAN, EXT, BUS | |||||||
| Triggervertraging | 0 s -- 999 s, resolutie 100us | |||||||
| Testklemconfiguratie | Vier paar | |||||||
| Testkabellengte | 0m, 1m | |||||||
| Testgemiddelde | 1-255 keer | |||||||
| Testtijd (ms) | Snelheid | 20Hz | 100Hz | 1kHz | 10kHz | 100kHz | 1MHz | 2MHz |
| FAST | 330 | 100 | 20 | 7.7 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | |
| MED | 380 | 180 | 110 | 92 | 89 | 88 | 88 | |
| LONG | 480 | 300 | 240 | 230 | 220 | 220 | 220 | |
| Meetbereik a 1 × 10 ^ -18; E 1 × 10 ^ 18 | ||||||||
| Cs, Cp | ±1.000000 aF -- 999.9999 EF | |||||||
| Ls,Lp | ±1.000000 aH -- 999.9999 EH | |||||||
| D | ±0.000001 -- 9.999999 | |||||||
| Q | ±0.01 -- 99999.99 | |||||||
| R, Rs, Rp, X, Z, Rdc | ±1.000000 aΩ -- 999.9999 EΩ | |||||||
| G,B,Y | ±1. 000000 aS -- 999.9999 ES | |||||||
| Vdc | ±1.000000 aV -- 999.9999 EV | |||||||
| Idc | ±1.000000 aA -- 999.9999 EA | |||||||
| θ r | ±1.000000 a rad -- 3.141593 rad | |||||||
| θ d | ±0.0001 deg -- 180.0000 deg | |||||||
| Δ% | ±0.0001% -- 999.9999% | |||||||
| t | -99.99°C -- 1000.00°C | |||||||
| Overbrengingsverhouding (uitbreiding in behandeling) | ±0.000000 -- 1000.000 | |||||||
| Basis testnauwkeurigheid | 0,05% (details verwijzen naar de instructie) | |||||||
| Lijst Sweep | ||||||||
| Sweep-punten | Tot 201 punten | |||||||
| Sweep-parameters | Testfrequentie, wisselspanning, wisselstroom, DC-BIAS-spanning, DC-BIAS-stroom | |||||||
| Trigger-modus | SEQ | Na triggeren op de sweeppunten testen. /EOM/INDEX wordt eenmaal uitgevoerd. | ||||||
| STEP | Na triggeren op één sweeppunt testen. /EOM/INDEX wordt op elk punt uitgevoerd, maar de lijst-sweep-comparator resultaten worden alleen bij de laatste /EOM-uitgang uitgevoerd. |
|||||||
| Lijst Sweep-comparator | Stel voor elk sweeppunt een paar ondergrens en bovengrens in. Optioneel: Sorteren op de eerste sweep-parameter / Sorteren op de tweede sweep-parameter / niet in elke limiet gebruikt. |
|||||||
| Lijst Sweep-tijdtag | Stel in de SEQ-modus het triggerpunt in op 0 door de tijd te definiëren; de teststarttijd kan bij elk meetpunt worden vastgelegd. | |||||||
| Grafiek Sweep-analyse | ||||||||
| Sweep-punten | 51, 101, 201, 401 of 801 | - | ||||||
| Sweep-spoor | Primaire of secundaire parameters | - | ||||||
| Weergavebereik | AUTO, HOLD | - | ||||||
| Coördinatenschaal | Logaritme, lineariteit | - | ||||||
| Sweep-parameters | Testfrequentie, ACV, ACI, DCV BIAS/DCI BIAS, DC spanningsbron | - | ||||||
| Sweep-resultaatweergave | Maximumwaarde/minimumwaarde van de primaire/secundaire parameter, primaire/secundaire waarde van het instelpunt | - | ||||||
| Sweep-diagramopslag | Sweep-grafieken kunnen in het interne FLASH, externe USB-opslag worden opgeslagen of naar de bovenliggende computer worden geüpload. | - | ||||||
| Comparator | ||||||||
| Bin-sortering | Primaire parameters | 9 BIN, OUT_OF_BINS, AUX_BIN, LOW_C_REJECT | ||||||
| Secundaire parameters | HIGH, IN, LOW | |||||||
| Bin-limietinstelling | Absolute waarde, afwijkingswaarde, procentuele afwijking | |||||||
| Bin-teller | 0 -- 999999 | |||||||
| PASS/FAIL-indicator | Wanneer de primaire parameter een van de 9 BIN's is en de secundaire parameter IN is, gaat het PASS-lampje op het voorpaneel AAN of FAIL gaat AAN. | |||||||
| Testhulpfunctie | ||||||||
| Gegevensbuffer-opslagfunctie | 201 testresultaten kunnen in batches worden gelezen | |||||||
| Opslag-/oproeppfunctie | 100 groepen testinstellingsbestanden in de interne niet-vluchtige opslag 0 — 99 100 groepen testinstellingsbestanden in de USB-opslag 0 — 99 |
|||||||
| Toetsenbordvergrendelfunctie | Toetsen op het voorpaneel kunnen worden vergrendeld | |||||||
| USB HOST-aansluiting | Universal Serial Bus-aansluiting, klasse A; FAT16/FAT32-formaat. USB-flash-harde schijf opslag of barcodescannen |
|||||||
| USB-apparaataansluiting | Universal Serial Bus-aansluiting, klein formaat klasse B (4 contactposities); Voldoet aan USBTMC-USB488 en USB 2.0 De vrouwelijke connector dient voor aansluiting van de externe regeling |
|||||||
| LAN | 10/100BaseT Ethernet, 8 pins, twee selecteerbare snelheidsmodi | |||||||
| HANDLER-interface | Gebruikt voor de geheugenuitvoer van bin-sorteringssignalen | |||||||
| Externe DC-BIAS-besturing | Control TH1778/TH1778S Bias current source, at most 1 set of TH1778+5 sets of TH1778S (120A MAX) |
|||||||
| RS232 | ||||||||
| GPIB (optioneel) | 24-pins D-Sub-poort (D-24 klasse), de aansluiting is compatibel met IEEE488.1, 2 en SCPI. | |||||||
| SCANNER | ||||||||
Related products
- Impedantie meetadapter
- Frequenties tot 13 MHz
- Spanningen tot 100V DC
- Contacten hardverguld
- Verwisselbare aansluitingen voor testobjecten
- Voor uitgebreide impedantie-metingen,
LCR-meetinstrumenten, multimeters
- Uitbreiding GPIB-interface
- Voor hoogspanningstesters,
impedantiemeters, ohmmeters,
LCR-meetinstrumenten, multimeters
- Inzetstukken voor testadapter 26005B
- Axiale meting van componenten
- LCR Meter met adapter
- Gouden kortsluitplaat
- Meetapparaat nulkalibratie
- Voor LCR alle testadapters
- Frequentie tot 5MHz
- 4-draads Kelvin-terminal
- Hoogwaardige BNC-aansluitingen
- Kelvin-klemmen in fijnvertand profiel
- Meetpennen hardverguld
- Voor multimeters en LCR meetbruggen
- DC Bias stroombron tot 120A
- Uitgangsspanning 0 - 35V
- Frequenties van 50Hz - 200kHz
- Nauwkeurigheid: 1%
- Maximale resolutie: 5mA
- Geschikt voor veel LCR-meetinstrumenten
- Spulenkern - testadapter
- Hoogwaardige BNC-aansluitingen
- Prisma met plaat voor spoelkernen
- Meetpunten hardverguld
- Voor multimeters en LCR meetbruggen
- Apparaten: ST2830, ST2827, ST2829
- Afstand tussen de BNC-bussen: 22 mm
- Kabellengte: 0.8 m
- Adapter voor nulkalibratie op werkelijke componentgrootte
- 4-draads-Kelvin LCR-adapter
- Frequenties tot 110 MHz
- Spanningen tot 46 VDC
- Contacten hardverguld
- 3 verwisselbare inzetstukken voor radiale,
axiale en getapete componenten
- SMD-adapter voor meetapparatuur
- Hoogwaardige BNC-aansluitingen
- Prisma voor SMD-componenten
- Meetpunten hardverguld
- Voor multimeters en LCR meetbruggen
- 4-draads Kelvin-clips
- Werkfrequentie:DC-10kHz
- Max. DC-voorspanning:DC ±42V
- Hoogwaardige BNC-stekkers
- Afstand van de BNC-bussen: 22mm
- Contacten in fijngetand profiel
- Meetpunten hardverguld
- Voor multimeters en LCR meetbruggen
- Fabrikant-onafhankelijke apparaten:
- Sourcetronic, HP, Keysight, ...
- Herleidbaar tot nationale standaarden (DAkkS, PTB)
- Reparatie en afstelling op aanvraag
- Kalibratiecertificaat in overeenstemming met ISO17025
- Apparaatreiniging