Vergelijking van functies van frequentieregelaars
Vergelijking van alle Sourcetronic frequentieregelaars
Nog niet zeker welke frequentieregelaar de juiste is? Hier vindt u een gedetailleerde vergelijking van de functies en uitrusting van alle Sourcetronic frequentieregelaars.
| Kenmerken | ST150 | ST300 | ST500 | ST600 | ST600SP |
|---|---|---|---|---|---|
| Vermogen (kW) – 230 V | 0.75 – 2.2 kW | 0.75 – 2.2 kW | 0.75 – 7.5 kW | ||
| Vermogen (kW) – 400 V | 0.75 – 2.2 kW | 0.75 – 7.5 kW | 0.75 – 710 kW | 1.5 – 500 kW | 4 – 90 kW |
| Vermogen (kW) – 500 V | 0.75 – 132 kW | ||||
| Vermogen (kW) – 690 V | 15 – 132 kW | ||||
| Regelmodus | U/f‑regeling Vectorregeling (sensorloos) |
U/f‑regeling Vectorregeling (sensorloos) |
U/f‑regeling Vectorregeling (sensorloos) |
U/f‑regeling Vectorregeling (sensorloos) Vectorregeling (met encoder) |
U/f‑regeling Vectorregeling (sensorloos) Vectorregeling (met encoder) |
| Aantal analoge ingangen | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Aantal analoge uitgangen | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Aantal digitale ingangen | 5 (NPN) | 5 (NPN) | 8 | 6 | 6 |
| Aantal digitale uitgangen | 0 | 1 (NPN) | 2 (NPN) | 2 (NPN) | 2 (NPN) |
| Aantal relaisuitgangen | 1 (alleen NO) | 1 (alleen NO) | 2 (1 wisselcontact, 1 NO) | 2 (1 wisselcontact, 1 NO) | 2 (1 wisselcontact, 1 NO) |
| Veiligheidsfunctie | Nee | STO (SIL3, PLe) | Nee | STO (SIL2) | STO (SIL2) |
| Bedienpaneel | Niet afneembaar | Niet afneembaar | Afneembaar | Afneembaar | Niet afneembaar |
| Motortypen | Asynchroon | AsynchroonSynchroon | Asynchroon | AsynchroonSynchroon | AsynchroonSynchroon |
| Communicatie | RS485 (Modbus RTU) | RS485 (Modbus RTU) | RS485 (Modbus RTU) | RS485 (Modbus RTU)Profibus DPCANopenPROFINETEthernet/IPModbus TCP | RS485 (Modbus RTU)Profibus DPCANopenPROFINETEthernet/IPModbus TCP |
| Beschermingsklasse (IP) | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 55 |
| Ingebouwd EMC-filter | C3-filter | C3-filter | C3‑filter: vanaf 5,5 kW standaard geïntegreerd, vanaf 15 kW schakelbaar (standaardinstelling: Uit) | C3-filter | C3-filter |
| Motortemperatuurbewaking | Nee | Nee | PTCPT100PT1000 | PTCPT100 (met uitbreiding)PT1000 (met uitbreiding) | PTCPT100 (met uitbreiding)PT1000 (met uitbreiding) |
| Montage naast elkaar met geringe zijafstand | Naast elkaar | Naast elkaar | Naast elkaar (afhankelijk van grootte) | Nee | Nee |
| DIN-railmontage mogelijk | Ja | Met DIN‑railadapter | Bij 230 V toestellen t/m 2,2 kW Bij 400 V toestellen t/m 4 kW |
Nee | Nee |
| Remunit geïntegreerd | Ja | Ja | Tot en met 22 kW | Tot en met 37 kW | Ja |
| Bijzonderheden | Voedingsaansluiting van boven | Uitbreidingsmogelijkheden (communicatie, I/O, encodercards) | Uitbreidingsmogelijkheden (communicatie, I/O, encodercards) | ||
| Bijzonderheden | Afschermklemplaten | Hoofdschakelaar geïntegreerd | |||
| Display | 1‑regelige 7‑segmentdisplay | 1‑regelige 7‑segmentdisplay | 2‑regelige 7‑segmentdisplay | Meertalige LCD‑display | Meertalige LCD‑display |
| Aansluiting besturingsklemmen | Schroefklemmen | Push‑in‑klemmen | Schroefklemmen | Schroefklemmen | Schroefklemmen |
Vergelijking:
0 kolommen geselecteerd
