Comparaison des caractéristiques des variateurs de fréquence
Tous les onduleurs Sourcetronic en comparaison
Vous ne savez pas quel est le bon convertisseur de fréquence ? Vous trouverez ici une comparaison détaillée des fonctions et caractéristiques de tous les convertisseurs de fréquence Sourcetronic.
Caractéristiques | ST150 | ST300 | ST500 | ST600 | ST600SP |
---|---|---|---|---|---|
Puissance (kW) – 230 V | 0.75 – 2.2 kW | 0.75 – 2.2 kW | 0.75 – 7.5 kW | ||
Puissance (kW) – 400 V | 0.75 – 2.2 kW | 0.75 – 7.5 kW | 0.75 – 710 kW | 1.5 – 500 kW | 4 – 90 kW |
Puissance (kW) – 500 V | 0.75 – 132 kW | ||||
Puissance (kW) – 690 V | 15 – 132 kW | ||||
Mode de commande | Commande V/f Commande vectorielle (sans encodeur) |
Commande V/f Commande vectorielle (sans encodeur) |
Commande V/f Commande vectorielle (sans encodeur) |
Commande V/f Commande vectorielle (sans encodeur) Commande vectorielle (avec encodeur) |
Commande V/f Commande vectorielle (sans encodeur) Commande vectorielle (avec encodeur) |
Nombre d’entrées analogiques | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Nombre de sorties analogiques | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Nombre d’entrées numériques | 5 (NPN) | 5 (NPN) | 8 | 6 | 6 |
Nombre de sorties numériques | 0 | 1 (NPN) | 2 (NPN) | 2 (NPN) | 2 (NPN) |
Nombre de sorties relais | 1 (contact NO uniquement) | 1 (contact NO uniquement) | 2 (1 inverseur, 1 NO) | 2 (1 inverseur, 1 NO) | 2 (1 inverseur, 1 NO) |
Fonction de sécurité | Non | STO (SIL3, PLe) | Non | STO (SIL2) | STO (SIL2) |
Unité de commande | Non amovible | Non amovible | Amovible | Amovible | Non amovible |
Types de moteur | Asynchrone | AsynchroneSynchrone | Asynchrone | AsynchroneSynchrone | AsynchroneSynchrone |
Communication | RS485 (Modbus RTU) | RS485 (Modbus RTU) | RS485 (Modbus RTU) | RS485 (Modbus RTU)Profibus DPCANopenPROFINETEthernet/IPModbus TCP | RS485 (Modbus RTU)Profibus DPCANopenPROFINETEthernet/IPModbus TCP |
Indice de protection (IP) | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 55 |
Filtre CEM intégré | C3-Filter | C3-Filter | Filtre C3 : intégré de série à partir de 5,5 kW, commutable à partir de 15 kW (réglage par défaut : désactivé) | C3-Filter | C3-Filter |
Surveillance de la température moteur | Non | Non | PTCPT100PT1000 | PTCPT100 (avec extension)PT1000 (avec extension) | PTCPT100 (avec extension)PT1000 (avec extension) |
Montage côte à côte avec faible écart latéral | Côte à côte | Côte à côte | Côte à côte (selon la taille) | Non | Non |
Montage sur rail DIN possible | Oui | Avec adaptateur pour rail DIN | Pour appareils 230 V jusqu’à 2,2 kW inclus Pour appareils 400 V jusqu’à 4 kW inclus |
Non | Non |
Unité de frein intégrée | Oui | Oui | Jusqu’à 22 kW inclus | Jusqu’à 37 kW inclus | Oui |
Particularités | Alimentation par le haut | Options d’extension (communication, E/S, cartes codeur) | Options d’extension (communication, E/S, cartes codeur) | ||
Particularités | Plaques de serrage de blindage | Interrupteur principal intégré | |||
Afficheur | Afficheur 7 segments une ligne | Afficheur 7 segments une ligne | Afficheur 7 segments deux lignes | Afficheur LCD multilingue | Afficheur LCD multilingue |
Bornes de commande | Bornes à vis | Bornes push-in | Bornes à vis | Bornes à vis | Bornes à vis |
Comparaison :
0 colonnes sélectionnées