Certifié ISO 9001:2015
Système de gestion de la qualité certifié
Système de gestion de la qualité certifié

www.tuvsud.com/ms-zert
                                         
         
         
             
             
             
             
     
    Résistance haute protection SHPA 1000 W, 20 ohms
                            
                            Réf. produit :
                        
            
                            
                
                            62152
                        
                    
                
            EAN:
            4260409224926
        
    
                                        179,00 €*
                            Biens attendus bientôt
                    
                                Détails
 Service technique +49 421 277 9999
                        
            Imprimer
            
                
            
        
    Description
                    Informations sur le produit "Résistance haute protection SHPA 1000 W, 20 ohms"
Les points forts
- Température plus basse due à la baisse de température
- Switch de contrôle de la température intégré
- Boîte de connexion en aluminium die-casting
- Scores avec assurance
- Applicable à des conditions exigeantes sur le plan environnemental
- Haute adaptabilité aux mauvaises conditions d'exploitation
- Simple résistance à la chaleur
- Apparence élégante
- Installation facile
Détails techniques
- Résistance : 20 Ω
- Puissance : 1000W
- Operating voltage range : 690V
- IP Grade : IP55
- Scores avec assurance
Données techniques
        | Spécifications techniques - Résistance de haute protection | |||||||||||
| Puissance nominale [W]: | Dimensions [mm] | Résistance | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
| 300 | 295 | 366 | 115 | 195 | 105 | 127 | 30 | 49.5 | 1 Ω - 10 kΩ | ||
| 500 | 295 | 366 | 115 | 195 | 105 | 127 | 30 | 49.5 | 1 Ω - 10 kΩ | ||
| 800 | 380 | 451 | 115 | 280 | 105 | 127 | 30 | 49.5 | 1 Ω - 10 kΩ | ||
| 1000 | 426 | 497 | 115 | 326 | 105 | 127 | 30 | 49.5 | 5 Ω - 10 kΩ | ||
| 1200 | 526 | 597 | 115 | 426 | 105 | 127 | 30 | 49.5 | 5 Ω - 10 kΩ | ||
| 1500 | 626 | 697 | 115 | 526 | 105 | 127 | 30 | 49.5 | 5 Ω - 10 kΩ | ||
| 1800 | 726 | 797 | 115 | 626 | 105 | 127 | 30 | 49.5 | 5 Ω - 10 kΩ | ||
| 2000 | 726 | 797 | 115 | 626 | 105 | 127 | 30 | 49.5 | 5 Ω - 10 kΩ | ||
| Product size | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
 
                        