Pont de mesure RLC ST2830
Commande 61245
EAN 4260254479724
EAN 4260254479724
1 090,00 €
Excl. 20% TVA
1 308,00 €
Incl. 20% TVA
excl. Coût d'expédition
En stock
Fréquemment Acheté Ensemble
Détails
Service technique
+49 421 277 9999
+49 421 277 9999
Résumé
- Fréquence: 50 Hz - 100 kHz
- Précision: 0,05%
- Paramètres de mesure: |Z|, |Y|, C, L, D, Q, θ(DEG), θ(RAD), Δ%, DCR
- Écran LCD TFT couleur 4,3"
- Interfaz RS232, USB (Host/Device), HANDLER, GPIB (optionnel)
- Vitesse: 13ms
- Fonction de mise en marche automatique
- Fonction comparaison
Caractéristiques techniques
- Mesure de fréquence maximale de 100 kHz
- Écran à 6 chiffres
- Mesure de niveau réglable (RMS) de 10 Vrms à 2.0Vrm
- DCR: Current Resistance (résistance au passage du courant)
Mesure de niveau 1V, résolution 10μΩ - Inducteur DCR Direct Current Resistance (résistance au courant continu de l'inducteur) pour test d'induction
- Vitesse maximum de mesure 13ms
- 30Ω/100Ω signal source - résistance interne d'une source
- Contrôles de l'interfaz utilisateur UI (interfaz utilisateur)
- Fonction de comparaison, réglage des dix valeurs limites pour le comptage et la répartition
- Classement de fichiers, captures d'écran et mise à jour du firmware sur les lecteurs flash USB
- Interfaz RS232, USB (Host/Device), HANDLER, GPIB (optionnel)
Écran avec affichage de la valeur de mesure
|Z|, R, X, DCR: | 0.00001Ω - 99.9999MΩ |
|Y|, G, B: | 0.00001nS - 99.9999S |
L: | 0.00001µ - 9.9999kH |
C: | 0.00001pF - 9.99999F |
Q: | 0.0001 - 99999 |
D: | 0.00001 - 9.99999 |
θ(DEG): | -179.999° - 179.999° |
θ(RAD): | -3.14159° - 3.14159° |
Δ%: | -999.999° - 999.999° |
Livraison
- ST26010 Plaque de cuivre anti-court-circuit
- ST26011C quatre câbles de test / clip de test
- Quatre bornes de mesure ST26048A
- Manuel d'utilisation (à télécharger en PDF)
- Câble d'alimentation
- Certificats d'étalonnage usine
Spécifications techniques |
||||
Modèle | ST2830 | ST2831 | ST2832 | |
Précision de mesure de base | LCRZ | 0.05% | 0.1% | 0.05% |
DCR | 0.1% | |||
État d'étalonnage | Temps d'échauffement : ≥ 30 s ; Température ambiante : 23 ± 5 ºC Tension de signal : 0.3Vrms - 1Vrms ; Correction : après OUVERT, COURT Longueur du câble d'essai : 0 m |
|||
Précision de mesure de base | LCRZ | 0.05% | 0.1% | 0.05% |
DCR | 0.1% | |||
État d'étalonnage | Temps d'échauffement : ≥ 30 s ; Température ambiante : 23 ± 5 ºC Tension de signal : 0.3Vrms - 1Vrms ; Correction : après OUVERT, COURT Longueur du câble d'essai : 0 m |
|||
Fréquence du signal d'essai | 50Hz-100kHz 34 points 50Hz, 60Hz, 75Hz, 100Hz, 120Hz, 150Hz, 200Hz, 250Hz, 300Hz, 400Hz, 500Hz, 600Hz, 750Hz, 1kHz, 1.2kHz, 1.5kHz, 2kHz, 2.5kHz, 3kHz, 4kHz, 5kHz, 6kHz, 7.5kHz, 10kHz, 12kHz, 15kHz, 20kHz, 25kHz, 30kHz, 40kHz, 50kHz, 60kHz, 75kHz, 100kHz |
50Hz-200kHz 37 points 50Hz, 60Hz, 75Hz, 100Hz, 120Hz, 150Hz, 200Hz, 250Hz, 300Hz, 400Hz, 500Hz, 600Hz, 750Hz, 1kHz, 1.2kHz, 1.5kHz, 2kHz, 2.5kHz, 3kHz, 4kHz, 5kHz, 6kHz, 7.5kHz, 10kHz, 12kHz, 15kHz, 20kHz, 25kHz, 30kHz, 40kHz, 50kHz, 60kHz, 75kHz, 100kHz,120kHz, 150kHz, 200kHz |
20Hz-200kHz, 15025 points | |
Impédance de sortie de la source de signal | 30Ω sélectionnable, 100Ω, ± 1% @1kHz | |||
Niveau du signal d'essai CA | Normale | 10mV - 2Vrms | ||
Résolution: 10mV, Exactitude : 10 % x tension de réglage + 2 mV |
||||
100µA - 20mArms | ||||
Résolution : 0,1 mA | ||||
Niveau constant (ALC SUR) |
- | - | 20mV - 1Vrms | |
- | - | Résolution: 10mV Exactitude: 10% |
||
- | - | 200µA - 1.Arms | ||
- | - | Résolution: 0.1mA | ||
Niveau du signal d'essai DCR | 1V DC | 1V DC | 50mV - 2V DC | |
- | - | Résolution: 0.5mV | ||
Source de tension de polarisation CC | - | - | 0V - ±5V | |
- | - | Résolution: 0.5mV, Exactitude: 1% |
||
- | - | 0mA - ±50mA | ||
- | - | Résolution: 0.5µA | ||
Paramètres d'essai | |Z|, |Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ, DCR | |||
Plage d'affichage DCR | 0.00001Ω - 999.999MΩ | |||
Plage d'affichage des paramètres LCR | |Z|, R, X 0.00001Ω — 99.9999MΩ |Y|, G, B 0.00001μs — 99.9999s C 0.00001pF — 9.99999F L 0.00001μH — 99.9999kH D 0.00001 — 9.99999 Q 0.00001 — 99999.9 θ(DEG) -179.999º — 179.999º θ(RAD) -3.14159 — 3.14159 Δ% -999.999% — 999.999% |
|||
Afficher les chiffres | 6 | 5 | 6 | |
Temps de mesure (≥ 10 kHz) | Rapide : 75 mesures/s (13 ms) Moyen 11 mesures/sec 90 ms) Lent : 2,7 mesures/sec 370 ms) |
|||
Circuit équivalent | Série, parallèle | |||
Mode Plage | Automatique, Maintenir | |||
Mode Déclencheur | Interne, Manuel, Externe, Bus | |||
Établit de moyenne | 1 - 255 mesures individuelles | |||
Correction | Chargement ouvert, court, (connu) | |||
Opération mathématique | Lecture directe, différence pour définir la valeur de référence en ΔABS, Δ % | |||
Réglage du délai de déclenchement | 0 - 60,000 s, pas de 1ms | |||
Step delay time setting | 0 - 60,000 s, pas de 1ms | |||
Balayage de liste |
|
|||
Fonction de comparaison | 10 bacs, BIN1 — BIN9, NG, AUX | |||
Fonction de comptage des casiers | ||||
PASS, FAIL panneau avant ou écran de balayage LED | ||||
Stockage intégré | Fichiers internes de réglage des instruments LCRZ, 201 fois les résultats des tests | |||
USB Storage | Fichiers de réglage de l'instrument, fichiers CSV des résultats de mesure, captures d'écran (format GIF) | |||
Interface | Interface de contrôle | HANDLER | ||
Interface de communication | DISPOSITIF USB, RS232C, GPIB (option) | |||
Interface de stockage | HOST USB (stockage sur disque U) |