Milímetro ST2515
Número de Pedido: 61236
EAN: 4260254479687
EAN: 4260254479687
1.290,00 €
Excl. 19% IVA
1.535,10 €
Incl. 19% IVA
excl. Gastos de envío
Sólo quedan 5 en stock
Comprado con frecuencia juntos
Detalles
Asesoramiento
Especializado
+49 421 277 9999
Especializado
+49 421 277 9999
Reflejos
- Max. Precisión: 0,01%
- Precisión de la temperatura: 0,1°
- Resolución mínima: 0,1µΩ
- Modo de prueba de baja impedancia para proteger el DUT
- Múltiples opciones de medición: R, LPR, T
- 4."Pantalla táctil LCD de 3
Características técnicas
- Compensación de temperatura (TC)
- Conversión de temperatura (Δt)
- Frecuencia de muestreo máx.: 100samps/seg
- Compensación de tensión de offset (OVC)
- Autocorrección (0 ADJ)
- 10 Comparar las señales de salida simultáneamente
- Función de estadística: CpK, Cp
- Se pueden guardar y cargar 30 grupos de archivos de parámetros
- Los resultados se pueden guardar en el lápiz de memoria USB
- Cómodo almacenamiento de datos con la función de almacenamiento de datos
- Actualización automática del sistema operativo a través de USB
- Detección inteligente de desviaciones de prueba
- Fácil manejo del sistema operativo
- Interfaces LAN-LXI, RS232, USB, GPIB (opcional)
Volumen de suministro
- ST26050 Clips de prueba de 4 terminales Kelvin
- Manual de instrucciones
- Certificado de calibración
Datos técnicos |
||||||||||
Hacer de modelo | ST2515 | |||||||||
Visor |
||||||||||
Disolución | Pantalla TFT LCD táctil de 24 bits, 400 X 272 | |||||||||
Dígitos de lectura | 5 dígitos de ½ | |||||||||
Medición de resistencias |
||||||||||
Rango de medición | 0.wWw.Subs-Team.Tv P r e s e n t a | |||||||||
Rango de resistencia | Riachuelo | Pantalla | Precisión Rd%+FS% |
|||||||
20mΩ | 1A | 0.1µΩ | 0.25+0.015 | |||||||
200mΩ | 1µΩ | 0.25+0.006 | ||||||||
200mΩ | 100mA | 1µΩ | 0.35+0.010 | |||||||
2Ω | 100mA | 10µΩ | 0.035+0.004 | |||||||
20Ω | 10mA | 100µΩ | 0.025+0.004 | |||||||
200Ω | 1mΩ | 0.01+0.002 | ||||||||
2kΩ | 1mA | 10mΩ | 0.01+0.0015 | |||||||
20kΩ | 100µA | 100mΩ | 0.01+0.002 | |||||||
100/200kΩ | 1Ω | 0.01+0.003 | ||||||||
1/2MΩ | 10µA | 10Ω | 0.02+0.001 | |||||||
10MΩ | 1µA | 100Ω | 0.10+0.006 | |||||||
100MΩ | 100nA | 1kΩ | 0.80+0.060 | |||||||
Función de medición |
||||||||||
Tiempo de medición de la resistencia | RÁPIDO: 20ms; MED: 166ms; LENTO: 500ms Si la pantalla está apagada, la información es correcta; Si la pantalla está encendida, se deben añadir 20 ms. |
|||||||||
Temperatura Tiempo de medición | 100 ± 10ms | |||||||||
Conexión de prueba | Conexión a 4 hilos | |||||||||
Rango a ser descontinuado | 1-255 | |||||||||
Ajuste cero | √ | |||||||||
Selección de zona | AUTO y Manual | |||||||||
Desencadenantes | Interno, Manual, Externo, BUS | |||||||||
Frecuencia de red a seleccionar | √ (Evite el zumbido de la red) | |||||||||
Escenarios | 30 grupos | |||||||||
Mediciones de baja tensión | Tensión en circuito abierto = 60mV Alcance: 2Ω, 20Ω, 200Ω, 2kΩ |
|||||||||
Eliminación de termoinjertos | √ | |||||||||
Funciones estadísticas | AVG, MAX, MIN, OSD (desviación estándar total), SSD (desviación estándar de una muestra), índice de capacidad de proceso (Cp, CpK) |
|||||||||
Detección de errores de medición | √ (Error si el instrumento está conectado incorrectamente.) | |||||||||
Enchufe múltiple | √(Reducción de ruido opcional en el rango de alta impedancia) | |||||||||
Bloqueo de tecla | √ | |||||||||
Mediciones de temperatura |
||||||||||
Medición de la temperatura 1 | -10.0°C--99.9°C Sensor:PT500 | |||||||||
Medición de la temperatura 2 | Entrada analógica: 0V--2V Pantalla: -99.9°C -- 999.9°C | |||||||||
Compensación de temperatura | (Convierta el valor de resistencia medido en comparación con la temperatura especificada) | |||||||||
Temperatura | (El aumento de temperatura se determina por los valores de la prueba de resistencia antes y después del calentamiento) | |||||||||
Comparaciones dirigidas |
||||||||||
Transigir | Señal de salida | HI/IN/LO | ||||||||
Pitido | Modo pitido: OFF,IN,HI/LO | |||||||||
Barreras | Valor absoluto (mín./máx.), valores porcentuales (mín./máx.) + valor nominal | |||||||||
Tipología | 10 unidades, valor absoluto y porcentual | |||||||||
Disparo externo Tiempo de retardo |
AUTO: Dependiendo del rango, modo de baja tensión ON/OFF, OVC (compensación de tensión de offset) ON/OFF MANUAL: 0.000--9.999s |
|||||||||
Disparador de entrada externa | borde ascendente/ descendente | |||||||||
Interrelaciones |
||||||||||
Interrelaciones | LAN-LXI, USB, USB HOST, USB HOST, RS232C, HANDLER, GPIB (OPCIÓN) | |||||||||
Datos generales |
||||||||||
Temperatura/humedad | 0 - 40°C,≤ 90%RH | |||||||||
Temperatura/humedad para una precisión estándar | 23±5°C ≤80%RH |
|||||||||
De energía | Voltaje | 110V~220V | ||||||||
Frecuencia | 50Hz/60Hz | |||||||||
Uso | 30 VA | |||||||||
Tamaño | 215mm×87mm×335mm(tamaño del dispositivo) 235mm×105mm×360mm(con cubierta de espuma) | |||||||||
Importancia | c.a. 3,6kg |