Certificeret kvalitetsstyringssystem
Milli-ohmmålere ST2516B
1.090,00 €*
Detaljer
+49 421 277 9999
Information om produktet " Milli-ohmmålere ST2516B"
Highlights
- Basisnøjagtighed: 0.1% ved +2 cifre
- Touch-display: 24-bit, 4,3", 480x272
- Displayområde: 1µΩ - 20kΩ
- Målestrøm: 100µA til 1A
- Opløsning af område: 1µΩ, 10µΩ, 100µΩ, 1mΩ, 10mΩ, 100mΩ, 1Ω
Specifikation
{{ nn }}- Målehastighed (ms): hurtig (10ms) / Normal (25ms) / Langsom (110ms) / Meget langsom (455ms)
- Måleområde: Auto, Manuel
- Triggertilstand: Intern, manuel og ekstern, BUS
- Handlerinterface, RS232C, USB
- Hukommelsesfunktion: 30 indstillinger
- Driftstemperatur og relativ luftfugtighed: 0°C - 40°C, ≤90%RH
- Strømforsyning: spænding: 90V - 125V, 190V - 250V / frekvens: 50Hz - 60Hz
- Strømforbrug: 30VA
- Dimensioner (B/H/D): 215/89/360 mm
- Vægt: 3.6 kg
Målområder
| Ranges | Opløsning | Test stream | ST2516B | ST2516A | ST2516 | |
| 20mOhm | 1µOhm | {{ n1A | x | x | ||
| 200mOhm | 10µOhm | 100mA | x | x | x | |
| 2Ohm | 100µOhm | {{ nn }}100mA | x | x | x | |
| 20Ohm | 1mOhm | 10mA | 10mA | {{ nx | x | x |
| 200Ohm | 10mOhm | 1mA | x | x | x | {{ nn }}x |
| 2KOhm | 100mOhm | 100µA | x | 100µA | {{ nn }}x | x | {{ n
| 20KOhm | ||||||
| 1Ohm | 10µA | x | x | x | x{{ nx | |
| 200KOhm | 10Ohm | {{ n10µA | x | {{ nx | ||
| 2MOhm | 100Ohm | 1µA | x |
Leveringsomfang
- ST26050 4-Terminal Kelvin Test Clips
- Betjeningsvejledning
- EN - ST2516 User Manual (1.89 MB)
- EN - ST2516 Data Sheet (488.28 KB)
- DE - ST2516 Datenblatt (535.99 KB)
Technical dataTechnical data{{ nn }} |
|||||||||||||||||
| Model | ST 2516 | ST 2516A | ST 2516B | ||||||||||||||
Display |
|||||||||||||||||
| Resolution | 24-bit, 400 X 272 TFT LCD-berøringsskærm | ||||||||||||||||
| Læsning af cifre | {{ nn }}4 ½ cifre | {{ n||||||||||||||||
Modstandsmåling | {{ n|||||||||||||||||
| Måleområde | 0.1µΩ - 2MΩ | 10µΩ - 200kΩ | 1µΩ - 20kΩ | ||||||||||||||
| Modstandsværdier | |||||||||||||||||
| aktuel | opløsning | aktuel | {{ nn }}Resolution | Current | Resolution | ||||||||||||
| 20mΩ | 1A | ||||||||||||||||
| 1µΩ | {{ n-------- | 1A | 1µΩ | ||||||||||||||
| 200mΩ | |||||||||||||||||
| 100mA | 10µΩ | 100mA | {{ nn }}10µΩ | 100mA | 10µΩ | ||||||||||||
| 2Ω | 100µΩ | 100µΩ | {{ n100µΩ | ||||||||||||||
| 20Ω | 10mA | ||||||||||||||||
| 1mΩ | 10mA | 1mΩ | 10mA | 10mA | 1mΩ | ||||||||||||
| 200Ω | 1mA | 10mΩ | 1mA | 1mA | 10mΩ | {{ n1mA | 10mΩ | {{ nn }}||||||||||
| 2kΩ | 100µA | {{ nn100mΩ | 100µA | 100mΩ | 100mΩ | 100µA | 100mΩ | ||||||||||
| 20kΩ | 1Ω | 1Ω | 1Ω | 1Ω | {{ n|||||||||||||
| 200kΩ | 10µA | 10Ω | {{ nn }}10µA | 10Ω | {{ n-------- | ||||||||||||
| 2MΩ | 1µA | 100Ω | -------- | -------- | |||||||||||||
| Målingstid for modstand | FAST:10ms; MED:25ms; SLOW1:115ms; SLOW2:455ms Ovenstående data er korrekte, når DISPLAY er OFF; når DISPLAY er ON, skal der tilføjes 20ms. | ||||||||||||||||
| Temperaturmålingstid | 100 ± 10ms | {{ n||||||||||||||||
| Test connection | 4-wire connection | ||||||||||||||||
| Område, der skal indstilles | 1-255 | ||||||||||||||||
| Zero point adjustment | n }} | √ | |||||||||||||||
| Range selection | {{ nAUTO og Manual | ||||||||||||||||
| Trigger | Internal, Manuel, Ekstern, BUS | ||||||||||||||||
| Nettofrekvens, der skal vælges | √ (netbrummen skal undgås) | {{ n||||||||||||||||
| Settings | 30 groups | ||||||||||||||||
| Lavspændingsmålinger | Idle voltage ≤ 40mV Range: 2Ω, 20Ω, 200Ω, 2kΩ |
||||||||||||||||
| Eliminering af termisk kraft | √ | ----- | |||||||||||||||
| Statistiske funktioner | AVG, MAX, MIN, OSD (total standardafvigelse), SSD(standardafvigelse for en prøve), proceskapacitetsindeks (Cp, CpK) |
||||||||||||||||
| Nøglelås | √ | ||||||||||||||||
Temperaturmålinger | |||||||||||||||||
| Temperaturmåling 1 | -10.0°C - 99.9°C Sensor:PT500 | ----- | ----- | {{ n----- | |||||||||||||
| Temperaturmåling 2 | Analogt input:0V--2V Visning:-99.9°C - 999.9°C | ----- | ----- | ----- | {{ nn }}|||||||||||||
| Temperaturkompensation | {{ nn }}(Konverter den målte modstandsværdi i forhold til den angivne temperatur) | ----- | ----- | ||||||||||||||
| Temperaturændring | (Temperaturstigningen bestemmes af modstandstestværdierne før og efter opvarmning) | ||||||||||||||||
| ----- | ----- | ||||||||||||||||
{{ nn }}Direkte sammenligninger |
|||||||||||||||||
| Sammenligne | {{ nn }}Output signal | HI/IN/LO | |||||||||||||||
| Bip | Bip-tilstand:OFF,IN,HI/LO | ||||||||||||||||
| Grænseværdier | Absolut værdi (min/max), Procentværdier (min/max) + nominel værdi | ||||||||||||||||
| Klassifikation | 3 enheder, Absolut og procentuel værdi | ||||||||||||||||
| Ekstern trigger Forsinkelsestid |
AUTO: Afhængig af område, lavspændingstilstand ON/OFF, OVC (offset-spændingskompensation) ON/OFF MANUEL: 0.000--9.999s |
||||||||||||||||
| Ekstern indgangsudløser | stigende/faldende flanke | {{ n||||||||||||||||
Interfaces{{ nn }} |
|||||||||||||||||
| Interfaces | USB, USB-VÆRT, RS232C, HANDLER | ||||||||||||||||
Generelle data{{ n |
|||||||||||||||||
| Temperatur/fugtighed | 0 - 40°C,≤ 90%RH | ||||||||||||||||
| Temperatur/luftfugtighed for standardnøjagtighed | 23±5°C ≤80%RH |
||||||||||||||||
| Performance | Performance | {{ nn }}Spænding | 90 - 125V, 190 - 250V | ||||||||||||||
| Frekvens | 50Hz/60Hz | ||||||||||||||||
| Forbrug | 30 VA | ||||||||||||||||
| Størrelse | 215mm×89mm×360mm(enhedens størrelse) 235mm×104mm×360mm(med skumafdækning) | ||||||||||||||||
| Vægt | 3.6kg | ||||||||||||||||
Related products
- Producentuafhængige apparater
- Sporbart til nationale standarder (DAkkS, PTB)
- Reparation og justering på forespørgsel
- Kalibreringscertifikat i henhold til ISO17025
- Rengøring af apparater
- Komfortabel måleteknik software med specialfunktioner
- "Frequency Sweep" / Analyzer-funktion
- Visning, dataindsamling, analyse, rapportgenerering
- Tidsdiagrammer, f.eks. afkølingskurver
- Sprog: Engelsk / tysk
- Kommunikation via RS-232 og USB
- Eksportfil: CSV, Excel
- Fleksibel og kan udvides efter dine behov
- Robust 19" monteringsramme
- Pulverlakeret metal
- Fastgørelse af apparater på forsiden
- Enheder: ST2830, ST2515, ST2683, ST2516
- Farve: RAL7035 lysegrå
- Højde: 3 HE
- 4-leder-teknologi
- Kelvin-kabler med bananstik
- Kontakter forgyldt {{ nn }}
- Kontakter forgyldt
- Zugentlastung
- Kontaktstørrelse {{ n
- Enheder: ST2515, ST2516
- 4-leder-teknologi
- Kelvin-kabler med bananstik
- Kelvin-kabler med bananstik
- Kontakter forgyldt
- Zugentlastung
- Kontaktstørrelse (LxBxH): 10 mm x 2.5 mm x 2 mm
- Extension GPIB interface
- Für højspændingstestere,
impedansmålere,
ohmmetre,
LCR-målere - ;te, ohmmeter,
LCR-måleapparater, multimetre
- Milli-ohmmålere e: ST2515, ST2516, ST2516B
- Multimetre e: ST1941, ST1942, ST1951, ST1952, ST1961, ST1963
- Batteritester: ST2523, ST2523A
- Robust transportkasser
- Aluminiumsramme-låg, der kan klappes op
- Apparatrum med punktuel skumudvidelse
- Overskueligt indrettede tilbehørsrum
- Højeste transportsikkerhed
- 2 mellemstore butterfly-lukninger foran
- 2 fastgørelseshængsler bagtil
- 1 HighEnd kuffertgreb foran
- 4-leder-teknik
- Kelvin-ledninger med bananstik
- Forgyldte kontakter
- Trækaflastning
- Kontaktstørrelse (LxBxH): 10 mm x 2,5 mm x 2 mm