Certificeret kvalitetsstyringssystem
milli-ohmmålere ST2516B
1.090,00 €*
Detaljer
+49 421 277 9999
Information om produktet "milli-ohmmålere ST2516B"
Højdepunkter
- Basisnøjagtighed: 0,1% ved +2 cifre
- Touch-display: 24-bit, 4,3", 480x272
- Visningsområde: 1µΩ - 20kΩ
- Målestrøm: 100µA til 1A
- Opløsning af måleområder: 1µΩ, 10µΩ, 100µΩ, 1mΩ, 10mΩ, 100mΩ, 1Ω
Specifikation
- Målehastighed (ms): hurtig (10ms) / normal (25ms) / langsom (110ms) / meget langsom (455ms)
- Måleområde: Auto, Manuel
- Trigger-tilstand: Intern, manuel og ekstern, BUS
- Handler Interface, RS232C, USB
- Hukommelsesfunktion: 30 indstillinger
- Driftstemperatur og relativ luftfugtighed: 0°C - 40°C, ≤90%RH
- Forsyning: Spænding: 90V - 125V, 190V - 250V / Frekvens: 50Hz - 60Hz
- Effektforbrug: 30VA
- Mål (B/H/D): 215/89/360 mm
- Vægt: 3,6kg
Måleområder
| Områder | Opløsning | Teststrøm | ST2516B | ST2516A | ST2516 |
| 20mOhm | 1µOhm | 1A | x | x | |
| 200mOhm | 10µOhm | 100mA | x | x | x |
| 2Ohm | 100µOhm | 100mA | x | x | x |
| 20Ohm | 1mOhm | 10mA | x | x | x |
| 200Ohm | 10mOhm | 1mA | x | x | x |
| 2KOhm | 100mOhm | 100µA | x | x | x |
| 20KOhm | 1Ohm | 10µA | x | x | x |
| 200KOhm | 10Ohm | 10µA | x | x | |
| 2MOhm | 100Ohm | 1µA | x |
Leveringsomfang
- ST26050 4-terminal Kelvin testklemmer
- Brugsanvisning
- EN - ST2516 User Manual (1.89 MB)
- EN - ST2516 Data Sheet (488.28 KB)
- DE - ST2516 Datenblatt (535.99 KB)
Tekniske data |
|||||||||||||
| Model | ST 2516 | ST 2516A | ST 2516B | ||||||||||
Display |
|||||||||||||
| Opløsning | 24-bit, 400 X 272 TFT LCD Touchscreen | ||||||||||||
| Aflæsningscifre | 4 ½ digits | ||||||||||||
Modstandsmåling |
|||||||||||||
| Måleområde | 0.1µΩ - 2MΩ | 10µΩ - 200kΩ | 1µΩ - 20kΩ | ||||||||||
| Modstandsværdier | Strøm | Opløsning | Strøm | Opløsning | Strøm | Opløsning | |||||||
| 20mΩ | 1A | 1µΩ | -------- | 1A | 1µΩ | ||||||||
| 200mΩ | 100mA | 10µΩ | 100mA | 10µΩ | 100mA | 10µΩ | |||||||
| 2Ω | 100µΩ | 100µΩ | 100µΩ | ||||||||||
| 20Ω | 10mA | 1mΩ | 10mA | 1mΩ | 10mA | 1mΩ | |||||||
| 200Ω | 1mA | 10mΩ | 1mA | 10mΩ | 1mA | 10mΩ | |||||||
| 2kΩ | 100µA | 100mΩ | 100µA | 100mΩ | 100µA | 100mΩ | |||||||
| 20kΩ | 1Ω | 1Ω | 1Ω | ||||||||||
| 200kΩ | 10µA | 10Ω | 10µA | 10Ω | -------- | ||||||||
| 2MΩ | 1µA | 100Ω | -------- | -------- | |||||||||
Målefunktion |
|||||||||||||
| Modstand måletid | FAST:10ms; MED:25ms; SLOW1:115ms; SLOW2:455ms Ovenstående data er korrekt, når DISPLAY er OFF; når DISPLAY er ON, skal der lægges 20ms til. | ||||||||||||
| Temperatur måletid | 100 ± 10ms | ||||||||||||
| Testtilslutning | 4-leder tilslutning | ||||||||||||
| Indstilleligt område | 1-255 | ||||||||||||
| Nulpunktkalibrering | √ | ||||||||||||
| Områdevalg | AUTO og Manuel | ||||||||||||
| Udløser | Intern, Manuel, Ekstern, BUS | ||||||||||||
| Valgbar netfrekvens | √ (Netbrum skal undgås) | ||||||||||||
| Indstillinger | 30 grupper | ||||||||||||
| Lavspændingsmålinger | Tomgangsspænding ≤ 40mV Rækkevidde: 2Ω, 20Ω, 200Ω, 2kΩ |
||||||||||||
| Termokraft-eliminering | √ | ----- | |||||||||||
| Statistiske funktioner | AVG, MAX, MIN, OSD (samlet standardafvigelse), SSD(Standardafvigelse af en prøve), Proceskapabilitetsindeks (Cp, CpK) |
||||||||||||
| Tastaturlås | √ | ||||||||||||
Temperaturmålinger |
|||||||||||||
| Temperaturmåling 1 | -10.0°C - 99.9°C Sensor:PT500 | ----- | ----- | ||||||||||
| Temperaturmåling 2 | Analog input:0V--2V Display:-99.9°C - 999.9°C | ----- | ----- | ||||||||||
| Temperaturkompensation | (Konverter modstandsmåleværdien i forhold til den angivne temperatur) | ----- | ----- | ||||||||||
| Temperaturændring | (Temperaturstigningen bestemmes af modstandstestværdierne før og efter opvarmning) | ----- | ----- | ||||||||||
Rettede sammenligninger |
|||||||||||||
| Sammenligning | Udgangssignal | HI/IN/LO | |||||||||||
| Beep | Beep mode:OFF,IN,HI/LO | ||||||||||||
| Grænseværdier | Absolutværdi (min/max), Procentværdier (min/max) + Nominel værdi | ||||||||||||
| Klassifikation | 3 enheder, absolut- og procentværdi | ||||||||||||
| Ekstern trigger Forsinkelsestid |
AUTO: Afhænger af rækkevidden, lavspændingstilstand ON/OFF, OVC (offsetspændingskompensation) ON/OFF MANUAL: 0.000--9.999s |
||||||||||||
| Ekstern input trigger | stigende/faldende flanke | ||||||||||||
Grænseflader |
|||||||||||||
| Grænseflader | USB, USB HOST, RS232C, HANDLER | ||||||||||||
Generelle data |
|||||||||||||
| Temperatur/luftfugtighed | 0 - 40°C,≤ 90%RH | ||||||||||||
| Temperatur/luftfugtighed for standardnøjagtighed | 23±5°C ≤80%RH |
||||||||||||
| Effekt | Spænding | 90 - 125V, 190 - 250V | |||||||||||
| Frekvens | 50Hz/60Hz | ||||||||||||
| Forbrug | 30 VA | ||||||||||||
| Størrelse | 215mm×89mm×360mm(Enhedsstørrelse) 235mm×104mm×360mm(med skumhylster) | ||||||||||||
| Vægt | 3.6kg | ||||||||||||
Related products
- Producentuafhængige enheder
- Kan spores tilbage til nationale normaler (DAkkS, PTB)
- Reparation og justering på forespørgsel
- Kalibreringscertifikat i henhold til ISO17025
- Rengøring af enheder
- Komfortabel software måleteknik med specialfunktioner
- "Frequency Sweep" / Analyzer funktion
- Visning, dataindsamling, analyse, rapportoprettelse
- Kørselsdiagrammer, som f.eks. afkølingskurver
- Sprog: Engelsk / Tysk
- Kommunikation via RS-232 og USB
- Eksportfil: CSV, Excel
- Fleksibelt udvidelig til dine krav
- Robust 19" monteringsramme
- Metal pulverlakeret
- Montering af enhed på fronten
- Enheder: ST2830, ST2515, ST2683, ST2516
- Farve: RAL7035 lysegrå
- Højde: 3 HE
- 4-leder-teknik
- Kelvin-ledninger med bananstik
- Kontakter forgyldt
- Trækaflastning
- Kontaktstørrelse (LxBxH): 10 mm x 2.5 mm x 2 mm
- Enheder: ST2515, ST2516
- 4-leder-teknik
- Kelvin-ledninger med bananstik
- Kontakter forgyldt
- Trækaflastning
- Kontaktstørrelse (LxBxH): 10 mm x 2.5 mm x 2 mm
- Udvidelse af GPIB-grænseflade
- Til højspændingstestere,
impedansmålere, ohmmetre,
LCR-måleinstrumenter, multimetre
- milli-ohmmålere: ST2515, ST2516, ST2516B
- multimetre: ST1941, ST1942, ST1951, ST1952, ST1961, ST1963
- batteritestere: ST2523, ST2523A
- Robuste transportkasser
- Aluminiumsramme-låg kan opstilles
- Enhedsrum med punktvis skumindsats
- Overskueligt organiserede tilbehørsrum
- Højeste transportsikkerhed
- 2 mellemstore butterfly-låse foran
- 2 fastlåsningshængsler bagpå
- 1 HighEnd-kuffertgreb foran
- 4-leder-teknik
- Kelvin-ledninger med bananstik
- Kontakter forgyldt
- Trækaflastning
- Kontaktstørrelse (LxBxH): 10 mm x 2.5 mm x 2 mm