Certificeret kvalitetsstyringssystem

















Milli-ohmmålere ST2516
1.390,00 €*
Detaljer
+49 421 277 9999
Information om produktet " Milli-ohmmålere ST2516"
Højdepunkter
- Måleområde: 1µΩ - 2MΩ
- Grundlæggende nøjagtighed: 0,05 %
- 4.3" berøringsfølsom farveskærm
- Opløsning: 1µΩ
- Grænseflader. Håndtering, RS232, USB
- Inkl. temperaturmåling TC, Δt
Specifikationer for måling
- Målehastighed (ms): hurtig (10 ms) / normal (25 ms) / langsom (110 ms) / meget langsom (455 ms)
- Måleområde: Auto, manuel
- Triggertilstand: Intern, manuel og ekstern, BUS
- Håndteringsgrænseflade, RS232C, USB
- Hukommelsesfunktion: 30 indstillinger
- Driftstemperatur og relativ luftfugtighed: 0°C - 40°C, ≤90%RH
- Forsyning: Spænding: 90V - 125V, 190V - 250V / Frekvens: 50Hz - 60Hz
- Strømforbrug: 30VA
- Dimensioner (B/H/D): 215/89/360 mm
- Vægt: 3,6 kg
Måleområder
Måleområder | Måleopløsning | Teststrøm | ST2516B | ST2516A | ST2516 |
20mOhm | 1µOhm | 1A | x | x | |
200mOhm | 10µOhm | 100mA | x | x | x |
2Ohm | 100µOhm | 100mA | x | x | x |
20Ohm | 1mOhm | 10mA | x | x | x |
200Ohm | 10mOhm | 1mA | x | x | x |
2KOhm | 100mOhm | 100µA | x | x | x |
20KOhm | 1Ohm | 10µA | x | x | x |
200KOhm | 10Ohm | 10µA | x | x | |
2MOhm | 100Ohm | 1µA | x |
Leveringsomfang
- ST26050 4-tråds Kelvin-testklemmer
- Betjeningsvejledning
- Temperaturføler
- DE - ST2516 Datenblatt (535.99 KB)
- EN - ST2516 Data Sheet (488.28 KB)
- EN - ST2516 User Manual (1.87 MB)
Tekniske data |
|||||||||||||
Model | ST 2516 | ST 2516A | ST 2516B | ||||||||||
Skærm |
|||||||||||||
Skærmopløsning | 24-bit, 400 X 272 TFT LCD-berøringsskærm | ||||||||||||
Læsning af cifre | 4 ½ cifre | ||||||||||||
Måling af modstand |
|||||||||||||
Måleområde | 0.1µΩ - 2MΩ | 10µΩ - 200kΩ | 1µΩ - 20kΩ | ||||||||||
Modstandsværdier | Strømstyrke | Opløsning | Strøm | Strømopløsning | Strøm | Opløsning | |||||||
20mΩ | 1A | 1µΩ | -------- | 1A | 1µΩ | ||||||||
200mΩ | 100mA | 10µΩ | 100mA | 10µΩ | 100mA | 10µΩ | |||||||
2Ω | 100µΩ | 100µΩ | 100µΩ | ||||||||||
20Ω | 10mA | 1mΩ | 10mA | 1mΩ | 10mA | 1mΩ | |||||||
200Ω | 1mA | 10mΩ | 1mA | 10mΩ | 1mA | 10mΩ | |||||||
2kΩ | 100µA | 100mΩ | 100µA | 100mΩ | 100µA | 100mΩ | |||||||
20kΩ | 1Ω | 1Ω | 1Ω | ||||||||||
200kΩ | 10µA | 10Ω | 10µA | 10Ω | -------- | ||||||||
2MΩ | 1µA | 100Ω | -------- | -------- | |||||||||
Målefunktion |
|||||||||||||
Modstand Måletid | FAST:10ms; MED:25ms; SLOW1:115ms; SLOW2:455ms Ovenstående data er korrekte, når DISPLAY er slukket; når DISPLAY er tændt, skal der lægges 20ms til. | ||||||||||||
Tid til måling af temperatur | 100 ± 10 ms | ||||||||||||
Testforbindelse | 4-leder-forbindelse | ||||||||||||
Område, der skal indstilles | 1-255 | ||||||||||||
Justering af nulpunkt | √ | ||||||||||||
Valg af område | AUTO og manuel | ||||||||||||
Udløser | Intern, manuel, ekstern, BUS | ||||||||||||
Netfrekvens, der skal vælges | √ (netbrummen bør undgås) | ||||||||||||
Indstillinger | 30 grupper | ||||||||||||
Målinger af lav spænding | Spænding ved åbent kredsløb ≤ 40mV Område: 2Ω, 20Ω, 200Ω, 2kΩ |
||||||||||||
Fjernelse af termisk effekt | √ | ----- | |||||||||||
Statistiske funktioner | AVG, MAX, MIN, OSD (samlet standardafvigelse), SSD (standardafvigelse for en prøve), Proceskapacitetsindeks (Cp, CpK) |
||||||||||||
Nøglelås | √ | ||||||||||||
Temperaturmålinger |
|||||||||||||
Temperaturmåling 1 | -10,0°C - 99,9°C Sensor:PT500 | ----- | ----- | ||||||||||
Temperaturmåling 2 | Analog indgang:0V--2V Display:-99,9°C - 999,9°C | ----- | ----- | ||||||||||
Temperaturudligning | (Konverterer den målte modstandsværdi i forhold til den specificerede temperatur) | ----- | ----- | ||||||||||
Temperaturændring | (Temperaturstigningen bestemmes af modstandstestværdierne før og efter opvarmning) | ----- | ----- | ||||||||||
Målrettede sammenligninger |
|||||||||||||
Sammenligning | Udgangssignal | HI/IN/LO | |||||||||||
Bip | Bip-tilstand:OFF,IN,HI/LO | ||||||||||||
Grænseværdier | Absolut værdi (min/max), procentvise værdier (min/max) + nominel værdi | ||||||||||||
Klassificering | 3 enheder, absolut og procentvis værdi | ||||||||||||
Ekstern trigger Forsinkelsestid |
AUTO: Afhængigt af området, lavspændingstilstand ON/OFF, OVC (offset-spændingskompensation) ON/OFF MANUEL: 0,000--9,999s |
||||||||||||
Udløsning af ekstern indgang | stigende/faldende flanke | ||||||||||||
Grænseflader |
|||||||||||||
Grænseflader | USB, USB HOST, RS232C, HANDLER | ||||||||||||
Generelle data |
|||||||||||||
Temperatur/fugtighed | 0 - 40°C,≤ 90%RH | ||||||||||||
Temperatur/luftfugtighed for standardnøjagtighed | 23±5°C ≤80%RH |
||||||||||||
Udgangseffekt | Spænding | 90 - 125V, 190 - 250V | |||||||||||
Frekvens | 50 Hz/60 Hz | ||||||||||||
Strømforbrug | 30 VA | ||||||||||||
Størrelse | 215 mm × 89 mm × 360 mm (enhedens størrelse) 235 mm × 104 mm × 360 mm (med skumdæksel) | ||||||||||||
Vægt | 3.6 kg |
Related products
- Producentuafhængige enheder
- Sporbar til nationale standarder (DAkkS, PTB)
- Reparation og justering efter anmodning
- Kalibreringscertifikat baseret på ISO17025
- Rengøring af enheder
- Praktisk måleteknik-software med særlige funktioner
- "Frekvenssweep" / analysefunktion
- Visning, dataindsamling, analyse, rapportgenerering
- Runtime-diagrammer, f.eks. kølekurver
- Sprog: engelsk / tysk
- Kommunikation via RS-232 og USB
- Eksport af fil: CSV, Excel
- Kan udvides fleksibelt efter dine behov
- Robust 19" monteringsramme
- Pulverlakeret metal
- Enhedsmontering på forsiden
- Enheder: ST2830, ST2515, ST2683, ST2516
- Farve: RAL7035 lysegrå
- Højde: 3 U
- Enheder: ST2515, ST2516
- 4-leder-teknologi
- Kelvin-kabler med bananstik
- Guldbelagte kontakter
- Trækaflastning
- Kontaktstørrelse (LxBxH): 10 mm x 2,5 mm x 2 mm
- GPIB-grænsefladeudvidelse
- Til højspændingstestere,
impedansmåleapparater, ohmmetre,
LCR-måleapparater, multimetre
- 4-leder-teknologi
- Kelvin-kabler med bananstik
- Guldbelagte kontakter
- Trækaflastning
- Kontaktstørrelse (LxBxH): 10 mm x 2,5 mm x 2 mm
- 4-leder-teknologi
- Kelvin-kabler med bananstik
- Guldbelagte kontakter
- Trækaflastning
- Kontaktstørrelse (LxBxH): 10 mm x 2,5 mm x 2 mm
- Milli-ohmmålere: ST2515, ST2516, ST2516B
- Multimetre: ST1941, ST1942, ST1951, ST1952, ST1961, ST1963
- Batteritester: ST2523, ST2523A
- Robust transportkasser
- Aluminiumsrammelåget kan åbnes
- Apparatrum med punktformet skumforing
- Tydeligt organiserede tilbehørsrum
- Maksimal transportsikkerhed
- 2 sommerfuglelåse i midten foran
- 2 låsehængsler på bagsiden
- 1 high-end kufferthåndtag foran