-
Måleteknik
- Lej måleudstyr
- Batteritestere
- DC Bias strømkilde
- Digital effektmåler
- High voltage relays
- Højspændingsprobe
- Impedansmålere
- Impulse Winding Tester
- Isolationsmålere
- Isolationstestere
- Jord modstand Testere
- Kalibrering af måleudstyr
- Kapacitetsmålere
- LCR-måleinstrument
- Mikro-ohmmålere
- Milli-ohmmålere
- Multimetre
- Relæmatrix
- Sikkerhedstestere
- Testsystmer
- Transformator-tester
- Transportkasser
- Beskyttelsesleder-testere
- Højspændingstestere
- Software måleteknik
Certificeret i henhold til ISO 9001:2015
Certificeret kvalitetsstyringssystem
Certificeret kvalitetsstyringssystem
www.tuvsud.com/ms-zert
Milli-ohmmålere ST2515 (udlejningsudstyr)
Produktnummer:
62232
EAN:
4260409225381
249,00 €*
Kun på 1 på lager
Detaljer
Specialistrådgivning på
+49 421 277 9999
+49 421 277 9999
Print
Beskrivelse af
Information om produktet " Milli-ohmmålere ST2515 (udlejningsudstyr)"
Du kan også finde denne artikel i shoppen
Highlights
- Max. Nøjagtighed: 0,01%
- Temperaturnøjagtighed: 0,1°
- Min. opløsning: 0.1µΩ
- Lavimpedans testtilstand for at beskytte DUT
- Flere måleindstillinger: R, LPR, T
- 4.3" LCD-berøringsskærm
Specifikationer
- Temperaturkompensation (TC)
- Temperaturkonvertering (Δt)
- Max. sample rate: 50samps/sec
- Offset spændingskompensation (OVC)
- Selvkorrektion (0 ADJ)
- Selvkorrektion (0 ADJ) {{ n
- Sammenligner 10 udgangssignaler samtidigt
- Statistikfunktion: CpK, Cp
- 30 grupper af parameterfiler kan gemmes og indlæses
- Resultater kan gemmes på USB-nøglen
- Bekvem lagring af data ved hjælp af datalagringsfunktionen {{ nn }}
- Automatisk opdatering af operativsystemet via USB
- Intelligent registrering af testafvigelser {{ nn }}
- Nem betjening af operativsystemet
- Interfaces LAN-LXI, RS232, USB, GPIB (valgfrit)
Leveringsomfang
- {{ n
- ST26050 4-Terminal Kelvin Test Clips
- Betjeningsvejledning
- Betjeningsvejledning {{ nn }}
- Kalibreringscertifikat
Tekniske data
Tekniske data |
|||||||||||||||||||||
| Model | ST2515 | ST2515A | ST2515B | ||||||||||||||||||
Display |
|||||||||||||||||||||
| Opløsning | 24-bit, 400 X 272 Touch TFT LCD screen | ||||||||||||||||||||
| Aflæsning af cifre | 5 ½ cifre | ||||||||||||||||||||
Modstandsmåling |
|||||||||||||||||||||
| Måleområde | 0,1 µΩ --110M Ω | 1µΩ --10M Ω | |||||||||||||||||||
| Modstandsområde | Strøm | Display | Nøjagtighed Rd%+FS% |
Strøm | Display | Nøjagtighed Rd%+FS% |
|||||||||||||||
| 20mΩ | 1A | 0.1µΩ | 0.10+0.025 | -------- | |||||||||||||||||
| 200 mΩ | 1 µΩ | 0,05+0,030 | |||||||||||||||||||
| 200 mΩ | 100 mA | 1 µΩ | 0,10+0,030 | 100 mA | 1 µΩ | 0,10+0,050 | |||||||||||||||
| 2 Ω | 100 mA | 10 µΩ | 0,03+0,010 | 100mA | 10µΩ | 0,05+0,020 | |||||||||||||||
| 20Ω | 10mA | 100µΩ | 0,02+0,008 | 10mA | 100µΩ | 0,03+0,010 | |||||||||||||||
| 200Ω | 1mΩ | 0,01+0,002 | 1mΩ | 0,03+0,005 | |||||||||||||||||
| 2 kΩ | 1 mA | 10 mΩ | 0,01+0,002 | 1 mA | 10 mΩ | 0,03+0,005 | |||||||||||||||
| 20 kΩ | 100 µA | 100 mΩ | 0,01+0,002 | 100 µA | 100 mΩ | 0,03+0,005 | |||||||||||||||
| 100/200kΩ | 1Ω | 0,01+0,005 | 1Ω | 0,03+0,005 | |||||||||||||||||
| 1/2MΩ | 10µA | 10Ω | 0,02+0,005 | 10µA | 100Ω | 0,05+0,020 | |||||||||||||||
| 10MΩ | 1µA | 100Ω | 0,05+0,010 | 1µA | 100Ω | 0,05+0,020 | |||||||||||||||
| 100MΩ | 100nA | 1kΩ | -------- | -------- | |||||||||||||||||
Målefunktion |
|||||||||||||||||||||
| Modstand Måletid | FAST: 7 ms; MED: 22 ms; SLOW1: 102 ms; SLOW2: 402 ms Når displayet er slukket, er oplysningerne korrekte; når displayet er tændt, skal der lægges 20 ms til. |
||||||||||||||||||||
| Temperaturmålingstid | 100 ± 10 ms | ||||||||||||||||||||
| Testtilslutning | 4-leder-tilslutning | ||||||||||||||||||||
| Indstillingsområde | 1-255 | ||||||||||||||||||||
| Nulpunktsjustering | √ | ||||||||||||||||||||
| Områdevalg | AUTO og manuel | ||||||||||||||||||||
| Udløser | Intern, Manual, External, BUS | ||||||||||||||||||||
| Valgbar netfrekvens | √ (netbrummen skal undgås) | ||||||||||||||||||||
| Indstillinger | 30 grupper | ||||||||||||||||||||
| Lavspændingsmålinger | Tomgangsspænding = 60 mV Rækkevidde: 2 Ω, 20 Ω, 200 Ω, 2 kΩ |
----- | |||||||||||||||||||
| Termisk kraftfjernelse | √ | ||||||||||||||||||||
| Statistiske funktioner | AVG, MAX, MIN, OSD (samlet standardafvigelse), SSD (standardafvigelse for en prøve), proceskapacitetsindeks (Cp, CpK) |
----- | |||||||||||||||||||
| Målefejlregistrering | √ (fejl, hvis måleinstrumentet er tilsluttet forkert) | ----- | |||||||||||||||||||
| Multikontakt | √(valgfri støjbeskyttelsesfunktion i højohmområdet) | ----- | |||||||||||||||||||
| Tastelås | √ | ||||||||||||||||||||
Temperaturmålinger |
|||||||||||||||||||||
| Temperaturmåling 1 | -10,0 °C--99,9 °C Sensor:PT500 | ----- | |||||||||||||||||||
| Temperaturmåling 2 | Analog indgang:0V--2V Display:-99,9 °C -- 999,9 °C | ----- | |||||||||||||||||||
| Temperaturudligning | (Konverter modstandsmålingen i forhold til den forudindstillede temperatur) | ----- | |||||||||||||||||||
| Temperatur | (Temperaturstigningen bestemmes ved hjælp af modstandstestværdierne før og efter opvarmningen) | ----- | |||||||||||||||||||
Målrettede sammenligninger |
|||||||||||||||||||||
| Sammenligning | Udgangssignal | HI/IN/LO | |||||||||||||||||||
| Bip | Bip-tilstand: OFF, IN, HI/LO | ||||||||||||||||||||
| Grænseværdier | Absolutværdi (min/max), procentværdier (min/max) + nominel værdi | ||||||||||||||||||||
| Klassificering | 10 enheder, absolut og procentværdi | ||||||||||||||||||||
| Ekstern trigger Forsinkelsestid |
AUTO: Afhængig af rækkevidden, lavspændingstilstand ON/OFF, OVC (offsetspændingskompensation) ON/OFF MANUAL: 0,000--9,999s |
||||||||||||||||||||
| Ekstern inputtrigger | stigende/faldende flanke | ||||||||||||||||||||
Interfaces |
|||||||||||||||||||||
| Interfaces | LAN-LXI, USB, USB HOST, RS232C, HANDLER, GPIB (OPTION) | LAN, USB, USB HOST, GPIB(OPTION), HANDLER) | |||||||||||||||||||
Generelle data |
|||||||||||||||||||||
| Temperatur/luftfugtighed | 0 - 40 °C, ≤ 90 % RH | ||||||||||||||||||||
| Temperatur/luftfugtighed for standardnøjagtighed | 23 ± 5 °C ≤ 80 % RH |
||||||||||||||||||||
| Effekt | Spænding | 110 V ~ 220 V | |||||||||||||||||||
| Frekvens | 50 Hz/60 Hz | ||||||||||||||||||||
| Forbrug | 30 VA | ||||||||||||||||||||
| Størrelse | 215 mm × 87 mm × 335 mm(enhedsstørrelse) 235 mm × 105 mm × 360 mm (med skumplastkappe) | ||||||||||||||||||||
| Vægt | ca. 3,6 kg | ||||||||||||||||||||