Certificeret kvalitetsstyringssystem
LCR-målebro ST2838H
11.990,00 €*
Detaljer
+49 421 277 9999
Information om produktet " LCR-målebro ST2838H"
Højdepunkter
- Frekvenser: 20Hz - 2MHz
- Basisnøjagtighed: 0,05%
- 800x600 LCD-farvedisplay
- Interfaces: RS232, USB, LAN-LXI, HANDER, GPIB (valgfrit), SCAN (valgfrit), ekstern DC BIAS
- Sweep via 201-punktsliste
- Testhastighed: op til 5.6 ms

Specifikationer
- 7-tommer 16: 9 TFT LCD-skærm med en opløsning på 800x600
- Op til 2MHz testfrekvens
- Opløsning op til 0,1mHz
- Signalets amplitudeområde: 5mV til 20Vrms ved F ≤1MHz, 5mV til 15 Vrms ved F>1MHz, op til 100 μV opløsning
- Indbygget 0-100mA / 0-40V bias-kilde (standard) eller 1A bias-kilde (valgfrit) {{ n
- Multiparameter grafisk sweep-funktion
- Aritmetisk operation
- 10 bins sortering, Sorteringsresultat med lyd- og lysalarm
- Hukommelsesindstillinger:
- Internt: 100 indstillingsfiler, 10 gif-billedfiler
- Eksternt: 100 indstillingsfiler via USB-hukommelse
- Testparametre: Cp-D, Cp-Q, Cp-G, Cp-Rp, Cs-D, Cs-Q, Cs-Rs, Lp-D, Lp-Q, Lp-G, Lp-Rp, Lp-Rdc, Ls-D, Ls-Q, Ls-Rs, Ls-Rdc, Rdc, R-X, Z-θd, Z-θr, G-B, Y-θd, Y-θr, Vdc-Idc
- Matematisk funktion: A (X + B) + C, X er testparameteren, A, B, C er inputparametre
- Kalibreringsfunktion: OPEN, SHORT, LOAD
- Range selection: AUTO, HOLD
- Triggertilstand: Intern, ekstern, manuel og BUS
- Fleksibelt tidsmærkningssystem: Tidspunkt for filindstilling, kalibrering og afledning kan gemmes
- En enkelt parametertestcyklus kan bruges, til at teste en separat vikling
- Testdata og grafik kan gemmes som GIF-format på USB-hukommelse
- Testdata og grafik kan gemmes som GIF-format på USB-hukommelse {{ n
- Med stregkodelæsningsfunktionen kan du vælge en indstillingsfil eller administrere typen af testprodukter
- Understøtter SCPI-kommandoer, kompatibel med KEYSIGHT E4980A, E4980AL, HP4284A osv.
- Dimensioner (mm): 400(B) x 132(H) x425(D)
- Vægt: 15 kg
Målt værdivisning
| Test display range | a 1x10-18 e 1x1018 |
| Cs, Cp | ±1.000000 aF -- 999.9999 EF |
| Ls, Lp | ±1.000000 aH -- 999.9999 EH |
| D | ±0.000001 -- 9.999999 |
| Q | ±0.01 -- 99999.99 |
| R, Rs, Rp, X, Z, Rdc | ±1.000000 aΩ -- 999.9999 EΩ |
| G,B,Y | ±1.000000 aS -- 999.9999 ES |
| Vdc | ±1.000000 aV -- 999.9999 EV |
| Idc | ±1.000000 aA -- 999.9999 EA |
| θ r | ±1.000000 a rad -- 3.141593 rad |
| θ d | ±0.0001 grader -- 180.0000 deg |
| Δ % | ±0.0001% -- 999.9999% |
| t | -99.99°C -- 1000.00°C |
Leverancens omfang
{{ nn }}- ST26011B Kelvin Clip Terminal
- ST26005C 4-wire test adapter
- ST26005C 4-wire test adapter {{ n n }}
- Instruktionsmanual
- Hovedkabel
- EN - ST2838H User Manual (3.65 MB)
| Model | ST2838 | ST2838H | ST2838A | |||||||
| Test signalkilde | ||||||||||
| Udgangsimpedans | 100Ω, ±1% @1kHz | |||||||||
| Frequency | Range | 20Hz - 2MHz | 20Hz - 1Mhz | |||||||
| Resolution | 20.0000Hz - 99.9999Hz, 0.1mHz | |||||||||
| 100.000Hz - 999Hz.999Hz, 1mHz | ||||||||||
| 1.00000kHz - 9.99999kHz, 10mHz | ||||||||||
| 10.0000kHz - 99.9999kHz, 0.1Hz | ||||||||||
| 100.000kHz - 999.999kHz, 1Hz | ||||||||||
| 1,00000MHz - 2.00000MHz 10Hz | ||||||||||
| AC test signal | Nominel værdi (ALC OFF): Indstil spændingen som Hcur-spænding, når testterminalen er åben Indstil strømmen som Hcur-strøm, når testterminalen er kort Konstant værdi (ALC ON): Hold spændingen i DUT på samme niveau som setpunktet Hold strømmen i DUT på samme niveau som setpunktet |
|||||||||
| AC-signal | Spændingsområde | {{ n5mVrms -- 2Vrms | F≤1MHz 5mVrms-- 20Vrms F >1MHz 5mVrms -- 15Vrms |
5mVrms -- 2Vrms | ||||||
| Resolution | 5mVrms -- 0.2Vrms, 100μVrms | |||||||||
| 0.2Vrms -- 0,5Vrms, 200μVrms | ||||||||||
| 0.5Vrms -- 1Vrms, 500μVrms | ||||||||||
| 1Vrms -- 2Vrms, 1mVrms | ||||||||||
| 2Vrms -- 5Vrms, 2mVrms | ||||||||||
| 5Vrms -- 10Vrms, 5mVrms | ||||||||||
| 10Vrms -- 20Vrms, 10mVrms | ||||||||||
| Nuværende rækkevidde | 50μArms -- 20mArms | 50μArms -- 100mArms | ||||||||
| 50μArms -- 20mArms | ||||||||||
| Resolution | 50μArms -- 2mArms, 1 μVåben | |||||||||
| 2mVåben -- 5mVåben, 2 μVåben | ||||||||||
| 5mVåben -- 10mVåben, 5 μVåben | ||||||||||
| 10mVåben -- 20mVåben, 10μArms | ||||||||||
| 20mArms -- 50mArms, 20μArms | ||||||||||
| 50mArms--100mArms, 50μArms | ||||||||||
| RDC test | {{ nSpændingsområde | 100mV - 2V | {{ nn }}||||||||
| Resolution | 100μV | {{ n|||||||||
| aktuelt interval | {{ n0mA- 20mA | |||||||||
| Resolution | 1μA | |||||||||
| DC preload | Tension range | 0V - ± 10V | 0V - ± 40V | 0V - ± 10V | ||||||
| Resolution | 0V -- 5V, 100μV | |||||||||
| 5V -- 10V, 1mV | ||||||||||
| 10V -- 20V, 2mV | ||||||||||
| 20V -- 40V, 5mV | ||||||||||
| Strømområde | 0mA- ± 100mA | |||||||||
| Resolution | 0 A -- 50mA, 1μA | |||||||||
| 50mA -- 100mA, 10μA | ||||||||||
| Spændingskilde | {{ nSpændingsområde | - | -10V -- 10V | - | {{ n||||||
| Resolution | {{ n- | 1mV | 1mV | n }}- | ||||||
| aktuelt interval | - | {{ n-45mA -- +45mA | - | - | ||||||
| Udgangsimpedans | - | 100Ω | - | |||||||
| Display | ||||||||||
| Dimensioner / type | 7 tommer (diagonalt) TFT-LCD-skærm | |||||||||
| Ratio | 16:9 | |||||||||
| Resolution | {{ n800×RGB×480 | |||||||||
| Testfunktion | ||||||||||
| Testparametre | Cp-D,Cp-Q,Cp-G,Cp-Rp Cs-D,Cs-Q,Cs-Rs Lp-D, Lp-Q, Lp-G, Lp-Rp, Lp-Rdc Ls-D, Ls-Q, Ls-Rs, Ls-Rdc, Rdc R-X, Z-θd, Z-θr G-B, Y-θd, Y-θr Vdc-Idc |
|||||||||
| Matematiske funktioner | A (X + B) + C, X er testparameter, A, B, C er inputparameter | |||||||||
| Ekvivalent kredsløb | Serie, parallel | |||||||||
| Afvigelsesmåling | Absolut afvigelse δ i forhold til den nominelle værdi Procentvis afvigelse δ% i forhold til den nominelle værdi | {{ nn }}|||||||||
| Kalibreringsfunktion | OPEN, KORT, LOAD | |||||||||
| Range selection | AUTO, HOLD | |||||||||
| areal | LCR | 100mΩ, 1Ω, 10Ω, 20Ω, 50Ω, 100Ω, 200Ω, 500Ω, 1kΩ, 2kΩ, 5kΩ, 10kΩ, 20kΩ, 50kΩ, 100kΩ, 15 områder i alt |
||||||||
| Rdc | 1Ω, 10Ω, 20Ω, 50Ω, 100Ω, 200Ω, 500Ω, 1kΩ, 2kΩ, 5kΩ, 10kΩ, 20kΩ, 50kΩ, 100kΩ, 15 rækker i alt |
|||||||||
| Trigger mode | INT, MAN, EXT, BUS | |||||||||
| Trigger delay | 0 s -- 999 s, Opløsning 100us | |||||||||
| Test terminal configuration | Fire-Par | |||||||||
| Test kabellængde | 0m, 1m | |||||||||
| Testgennemsnit | 1-255 gange | |||||||||
| Testtid (ms) | {{ nHastighed | 20Hz | 100Hz | 100Hz | {{ n1kHz | 10kHz | 100kHz | 1MHz | 2MHz | |
| FAST | 330 | | 100 |
20 |
7.7 |
5,7 |
5,6 |
5.6 |
MED |
380 |
180 |
110 |
92 |
89 | {{ n88 |
88 |
|
| LONG | 480 | {{ n300 | 240 | 230 | 220 | 220 | 220 | 230 | {{ nnn }}||
| Måleområde a 1 × 10 ^ -18; E 1 × 10 ^ 18 | ||||||||||
| Cs, Cp | ±1.000000 aF -- 999.9999 EF | |||||||||
| Ls,Lp | ±1.000000 aH -- 999.9999 EH | |||||||||
| D | ±0.000001 -- 9.999999 | |||||||||
| Q | ±0.01 -- 99999.99 | |||||||||
| R, Rs, Rp, X, Z, Rdc | ±1.000000 aΩ -- 999.9999 EΩ | |||||||||
| G,B,Y | ±1. 000000 aS -- 999.9999 ES | |||||||||
| Vdc | ±1.000000 aV -- 999.9999 EV | |||||||||
| Idc | ±1.000000 aA -- 999.9999 EA | |||||||||
| θ r | ±1.000000 a rad -- 3.141593 rad | |||||||||
| θ d | ±0.0001 deg -- 180.0000 deg | |||||||||
| Δ% | ±0.0001% -- 999.9999% | |||||||||
| t | -99.99°C -- 1000.00°C | |||||||||
| rotationsforhold (udvidelse afventes) | ±0.000000 -- 1000.000 | |||||||||
| Grundlæggende testnøjagtighed | 0,05% (detaljer henvises til erklæringen) | |||||||||
| list sweep | ||||||||||
| Sweep points | Op til 201 point | |||||||||
| Sweep-parameter | Testfrekvens, AC-spænding, AC-strøm, DC-BIAS-spænding, DC-BIAS-strøm | |||||||||
| Trigger mode | SEQ | Efter udløsning, test ved sweep-punkterne. /EOM/INDEX udlæses én gang. | ||||||||
| STEP | Efter udløsning, test ved et sweep-punkt. /EOM/INDEX udlæses ved hvert punkt, men list sweep comparator Resultaterne udlæses kun ved den sidste /EOM-udlæsning. |
|||||||||
| List sweep comparator | Indstil et par nedre grænser og øvre grænser for hvert sweep-punkt. Valgfrit: Juster efter den første sweep-parameter / bedøm efter den anden sweep-parameter / bruges ikke i hver grænse. |
|||||||||
| List sweep time tag | I SEQ-tilstand skal du indstille triggerpunktet til 0, ved at definere tiden kan testens starttidspunkt registreres ved hvert målepunkt. | |||||||||
| Graph sweep analysis | ||||||||||
| Sweep points | 51, 101, 201, 401 eller 801 | - | ||||||||
| Sweep track | Primære eller sekundære parametre | - | {{ n||||||||
| Displayområde | AUTO, HOLD | - | ||||||||
| Koordinatskala | Logaritme, Linearitet | - | ||||||||
| Sweep-parameter | Testfrekvens, ACV, ACI, DCV BIAS/DCI BIAS, DC-spændingskilde | - | ||||||||
| Sweep-resultatvisning | Maksimal værdi/minimal værdi af den primære/sekundære parameter, Primær/sekundær værdi af setpunktet | - | ||||||||
| Sweep graph memory | Sweep grafer kan gemmes i den interne FLASH, ekstern USB-hukommelse eller uploades til den øverste computer. | - | ||||||||
| Comparator | ||||||||||
| Bin-sortering | Primære parametre | 9 BIN, OUT_OF_BINS, AUX_BIN, LOW_C_REJECT | ||||||||
| Sekundære parametre | HIGH, IN, LOW | |||||||||
| Bin Limit Setup | Absolut værdi, Afvigelsesværdi, procentvis afvigelse | |||||||||
| Bin-tæller | 0 -- 999999 | |||||||||
| PASS/FAIL-indikator | Hvis den primære parameter er en af de 9 BIN'er, og den sekundære parameter er IN, lyser PASS-lampen på frontpanelet ON eller FAIL lyser ON. | |||||||||
| Test hjælpefunktion | ||||||||||
| Data buffer memory function | 201 Testresultater kan læses i batches | |||||||||
| Storage-/Kald af funktion | 100 grupper af testindstillingsfiler i den interne ikke-flygtige hukommelse 0 - 99 100 grupper af testindstillingsfiler i USB-hukommelsen 0 - 99 | {{ n
|||||||||
| Tastaturlåsefunktion | Tasterne på frontpanelet kan låses | |||||||||
| USB HOST-port | Universal Serial Bus-stik, A-klasse; FAT16/FAT32-format. USB-flash-harddisklagring eller stregkodescanning |
|||||||||
| USB-enhedsstik | Universal Serial Bus-stik, lille størrelse B-klasse (4 kontaktpositioner); Overholder sig til USBTMC-USB488 og USB 2.0 Hunstikket bruges til at tilslutte den eksterne controller |
|||||||||
| LAN | 10/100BaseT Ethernet, 8 ben, to valgbare hastighedstilstande | |||||||||
| HANDLER-grænseflade | Kan bruges til hukommelsesoutput af bin-sorteringssignaler | {{ nn }}|||||||||
| Ekstern DC-BIAS-kontrol | Kontrol af TH1778/TH1778S Bias-strømkilde, højst 1 sæt TH1778+5 sæt TH1778S (120A MAX) |
|||||||||
| RS232 | ||||||||||
| GPIB (valgfri) | 24-pin D-Sub-port (D-24-klasse), stikket er kompatibelt med IEEE488.1, 2 og SCPI. | |||||||||
| SCANNER | ||||||||||
| SCANNER | ||||||||||
Related products
- Impedansmåleadapter
- Frekvenser op til 13 MHz
- Spændinger op til 100V DC
- Kontakterne er hårdt forgyldte
- Udskiftelige testledninger
- Fütil omfattende impedansmålinger,
LCR-måleapparater, multimetre
- Extension GPIB interface
- Für højspændingstestere,
impedansmålere,
ohmmetre,
LCR-målere - ;te, ohmmeter,
LCR-måleapparater, multimetre
- Indsatser til testadapter 26005B
- Aksial måling af komponenter
- LCR-måler med adapter
- Guldkortsplade
- Måleinstrument nulkalibrering
- Til LCR alle testadaptere
- Frekvens op til 5 MHz
- 4-leder Kelvin-terminal
- Højkvalitets BNC-tilslutninger
- Kelvin-tænger med fintandet profil
- Hårdforgyldte målespidser
- Til multimetre og LCR-målebroer
- DC Bias Current Source: 0A up to 120A
- Output voltage 0 - 35V
- Frequency bandwidth: 50Hz - 200Hz
- Accuracy: 1%
- Resolution up to: 5mA
- For wide range of LCR Meter
- Spolekerne - Testadapter
- Højkvalitets BNC-stik
- Prisme med plade til spolekerner
- Hårdt forgyldte målespidser
- Til multimetre og LCR-målebroer
- Enheder: ST2830, ST2827, ST2829
- Afstand mellem BNC-stik: 22 mm
- Kabellængde: 0,8 m
- Adapter til nulkalibrering til faktisk komponentstørrelse
- 4-leder Kelvin LCR-adapter
- Frekvenser op til 110 MHz
- Spændinger op til 46 VDC
- Kontakter med hård forgyldning
- 3 udskiftelige indsatser til radiale,
aksiale og bandolerede komponenter
- SMD-adapter til måleinstrumenter
- BNC-kontakter af høj kvalitet translation-ignore class="notranslate">n }}
- Prisme til SMD-komponenter
- Hårde guldbelagte målespidser
- For multimetre og LCR-målebroer
- 4-leder Kelvin-klemmer
- Arbejdsfrekvens:DC-10kHz
- Max. DC-forspænding:DC ±42V
- BNC-kontakter af høj kvalitet
- Afstanden mellem BNC-stikkene: 22mm
- Kontakter i fintandet profil
- Målespidser hårdt forgyldt
- Målespidser hårdt forgyldt {{ nn }}
- Til multimetre og LCR-målebroer
- Producentuafhængige apparater :
- Sourcetronic , HP, Keysight, ...
- Sporbart til nationale standarder (DAkkS, PTB)
- Reparation og justering efter anmodning
- Kalibreringscertifikat i henhold til ISO17025
- Rengøring af apparater