Certificado según la norma ISO 9001:2015
Sistema de gestión de la calidad certificado
Sistema de gestión de la calidad certificado

www.tuvsud.com/ms-zert
                                         
         
         
             
             
             
             
     
    Resistencia de alta protección SHPA 1000 W, 20 Ohm
                            
                            Número de producto:
                        
            
                            
                
                            62152
                        
                    
                
            EAN:
            4260409224926
        
    
                                        179,00 €*
                            Bueno esperado pronto
                    
                                Detalles
 Asesoramiento Especializado +49 421 277 9999
                        
            Imprimir
            
                
            
        
    Descripción
                    Información sobre el producto "Resistencia de alta protección SHPA 1000 W, 20 Ohm"
Destacados
- Menor aumento de la temperatura gracias a la carcasa con disipación de calor
- Interruptor de control de temperatura incorporado
- Caja de conexiones de aluminio fundido a presión
- Puntua con seguridad
- Aplicable a condiciones ambientalmente exigentes
- Alta adaptabilidad a condiciones de funcionamiento adversas
- Poca resistencia al calor
- Aspecto elegante
- Fácil instalación
Detalles técnicos
- Resistencia: 20 Ω
- Potencia: 1000W
- Gama de tensión de funcionamiento: 690V
- Grado IP: IP55
- Puntua con seguridad
Datos técnicos
        | Especificaciones técnicas - Resistencia de alta protección | |||||||||||
| Potencia nominal [W]: | Dimensions [mm] | Resistencia | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
| 300 | 295 | 366 | 115 | 195 | 105 | 127 | 30 | 49.5 | 1 Ω - 10 kΩ | ||
| 500 | 295 | 366 | 115 | 195 | 105 | 127 | 30 | 49.5 | 1 Ω - 10 kΩ | ||
| 800 | 380 | 451 | 115 | 280 | 105 | 127 | 30 | 49.5 | 1 Ω - 10 kΩ | ||
| 1000 | 426 | 497 | 115 | 326 | 105 | 127 | 30 | 49.5 | 5 Ω - 10 kΩ | ||
| 1200 | 526 | 597 | 115 | 426 | 105 | 127 | 30 | 49.5 | 5 Ω - 10 kΩ | ||
| 1500 | 626 | 697 | 115 | 526 | 105 | 127 | 30 | 49.5 | 5 Ω - 10 kΩ | ||
| 1800 | 726 | 797 | 115 | 626 | 105 | 127 | 30 | 49.5 | 5 Ω - 10 kΩ | ||
| 2000 | 726 | 797 | 115 | 626 | 105 | 127 | 30 | 49.5 | 5 Ω - 10 kΩ | ||
| Product size | |||||||||||
| 
 | |||||||||||
 
                        