<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Blog für Megohmmeter, Oszilloskope ...</title>
	<atom:link href="http://www.sourcetronic.com/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sourcetronic.com/blog</link>
	<description>Komfortable Frequenzumrichter, Oszilloskope, Megohmeter, Solar Wechselrichter von Sourcetronic</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Mar 2011 07:41:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Messe-Rückblick: ST Solar Wechselrichter kommen gut an von jens</title>
		<link>http://www.sourcetronic.com/blog/messe-ruckblick-solarwechselrichter-und-laderegler/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator>jens</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 07:41:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sourcetronic.com/blog/?p=94#comment-59</guid>
		<description>Sourcetronic ist auch 2011 auf der Hannover Messe - Auf der Leitmesse Energy finden Sie den Sourcetronic Stand Halle 27 Stand E71 - Dort werden u.a. Schutzrelaisprüfgeräte vorgestellt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sourcetronic ist auch 2011 auf der Hannover Messe &#8211; Auf der Leitmesse Energy finden Sie den Sourcetronic Stand Halle 27 Stand E71 &#8211; Dort werden u.a. Schutzrelaisprüfgeräte vorgestellt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Messe-Rückblick: ST Solar Wechselrichter kommen gut an von A.Weyer</title>
		<link>http://www.sourcetronic.com/blog/messe-ruckblick-solarwechselrichter-und-laderegler/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>A.Weyer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 01:09:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sourcetronic.com/blog/?p=94#comment-56</guid>
		<description>sind Sie auch in 2011 auf der Hannovermesse ?.
Auf welchen Stand kann ich Sie sourcetronik finden ?
Ich interesiere mich für ein 3 x400V Schutzrelaisprüfgerät.

M.f.G.
A.Weyer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sind Sie auch in 2011 auf der Hannovermesse ?.<br />
Auf welchen Stand kann ich Sie sourcetronik finden ?<br />
Ich interesiere mich für ein 3 x400V Schutzrelaisprüfgerät.</p>
<p>M.f.G.<br />
A.Weyer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Vektorregelung Frequenzumrichter von B. Pohl</title>
		<link>http://www.sourcetronic.com/blog/frequenzumformer/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>B. Pohl</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 16:44:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sourcetronic.com/blog/?p=139#comment-14</guid>
		<description>Hallo Markus, ja das ist sehr wichtig. Allein im Bereich PID Einstellungen kann man natürlich sehr viel verändern. Uns ist allerdings folgendes aufgefallen, bei den Frequenzumformer der ST7800-Reihe von Sourcetronic sind alle Parameter optimal vor eingestellt. Für unseren Fall mussten wir nur ein paar kleine Optimierungen vornehmen. Die Leute von Sourcetronic sind technisch sehr kompetent und haben uns die Tipps gleich durch gegeben. 2-3 Anrufen und der Frequenzumformer lief genauso, wie wir uns das gedacht hatten. Grüsse B. Pohl</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Markus, ja das ist sehr wichtig. Allein im Bereich PID Einstellungen kann man natürlich sehr viel verändern. Uns ist allerdings folgendes aufgefallen, bei den Frequenzumformer der ST7800-Reihe von Sourcetronic sind alle Parameter optimal vor eingestellt. Für unseren Fall mussten wir nur ein paar kleine Optimierungen vornehmen. Die Leute von Sourcetronic sind technisch sehr kompetent und haben uns die Tipps gleich durch gegeben. 2-3 Anrufen und der Frequenzumformer lief genauso, wie wir uns das gedacht hatten. Grüsse B. Pohl</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Vektorregelung Frequenzumrichter von Markus</title>
		<link>http://www.sourcetronic.com/blog/frequenzumformer/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 16:39:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sourcetronic.com/blog/?p=139#comment-13</guid>
		<description>Hallo B. Pohl, wir interessieren uns auch für die Frequenzumformer von Sourcetronic. Meine Erfahrung ist, dass es ziemlich kompliziert werden kann mit den Geräten. Wie war die Beratung vom Hersteller?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo B. Pohl, wir interessieren uns auch für die Frequenzumformer von Sourcetronic. Meine Erfahrung ist, dass es ziemlich kompliziert werden kann mit den Geräten. Wie war die Beratung vom Hersteller?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Vektorregelung Frequenzumrichter von B. Pohl</title>
		<link>http://www.sourcetronic.com/blog/frequenzumformer/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>B. Pohl</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 14:33:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sourcetronic.com/blog/?p=139#comment-12</guid>
		<description>Wir haben den 22 KW Frequenzumrichter ST7800 mit einer 18.5 KW Pumpe in Betrieb genommen. Es ist doch interessant, was man mit diesem Frequenzumrichter alles anstellen kann. Durch ein paar Programmeinstellungen, wie z.B. kleine Rampen zum Hoch- und Runterfahren des Pumpen-Motors, sowie PID Einstellungen, konnten wir die Pumpe optimal ansteuern. Hinter der Pumpe ist ein Druckbehälter und ein kompliziertes Beregnungssystem angeschlossen. Bislang hatten wir immer Druckstöße, wodurch Anlagenteile zerstört wurden. Durch den Frequenzumformer konnten wir diese Druckstöße beseitigen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben den 22 KW Frequenzumrichter ST7800 mit einer 18.5 KW Pumpe in Betrieb genommen. Es ist doch interessant, was man mit diesem Frequenzumrichter alles anstellen kann. Durch ein paar Programmeinstellungen, wie z.B. kleine Rampen zum Hoch- und Runterfahren des Pumpen-Motors, sowie PID Einstellungen, konnten wir die Pumpe optimal ansteuern. Hinter der Pumpe ist ein Druckbehälter und ein kompliziertes Beregnungssystem angeschlossen. Bislang hatten wir immer Druckstöße, wodurch Anlagenteile zerstört wurden. Durch den Frequenzumformer konnten wir diese Druckstöße beseitigen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neue Broschüre &#8211; Frequenzumrichter, Megohmmeter, Solarwechselrichter&#8230; von Andreas</title>
		<link>http://www.sourcetronic.com/blog/neue-broschure-frequenzumrichter-megohmmeter-solarwechselrichter/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 11:50:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sourcetronic.com/blog/?p=106#comment-8</guid>
		<description>Der Solarwechselrichter STI3K ist wirklich recht felxibel einsetzbar und kann auch mit nur wenigen Zellen betrieben werden. Insgesamt ziemlich &quot;Idiotensicher&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Solarwechselrichter STI3K ist wirklich recht felxibel einsetzbar und kann auch mit nur wenigen Zellen betrieben werden. Insgesamt ziemlich &#8220;Idiotensicher&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 20 KV Megohmmeter von jens</title>
		<link>http://www.sourcetronic.com/blog/das-20-kv-megohmmeter/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>jens</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 15:14:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sourcetronic.com/blog/?p=127#comment-7</guid>
		<description>Megohmmeter mit dieser Genauigkeit eigenen sich hervorragend zur VDE Isolationsprüfung und für Isolationsprüfungen an Motoren, Tranformatoren und Sammelschienen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Megohmmeter mit dieser Genauigkeit eigenen sich hervorragend zur VDE Isolationsprüfung und für Isolationsprüfungen an Motoren, Tranformatoren und Sammelschienen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

